COUNTRIES
国家和代码表
显示国家列表及其代码
249 countries
| Flag | Name | Japanese name | Region | Subregion | Calling code | Alpha-2 | Alpha-3 | Currency code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | アンドラ | Europe | Southern Europe | +376 | AD | AND | EUR | |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | Asia | Western Asia | +971 | AE | ARE | AED | |
| Afghanistan | アフガニスタン | Asia | Southern Asia | +93 | AF | AFG | AFN | |
| Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | AG | ATG | XCD | |
| Anguilla | アンギラ | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | AI | AIA | XCD | |
| Albania | アルバニア | Europe | Southern Europe | +355 | AL | ALB | ALL | |
| Armenia | アルメニア | Asia | Western Asia | +374 | AM | ARM | AMD | |
| Angola | アンゴラ | Africa | Sub-Saharan Africa | +244 | AO | AGO | AOA | |
| Antarctica | 南極 | — | — | — | AQ | ATA | — | |
| Argentina | アルゼンチン | Americas | Latin America and the Caribbean | +54 | AR | ARG | ARS | |
| American Samoa | 米領サモア | Oceania | Polynesia | +1 | AS | ASM | USD | |
| Austria | オーストリア | Europe | Western Europe | +43 | AT | AUT | EUR | |
| Australia | オーストラリア | Oceania | Australia and New Zealand | +61 | AU | AUS | AUD | |
| Aruba | アルバ | Americas | Latin America and the Caribbean | +297 | AW | ABW | AWG | |
| Åland Islands | オーランド諸島 | Europe | Northern Europe | +358 | AX | ALA | EUR | |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | Asia | Western Asia | +994 | AZ | AZE | AZN | |
| Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Europe | Southern Europe | +387 | BA | BIH | BAM | |
| Barbados | バルバドス | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | BB | BRB | BBD | |
| Bangladesh | バングラデシュ | Asia | Southern Asia | +880 | BD | BGD | BDT | |
| Belgium | ベルギー | Europe | Western Europe | +32 | BE | BEL | EUR | |
| Burkina Faso | ブルキナファソ | Africa | Sub-Saharan Africa | +226 | BF | BFA | XOF | |
| Bulgaria | ブルガリア | Europe | Eastern Europe | +359 | BG | BGR | BGN | |
| Bahrain | バーレーン | Asia | Western Asia | +973 | BH | BHR | BHD | |
| Burundi | ブルンジ | Africa | Sub-Saharan Africa | +257 | BI | BDI | BIF | |
| Benin | ベナン | Africa | Sub-Saharan Africa | +229 | BJ | BEN | XOF | |
| Saint Barthélemy | サン・バルテルミー | Americas | Latin America and the Caribbean | +590 | BL | BLM | EUR | |
| Bermuda | バミューダ | Americas | Northern America | +1 | BM | BMU | BMD | |
| Brunei Darussalam | ブルネイ | Asia | South-eastern Asia | +673 | BN | BRN | BND | |
| Bolivia, Plurinational State of | ボリビア | Americas | Latin America and the Caribbean | +591 | BO | BOL | BOB | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | オランダ領カリブ | Americas | Latin America and the Caribbean | +599 | BQ | BES | USD | |
| Brazil | ブラジル | Americas | Latin America and the Caribbean | +55 | BR | BRA | BRL | |
| Bahamas | バハマ | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | BS | BHS | BSD | |
| Bhutan | ブータン | Asia | Southern Asia | +975 | BT | BTN | INR | |
| Bouvet Island | ブーベ島 | Americas | Latin America and the Caribbean | — | BV | BVT | NOK | |
| Botswana | ボツワナ | Africa | Sub-Saharan Africa | +267 | BW | BWA | BWP | |
| Belarus | ベラルーシ | Europe | Eastern Europe | +375 | BY | BLR | BYN | |
| Belize | ベリーズ | Americas | Latin America and the Caribbean | +501 | BZ | BLZ | BZD | |
| Canada | カナダ | Americas | Northern America | +1 | CA | CAN | CAD | |
| Cocos (Keeling) Islands | ココス(キーリング)諸島 | Oceania | Australia and New Zealand | +61 | CC | CCK | AUD | |
| Congo, The Democratic Republic of the | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | Africa | Sub-Saharan Africa | +243 | CD | COD | CDF | |
| Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | Africa | Sub-Saharan Africa | +236 | CF | CAF | XAF | |
| Congo | コンゴ共和国(ブラザビル) | Africa | Sub-Saharan Africa | +242 | CG | COG | XAF | |
| Switzerland | スイス | Europe | Western Europe | +41 | CH | CHE | CHF | |
| Côte d'Ivoire | コートジボワール | Africa | Sub-Saharan Africa | +225 | CI | CIV | XOF | |
| Cook Islands | クック諸島 | Oceania | Polynesia | +682 | CK | COK | NZD | |
| Chile | チリ | Americas | Latin America and the Caribbean | +56 | CL | CHL | CLP | |
| Cameroon | カメルーン | Africa | Sub-Saharan Africa | +237 | CM | CMR | XAF | |
| China | 中国 | Asia | Eastern Asia | +86 | CN | CHN | CNY | |
| Colombia | コロンビア | Americas | Latin America and the Caribbean | +57 | CO | COL | COP | |
| Costa Rica | コスタリカ | Americas | Latin America and the Caribbean | +506 | CR | CRI | CRC | |
| Cuba | キューバ | Americas | Latin America and the Caribbean | +53 | CU | CUB | CUP | |
| Cabo Verde | カーボベルデ | Africa | Sub-Saharan Africa | +238 | CV | CPV | CVE | |
| Curaçao | キュラソー | Americas | Latin America and the Caribbean | +599 | CW | CUW | XCG | |
| Christmas Island | クリスマス島 | Oceania | Australia and New Zealand | +61 | CX | CXR | AUD | |
| Cyprus | キプロス | Asia | Western Asia | +357 | CY | CYP | EUR | |
| Czechia | チェコ | Europe | Eastern Europe | +420 | CZ | CZE | CZK | |
| Germany | ドイツ | Europe | Western Europe | +49 | DE | DEU | EUR | |
| Djibouti | ジブチ | Africa | Sub-Saharan Africa | +253 | DJ | DJI | DJF | |
| Denmark | デンマーク | Europe | Northern Europe | +45 | DK | DNK | DKK | |
| Dominica | ドミニカ国 | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | DM | DMA | XCD | |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | DO | DOM | DOP | |
| Algeria | アルジェリア | Africa | Northern Africa | +213 | DZ | DZA | DZD | |
| Ecuador | エクアドル | Americas | Latin America and the Caribbean | +593 | EC | ECU | USD | |
| Estonia | エストニア | Europe | Northern Europe | +372 | EE | EST | EUR | |
| Egypt | エジプト | Africa | Northern Africa | +20 | EG | EGY | EGP | |
| Western Sahara | 西サハラ | Africa | Northern Africa | +212 | EH | ESH | MAD | |
| Eritrea | エリトリア | Africa | Sub-Saharan Africa | +291 | ER | ERI | ERN | |
| Spain | スペイン | Europe | Southern Europe | +34 | ES | ESP | EUR | |
| Ethiopia | エチオピア | Africa | Sub-Saharan Africa | +251 | ET | ETH | ETB | |
| Finland | フィンランド | Europe | Northern Europe | +358 | FI | FIN | EUR | |
| Fiji | フィジー | Oceania | Melanesia | +679 | FJ | FJI | FJD | |
| Falkland Islands (Malvinas) | フォークランド諸島 | Americas | Latin America and the Caribbean | +500 | FK | FLK | FKP | |
| Micronesia, Federated States of | ミクロネシア連邦 | Oceania | Micronesia | +691 | FM | FSM | USD | |
| Faroe Islands | フェロー諸島 | Europe | Northern Europe | +298 | FO | FRO | DKK | |
| France | フランス | Europe | Western Europe | +33 | FR | FRA | EUR | |
| Gabon | ガボン | Africa | Sub-Saharan Africa | +241 | GA | GAB | XAF | |
| United Kingdom | イギリス | Europe | Northern Europe | +44 | GB | GBR | GBP | |
| Grenada | グレナダ | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | GD | GRD | XCD | |
| Georgia | ジョージア | Asia | Western Asia | +995 | GE | GEO | GEL | |
| French Guiana | 仏領ギアナ | Americas | Latin America and the Caribbean | +594 | GF | GUF | EUR | |
| Guernsey | ガーンジー | Europe | Northern Europe | +44 | GG | GGY | GBP | |
| Ghana | ガーナ | Africa | Sub-Saharan Africa | +233 | GH | GHA | GHS | |
| Gibraltar | ジブラルタル | Europe | Southern Europe | +350 | GI | GIB | GIP | |
| Greenland | グリーンランド | Americas | Northern America | +299 | GL | GRL | DKK | |
| Gambia | ガンビア | Africa | Sub-Saharan Africa | +220 | GM | GMB | GMD | |
| Guinea | ギニア | Africa | Sub-Saharan Africa | +224 | GN | GIN | GNF | |
| Guadeloupe | グアドループ | Americas | Latin America and the Caribbean | +590 | GP | GLP | EUR | |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | Africa | Sub-Saharan Africa | +240 | GQ | GNQ | XAF | |
| Greece | ギリシャ | Europe | Southern Europe | +30 | GR | GRC | EUR | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | Americas | Latin America and the Caribbean | +500 | GS | SGS | GBP | |
| Guatemala | グアテマラ | Americas | Latin America and the Caribbean | +502 | GT | GTM | GTQ | |
| Guam | グアム | Oceania | Micronesia | +1 | GU | GUM | USD | |
| Guinea-Bissau | ギニアビサウ | Africa | Sub-Saharan Africa | +245 | GW | GNB | XOF | |
| Guyana | ガイアナ | Americas | Latin America and the Caribbean | +592 | GY | GUY | GYD | |
| Hong Kong | 中華人民共和国香港特別行政区 | Asia | Eastern Asia | +852 | HK | HKG | HKD | |
| Heard Island and McDonald Islands | ハード島・マクドナルド諸島 | — | — | — | HM | HMD | AUD | |
| Honduras | ホンジュラス | Americas | Latin America and the Caribbean | +504 | HN | HND | HNL | |
| Croatia | クロアチア | Europe | Southern Europe | +385 | HR | HRV | EUR | |
| Haiti | ハイチ | Americas | Latin America and the Caribbean | +509 | HT | HTI | HTG | |
| Hungary | ハンガリー | Europe | Eastern Europe | +36 | HU | HUN | HUF | |
| Indonesia | インドネシア | Asia | South-eastern Asia | +62 | ID | IDN | IDR | |
| Ireland | アイルランド | Europe | Northern Europe | +353 | IE | IRL | EUR | |
| Israel | イスラエル | Asia | Western Asia | +972 | IL | ISR | ILS | |
| Isle of Man | マン島 | Europe | Northern Europe | +44 | IM | IMN | GBP | |
| India | インド | Asia | Southern Asia | +91 | IN | IND | INR | |
| British Indian Ocean Territory | 英領インド洋地域 | Africa | Sub-Saharan Africa | +246 | IO | IOT | USD | |
| Iraq | イラク | Asia | Western Asia | +964 | IQ | IRQ | IQD | |
| Iran, Islamic Republic of | イラン | Asia | Southern Asia | +98 | IR | IRN | IRR | |
| Iceland | アイスランド | Europe | Northern Europe | +354 | IS | ISL | ISK | |
| Italy | イタリア | Europe | Southern Europe | +39 | IT | ITA | EUR | |
| Jersey | ジャージー | Europe | Northern Europe | +44 | JE | JEY | GBP | |
| Jamaica | ジャマイカ | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | JM | JAM | JMD | |
| Jordan | ヨルダン | Asia | Western Asia | +962 | JO | JOR | JOD | |
| Japan | 日本 | Asia | Eastern Asia | +81 | JP | JPN | JPY | |
| Kenya | ケニア | Africa | Sub-Saharan Africa | +254 | KE | KEN | KES | |
| Kyrgyzstan | キルギス | Asia | Central Asia | +996 | KG | KGZ | KGS | |
| Cambodia | カンボジア | Asia | South-eastern Asia | +855 | KH | KHM | KHR | |
| Kiribati | キリバス | Oceania | Micronesia | +686 | KI | KIR | AUD | |
| Comoros | コモロ | Africa | Sub-Saharan Africa | +269 | KM | COM | KMF | |
| Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネーヴィス | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | KN | KNA | XCD | |
| Korea, Democratic People's Republic of | 北朝鮮 | Asia | Eastern Asia | +850 | KP | PRK | KPW | |
| Korea, Republic of | 韓国 | Asia | Eastern Asia | +82 | KR | KOR | KRW | |
| Kuwait | クウェート | Asia | Western Asia | +965 | KW | KWT | KWD | |
| Cayman Islands | ケイマン諸島 | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | KY | CYM | KYD | |
| Kazakhstan | カザフスタン | Asia | Central Asia | +7 | KZ | KAZ | KZT | |
| Lao People's Democratic Republic | ラオス | Asia | South-eastern Asia | +856 | LA | LAO | LAK | |
| Lebanon | レバノン | Asia | Western Asia | +961 | LB | LBN | LBP | |
| Saint Lucia | セントルシア | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | LC | LCA | XCD | |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | Europe | Western Europe | +423 | LI | LIE | CHF | |
| Sri Lanka | スリランカ | Asia | Southern Asia | +94 | LK | LKA | LKR | |
| Liberia | リベリア | Africa | Sub-Saharan Africa | +231 | LR | LBR | LRD | |
| Lesotho | レソト | Africa | Sub-Saharan Africa | +266 | LS | LSO | ZAR | |
| Lithuania | リトアニア | Europe | Northern Europe | +370 | LT | LTU | EUR | |
| Luxembourg | ルクセンブルク | Europe | Western Europe | +352 | LU | LUX | EUR | |
| Latvia | ラトビア | Europe | Northern Europe | +371 | LV | LVA | EUR | |
| Libya | リビア | Africa | Northern Africa | +218 | LY | LBY | LYD | |
| Morocco | モロッコ | Africa | Northern Africa | +212 | MA | MAR | MAD | |
| Monaco | モナコ | Europe | Western Europe | +377 | MC | MCO | EUR | |
| Moldova, Republic of | モルドバ | Europe | Eastern Europe | +373 | MD | MDA | MDL | |
| Montenegro | モンテネグロ | Europe | Eastern Europe | +382 | ME | MNE | EUR | |
| Saint Martin (French part) | サン・マルタン | Americas | Latin America and the Caribbean | +590 | MF | MAF | EUR | |
| Madagascar | マダガスカル | Africa | Sub-Saharan Africa | +261 | MG | MDG | MGA | |
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | Oceania | Micronesia | +692 | MH | MHL | USD | |
| North Macedonia | 北マケドニア | Europe | Southern Europe | +389 | MK | MKD | MKD | |
| Mali | マリ | Africa | Sub-Saharan Africa | +223 | ML | MLI | XOF | |
| Myanmar | ミャンマー (ビルマ) | Asia | South-eastern Asia | +95 | MM | MMR | MMK | |
| Mongolia | モンゴル | Asia | Eastern Asia | +976 | MN | MNG | MNT | |
| Macao | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | Asia | Eastern Asia | +853 | MO | MAC | MOP | |
| Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | Oceania | Micronesia | +1 | MP | MNP | USD | |
| Martinique | マルティニーク | Americas | Latin America and the Caribbean | +596 | MQ | MTQ | EUR | |
| Mauritania | モーリタニア | Africa | Sub-Saharan Africa | +222 | MR | MRT | MRU | |
| Montserrat | モントセラト | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | MS | MSR | XCD | |
| Malta | マルタ | Europe | Southern Europe | +356 | MT | MLT | EUR | |
| Mauritius | モーリシャス | Africa | Sub-Saharan Africa | +230 | MU | MUS | MUR | |
| Maldives | モルディブ | Asia | Southern Asia | +960 | MV | MDV | MVR | |
| Malawi | マラウイ | Africa | Sub-Saharan Africa | +265 | MW | MWI | MWK | |
| Mexico | メキシコ | Americas | Latin America and the Caribbean | +52 | MX | MEX | MXN | |
| Malaysia | マレーシア | Asia | South-eastern Asia | +60 | MY | MYS | MYR | |
| Mozambique | モザンビーク | Africa | Sub-Saharan Africa | +258 | MZ | MOZ | MZN | |
| Namibia | ナミビア | Africa | Sub-Saharan Africa | +264 | NA | NAM | ZAR | |
| New Caledonia | ニューカレドニア | Oceania | Melanesia | +687 | NC | NCL | XPF | |
| Niger | ニジェール | Africa | Sub-Saharan Africa | +227 | NE | NER | XOF | |
| Norfolk Island | ノーフォーク島 | Oceania | Australia and New Zealand | +672 | NF | NFK | AUD | |
| Nigeria | ナイジェリア | Africa | Sub-Saharan Africa | +234 | NG | NGA | NGN | |
| Nicaragua | ニカラグア | Americas | Latin America and the Caribbean | +505 | NI | NIC | NIO | |
| Netherlands | オランダ | Europe | Western Europe | +31 | NL | NLD | EUR | |
| Norway | ノルウェー | Europe | Northern Europe | +47 | NO | NOR | NOK | |
| Nepal | ネパール | Asia | Southern Asia | +977 | NP | NPL | NPR | |
| Nauru | ナウル | Oceania | Micronesia | +674 | NR | NRU | AUD | |
| Niue | ニウエ | Oceania | Polynesia | +683 | NU | NIU | NZD | |
| New Zealand | ニュージーランド | Oceania | Australia and New Zealand | +64 | NZ | NZL | NZD | |
| Oman | オマーン | Asia | Western Asia | +968 | OM | OMN | OMR | |
| Panama | パナマ | Americas | Latin America and the Caribbean | +507 | PA | PAN | PAB | |
| Peru | ペルー | Americas | Latin America and the Caribbean | +51 | PE | PER | PEN | |
| French Polynesia | 仏領ポリネシア | Oceania | Polynesia | +689 | PF | PYF | XPF | |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア | Oceania | Melanesia | +675 | PG | PNG | PGK | |
| Philippines | フィリピン | Asia | South-eastern Asia | +63 | PH | PHL | PHP | |
| Pakistan | パキスタン | Asia | Southern Asia | +92 | PK | PAK | PKR | |
| Poland | ポーランド | Europe | Eastern Europe | +48 | PL | POL | PLN | |
| Saint Pierre and Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | Americas | Northern America | +508 | PM | SPM | EUR | |
| Pitcairn | ピトケアン諸島 | Oceania | Polynesia | +64 | PN | PCN | NZD | |
| Puerto Rico | プエルトリコ | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | PR | PRI | USD | |
| Palestine, State of | パレスチナ自治区 | Asia | Western Asia | +970 | PS | PSE | ILS | |
| Portugal | ポルトガル | Europe | Southern Europe | +351 | PT | PRT | EUR | |
| Palau | パラオ | Oceania | Micronesia | +680 | PW | PLW | USD | |
| Paraguay | パラグアイ | Americas | Latin America and the Caribbean | +595 | PY | PRY | PYG | |
| Qatar | カタール | Asia | Western Asia | +974 | QA | QAT | QAR | |
| Réunion | レユニオン | Africa | Sub-Saharan Africa | +262 | RE | REU | EUR | |
| Romania | ルーマニア | Europe | Eastern Europe | +40 | RO | ROU | RON | |
| Serbia | セルビア | Europe | Eastern Europe | +381 | RS | SRB | RSD | |
| Russian Federation | ロシア | Europe | Eastern Europe | +7 | RU | RUS | RUB | |
| Rwanda | ルワンダ | Africa | Sub-Saharan Africa | +250 | RW | RWA | RWF | |
| Saudi Arabia | サウジアラビア | Asia | Western Asia | +966 | SA | SAU | SAR | |
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | Oceania | Melanesia | +677 | SB | SLB | SBD | |
| Seychelles | セーシェル | Africa | Sub-Saharan Africa | +248 | SC | SYC | SCR | |
| Sudan | スーダン | Africa | Northern Africa | +249 | SD | SDN | SDG | |
| Sweden | スウェーデン | Europe | Northern Europe | +46 | SE | SWE | SEK | |
| Singapore | シンガポール | Asia | South-eastern Asia | +65 | SG | SGP | SGD | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | セントヘレナ | Africa | Sub-Saharan Africa | +290 | SH | SHN | SHP | |
| Slovenia | スロベニア | Europe | Southern Europe | +386 | SI | SVN | EUR | |
| Svalbard and Jan Mayen | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | Europe | Northern Europe | +47 | SJ | SJM | NOK | |
| Slovakia | スロバキア | Europe | Eastern Europe | +421 | SK | SVK | EUR | |
| Sierra Leone | シエラレオネ | Africa | Sub-Saharan Africa | +232 | SL | SLE | SLE | |
| San Marino | サンマリノ | Europe | Southern Europe | +378 | SM | SMR | EUR | |
| Senegal | セネガル | Africa | Sub-Saharan Africa | +221 | SN | SEN | XOF | |
| Somalia | ソマリア | Africa | Sub-Saharan Africa | +252 | SO | SOM | SOS | |
| Suriname | スリナム | Americas | Latin America and the Caribbean | +597 | SR | SUR | SRD | |
| South Sudan | 南スーダン | Africa | Sub-Saharan Africa | +211 | SS | SSD | SSP | |
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | Africa | Sub-Saharan Africa | +239 | ST | STP | STN | |
| El Salvador | エルサルバドル | Americas | Latin America and the Caribbean | +503 | SV | SLV | USD | |
| Sint Maarten (Dutch part) | シント・マールテン | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | SX | SXM | XCG | |
| Syrian Arab Republic | シリア | Asia | Western Asia | +963 | SY | SYR | SYP | |
| Eswatini | エスワティニ | Africa | Sub-Saharan Africa | +268 | SZ | SWZ | SZL | |
| Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島 | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | TC | TCA | USD | |
| Chad | チャド | Africa | Sub-Saharan Africa | +235 | TD | TCD | XAF | |
| French Southern Territories | 仏領極南諸島 | Africa | Sub-Saharan Africa | — | TF | ATF | EUR | |
| Togo | トーゴ | Africa | Sub-Saharan Africa | +228 | TG | TGO | XOF | |
| Thailand | タイ | Asia | South-eastern Asia | +66 | TH | THA | THB | |
| Tajikistan | タジキスタン | Asia | Central Asia | +992 | TJ | TJK | TJS | |
| Tokelau | トケラウ | Oceania | Polynesia | +690 | TK | TKL | NZD | |
| Timor-Leste | 東ティモール | Asia | South-eastern Asia | +670 | TL | TLS | USD | |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | Asia | Central Asia | +993 | TM | TKM | TMT | |
| Tunisia | チュニジア | Africa | Northern Africa | +216 | TN | TUN | TND | |
| Tonga | トンガ | Oceania | Polynesia | +676 | TO | TON | TOP | |
| Türkiye | トルコ | Asia | Western Asia | +90 | TR | TUR | TRY | |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | TT | TTO | TTD | |
| Tuvalu | ツバル | Oceania | Polynesia | +688 | TV | TUV | AUD | |
| Taiwan, Province of China | 台湾 | Asia | Eastern Asia | +886 | TW | TWN | TWD | |
| Tanzania, United Republic of | タンザニア | Africa | Sub-Saharan Africa | +255 | TZ | TZA | TZS | |
| Ukraine | ウクライナ | Europe | Eastern Europe | +380 | UA | UKR | UAH | |
| Uganda | ウガンダ | Africa | Sub-Saharan Africa | +256 | UG | UGA | UGX | |
| United States Minor Outlying Islands | 合衆国領有小離島 | Oceania | Micronesia | — | UM | UMI | USD | |
| United States | アメリカ合衆国 | Americas | Northern America | +1 | US | USA | USD | |
| Uruguay | ウルグアイ | Americas | Latin America and the Caribbean | +598 | UY | URY | UYU | |
| Uzbekistan | ウズベキスタン | Asia | Central Asia | +998 | UZ | UZB | UZS | |
| Holy See (Vatican City State) | バチカン市国 | Europe | Southern Europe | +39 | VA | VAT | EUR | |
| Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | VC | VCT | XCD | |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | ベネズエラ | Americas | Latin America and the Caribbean | +58 | VE | VEN | VES | |
| Virgin Islands, British | 英領ヴァージン諸島 | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | VG | VGB | USD | |
| Virgin Islands, U.S. | 米領ヴァージン諸島 | Americas | Latin America and the Caribbean | +1 | VI | VIR | USD | |
| Viet Nam | ベトナム | Asia | South-eastern Asia | +84 | VN | VNM | VND | |
| Vanuatu | バヌアツ | Oceania | Melanesia | +678 | VU | VUT | VUV | |
| Wallis and Futuna | ウォリス・フツナ | Oceania | Polynesia | +681 | WF | WLF | XPF | |
| Samoa | サモア | Oceania | Polynesia | +685 | WS | WSM | WST | |
| Yemen | イエメン | Asia | Western Asia | +967 | YE | YEM | YER | |
| Mayotte | マヨット | Africa | Sub-Saharan Africa | +262 | YT | MYT | EUR | |
| South Africa | 南アフリカ | Africa | Sub-Saharan Africa | +27 | ZA | ZAF | ZAR | |
| Zambia | ザンビア | Africa | Sub-Saharan Africa | +260 | ZM | ZMB | ZMW | |
| Zimbabwe | ジンバブエ | Africa | Sub-Saharan Africa | +263 | ZW | ZWE | USD |
No matching countries found.