显示国家列表及其代码
| name | name_ja | region | subregion | country code | alpha-2 | alpha-3 | currency code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇯 | Tajikistan | タジキスタン | Asia | Central Asia | 992 | TJ | TJK | TJS |
| 🇯🇲 | Jamaica | ジャマイカ | Americas | Caribbean | 1 | JM | JAM | JMD |
| 🇭🇹 | Haiti | ハイチ | Americas | Caribbean | 509 | HT | HTI | HTG |
| 🇸🇹 | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | Africa | Middle Africa | 239 | ST | STP | STD |
| 🇲🇸 | Montserrat | モントセラト | Americas | Caribbean | 1 | MS | MSR | XCD |
| 🇦🇪 | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | Asia | Western Asia | 971 | AE | ARE | AED |
| 🇵🇰 | Pakistan | パキスタン | Asia | Southern Asia | 92 | PK | PAK | PKR |
| 🇳🇱 | Netherlands | オランダ | Europe | Western Europe | 31 | NL | NLD | EUR |
| 🇱🇺 | Luxembourg | ルクセンブルク | Europe | Western Europe | 352 | LU | LUX | EUR |
| 🇧🇿 | Belize | ベリーズ | Americas | Central America | 501 | BZ | BLZ | BZD |
| 🇮🇷 | Iran (Islamic Republic of) | イラン・イスラム共和国 | Asia | Southern Asia | 98 | IR | IRN | IRR |
| 🇧🇴 | Bolivia (Plurinational State of) | ボリビア | Americas | South America | 591 | BO | BOL | BOB |
| 🇺🇾 | Uruguay | ウルグアイ | Americas | South America | 598 | UY | URY | UYU |
| 🇬🇭 | Ghana | ガーナ | Africa | Western Africa | 233 | GH | GHA | GHS |
| 🇸🇦 | Saudi Arabia | サウジアラビア | Asia | Western Asia | 966 | SA | SAU | SAR |
| 🇨🇮 | Côte d'Ivoire | コートジボワール | Africa | Western Africa | 225 | CI | CIV | XOF |
| 🇲🇫 | Saint Martin (French part) | サンマルタン (仏領) | Americas | Caribbean | 590 | MF | MAF | EUR |
| 🇹🇫 | French Southern Territories | フランス南方領土 | 262 | TF | ATF | EUR | ||
| 🇦🇮 | Anguilla | アングイラ | Americas | Caribbean | 1 | AI | AIA | XCD |
| 🇶🇦 | Qatar | カタール | Asia | Western Asia | 974 | QA | QAT | QAR |
| 🇸🇽 | Sint Maarten (Dutch part) | サンマルタン (オランダ領) | Americas | Caribbean | 1 | SX | SXM | ANG |
| 🇱🇾 | Libya | リビア | Africa | Northern Africa | 218 | LY | LBY | LYD |
| 🇧🇻 | Bouvet Island | ブーベ島 | 47 | BV | BVT | NOK | ||
| 🇵🇬 | Papua New Guinea | パプアニューギニア | Oceania | Melanesia | 675 | PG | PNG | PGK |
| 🇰🇬 | Kyrgyzstan | キルギスタン | Asia | Central Asia | 996 | KG | KGZ | KGS |
| 🇬🇶 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | Africa | Middle Africa | 240 | GQ | GNQ | XAF |
| 🇪🇭 | Western Sahara | 西サハラ | Africa | Northern Africa | 212 | EH | ESH | MAD |
| 🇳🇺 | Niue | ニウエ | Oceania | Polynesia | 683 | NU | NIU | NZD |
| 🇵🇷 | Puerto Rico | プエルトリコ | Americas | Caribbean | 1 | PR | PRI | USD |
| 🇬🇩 | Grenada | グレナダ | Americas | Caribbean | 1 | GD | GRD | XCD |
| 🇰🇷 | Korea (Republic of) | 大韓民国 (韓国) | Asia | Eastern Asia | 82 | KR | KOR | KRW |
| 🇭🇲 | Heard Island and McDonald Islands | ハード島及びマクドナルド諸島 | HM | HMD | AUD | |||
| 🇸🇲 | San Marino | サンマリノ | Europe | Southern Europe | 378 | SM | SMR | EUR |
| 🇸🇱 | Sierra Leone | シエラレオネ | Africa | Western Africa | 232 | SL | SLE | SLL |
| 🇨🇩 | Congo (Democratic Republic of the) | コンゴ民主共和国 | Africa | Middle Africa | 243 | CD | COD | CDF |
| 🇲🇰 | North Macedonia | マケドニア共和国 | Europe | Southern Europe | 389 | MK | MKD | MKD |
| 🇹🇷 | Turkey | トルコ | Asia | Western Asia | 90 | TR | TUR | TRY |
| 🇩🇿 | Algeria | アルジェリア | Africa | Northern Africa | 213 | DZ | DZA | DZD |
| 🇬🇪 | Georgia | グルジア | Asia | Western Asia | 995 | GE | GEO | GEL |
| 🇵🇸 | Palestine, State of | パレスチナ | Asia | Western Asia | 970 | PS | PSE | ILS |
| 🇧🇧 | Barbados | バルバドス | Americas | Caribbean | 1 | BB | BRB | BBD |
| 🇺🇦 | Ukraine | ウクライナ | Europe | Eastern Europe | 380 | UA | UKR | UAH |
| 🇬🇵 | Guadeloupe | グアドループ | Americas | Caribbean | 590 | GP | GLP | EUR |
| 🇵🇫 | French Polynesia | 仏領ポリネシア | Oceania | Polynesia | 689 | PF | PYF | XPF |
| 🇳🇦 | Namibia | ナミビア | Africa | Southern Africa | 264 | NA | NAM | NAD |
| 🇧🇼 | Botswana | ボツワナ | Africa | Southern Africa | 267 | BW | BWA | BWP |
| 🇸🇾 | Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | Asia | Western Asia | 963 | SY | SYR | SYP |
| 🇹🇬 | Togo | トーゴ | Africa | Western Africa | 228 | TG | TGO | XOF |
| 🇩🇴 | Dominican Republic | ドミニカ共和国 | Americas | Caribbean | 1 | DO | DOM | DOP |
| 🇦🇶 | Antarctica | 南極大陸 | 672 | AQ | ATA | USD | ||
| 🇨🇭 | Switzerland | スイス | Europe | Western Europe | 41 | CH | CHE | CHF |
| 🇲🇬 | Madagascar | マダガスカル | Africa | Eastern Africa | 261 | MG | MDG | MGA |
| 🇫🇴 | Faroe Islands | フェロー諸島 | Europe | Northern Europe | 298 | FO | FRO | DKK |
| 🇻🇬 | Virgin Islands (British) | 英領ヴァージン諸島 | Americas | Caribbean | 1 | VG | VGB | USD |
| 🇬🇮 | Gibraltar | ジブラルタル | Europe | Southern Europe | 350 | GI | GIB | GIP |
| 🇧🇳 | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 | Asia | South-Eastern Asia | 673 | BN | BRN | BND |
| 🇱🇦 | Lao People's Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | Asia | South-Eastern Asia | 856 | LA | LAO | LAK |
| 🇮🇸 | Iceland | アイスランド | Europe | Northern Europe | 354 | IS | ISL | ISK |
| 🇪🇪 | Estonia | エストニア | Europe | Northern Europe | 372 | EE | EST | EUR |
| 🇺🇲 | United States Minor Outlying Islands | アメリカ合衆国外諸島 | Americas | Northern America | 1 | UM | UMI | USD |
| 🇱🇹 | Lithuania | リトアニア | Europe | Northern Europe | 370 | LT | LTU | EUR |
| 🇷🇸 | Serbia | セルビア | Europe | Southern Europe | 381 | RS | SRB | RSD |
| 🇲🇷 | Mauritania | モーリタニア | Africa | Western Africa | 222 | MR | MRT | MRU |
| 🇦🇩 | Andorra | アンドラ | Europe | Southern Europe | 376 | AD | AND | EUR |
| 🇭🇺 | Hungary | ハンガリー | Europe | Eastern Europe | 36 | HU | HUN | HUF |
| 🇹🇰 | Tokelau | トケラウ | Oceania | Polynesia | 690 | TK | TKL | NZD |
| 🇲🇾 | Malaysia | マレーシア | Asia | South-Eastern Asia | 60 | MY | MYS | MYR |
| 🇦🇴 | Angola | アンゴラ | Africa | Middle Africa | 244 | AO | AGO | AOA |
| 🇨🇻 | Cabo Verde | カーボヴェルデ | Africa | Western Africa | 238 | CV | CPV | CVE |
| 🇳🇫 | Norfolk Island | ノーフォーク島 | Oceania | Australia and New Zealand | 672 | NF | NFK | AUD |
| 🇵🇦 | Panama | パナマ | Americas | Central America | 507 | PA | PAN | PAB |
| 🇬🇼 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | Africa | Western Africa | 245 | GW | GNB | XOF |
| 🇧🇪 | Belgium | ベルギー | Europe | Western Europe | 32 | BE | BEL | EUR |
| 🇵🇹 | Portugal | ポルトガル | Europe | Southern Europe | 351 | PT | PRT | EUR |
| 🇬🇧 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 英国 | Europe | Northern Europe | 44 | GB | GBR | GBP |
| 🇮🇲 | Isle of Man | マン島 | Europe | Northern Europe | 44 | IM | IMN | IMP |
| 🇺🇸 | United States of America | 米国 | Americas | Northern America | 1 | US | USA | USD |
| 🇾🇪 | Yemen | イエメン | Asia | Western Asia | 967 | YE | YEM | YER |
| 🇭🇰 | Hong Kong | 香港 | Asia | Eastern Asia | 852 | HK | HKG | HKD |
| 🇦🇿 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | Asia | Western Asia | 994 | AZ | AZE | AZN |
| 🇨🇨 | Cocos (Keeling) Islands | ココス (キーリング) 諸島 | Oceania | Australia and New Zealand | 61 | CC | CCK | AUD |
| 🇲🇱 | Mali | マリ | Africa | Western Africa | 223 | ML | MLI | XOF |
| 🇸🇰 | Slovakia | スロバキア | Europe | Eastern Europe | 421 | SK | SVK | EUR |
| 🇻🇺 | Vanuatu | バヌアツ | Oceania | Melanesia | 678 | VU | VUT | VUV |
| 🇹🇱 | Timor-Leste | 東ティモール | Asia | South-Eastern Asia | 670 | TL | TLS | IDR |
| 🇭🇷 | Croatia | クロアチア | Europe | Southern Europe | 385 | HR | HRV | HRK |
| 🇸🇷 | Suriname | スリナム | Americas | South America | 597 | SR | SUR | SRD |
| 🇲🇺 | Mauritius | モーリシャス | Africa | Eastern Africa | 230 | MU | MUS | MUR |
| 🇨🇿 | Czech Republic | Czechia | Europe | Eastern Europe | 420 | CZ | CZE | CZK |
| 🇵🇲 | Saint Pierre and Miquelon | サンピエール及びミクロン | Americas | Northern America | 508 | PM | SPM | EUR |
| 🇱🇸 | Lesotho | レソト | Africa | Southern Africa | 266 | LS | LSO | LSL |
| 🇼🇸 | Samoa | サモア | Oceania | Polynesia | 685 | WS | WSM | WST |
| 🇰🇲 | Comoros | コモロ | Africa | Eastern Africa | 269 | KM | COM | KMF |
| 🇮🇹 | Italy | イタリア | Europe | Southern Europe | 39 | IT | ITA | EUR |
| 🇧🇮 | Burundi | ブルンジ | Africa | Eastern Africa | 257 | BI | BDI | BIF |
| 🇼🇫 | Wallis and Futuna | ワリー及びフテュナ | Oceania | Polynesia | 681 | WF | WLF | XPF |
| 🇬🇳 | Guinea | ギニア | Africa | Western Africa | 224 | GN | GIN | GNF |
| 🇸🇬 | Singapore | シンガポール | Asia | South-Eastern Asia | 65 | SG | SGP | SGD |
| 🇨🇴 | Colombia | コロンビア | Americas | South America | 57 | CO | COL | COP |
| 🇨🇳 | China | 中国 | Asia | Eastern Asia | 86 | CN | CHN | CNY |
| 🇦🇼 | Aruba | アルーバ | Americas | Caribbean | 297 | AW | ABW | AWG |
| 🇲🇦 | Morocco | モロッコ | Africa | Northern Africa | 212 | MA | MAR | MAD |
| 🇫🇮 | Finland | フィンランド | Europe | Northern Europe | 358 | FI | FIN | EUR |
| 🇻🇦 | Holy See | 聖庁 (バチカン市国) | Europe | Southern Europe | 39 | VA | VAT | EUR |
| 🇿🇼 | Zimbabwe | ジンバブエ | Africa | Eastern Africa | 263 | ZW | ZWE | USD |
| 🇰🇾 | Cayman Islands | ケイマン諸島 | Americas | Caribbean | 1 | KY | CYM | KYD |
| 🇧🇭 | Bahrain | バーレーン | Asia | Western Asia | 973 | BH | BHR | BHD |
| 🇵🇾 | Paraguay | パラグアイ | Americas | South America | 595 | PY | PRY | PYG |
| 🇪🇨 | Ecuador | エクアドル | Americas | South America | 593 | EC | ECU | USD |
| 🇱🇷 | Liberia | リベリア | Africa | Western Africa | 231 | LR | LBR | LRD |
| 🇷🇺 | Russian Federation | ロシア連邦 | Europe | Eastern Europe | 7 | RU | RUS | RUB |
| 🇵🇱 | Poland | ポーランド | Europe | Eastern Europe | 48 | PL | POL | PLN |
| 🇴🇲 | Oman | オマーン | Asia | Western Asia | 968 | OM | OMN | OMR |
| 🇲🇹 | Malta | マルタ | Europe | Southern Europe | 356 | MT | MLT | EUR |
| 🇸🇸 | South Sudan | 南スーダン | Africa | Northern Africa | 211 | SS | SSD | SSP |
| 🇩🇪 | Germany | ドイツ | Europe | Western Europe | 49 | DE | DEU | EUR |
| 🇹🇲 | Turkmenistan | トルクメニスタン | Asia | Central Asia | 993 | TM | TKM | TMT |
| 🇸🇯 | Svalbard and Jan Mayen | スヴァールバル及びヤンマイエン | Europe | Northern Europe | 47 | SJ | SJM | NOK |
| 🇲🇲 | Myanmar | ミャンマー | Asia | South-Eastern Asia | 95 | MM | MMR | MMK |
| 🇹🇹 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | Americas | Caribbean | 1 | TT | TTO | TTD |
| 🇮🇱 | Israel | イスラエル | Asia | Western Asia | 972 | IL | ISR | ILS |
| 🇧🇩 | Bangladesh | バングラデシュ | Asia | Southern Asia | 880 | BD | BGD | BDT |
| 🇳🇷 | Nauru | ナウル | Oceania | Micronesia | 674 | NR | NRU | AUD |
| 🇱🇰 | Sri Lanka | スリランカ | Asia | Southern Asia | 94 | LK | LKA | LKR |
| 🇺🇬 | Uganda | ウガンダ | Africa | Eastern Africa | 256 | UG | UGA | UGX |
| 🇳🇬 | Nigeria | ナイジェリア | Africa | Western Africa | 234 | NG | NGA | NGN |
| 🇧🇶 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ボネール、シントユースタティウス及びサバ | Americas | Caribbean | 599 | BQ | BES | USD |
| 🇲🇽 | Mexico | メキシコ | Americas | Central America | 52 | MX | MEX | MXN |
| 🇨🇼 | Curaçao | キュラソー | Americas | Caribbean | 599 | CW | CUW | ANG |
| 🇸🇮 | Slovenia | スロベニア | Europe | Southern Europe | 386 | SI | SVN | EUR |
| 🇲🇳 | Mongolia | モンゴル国 | Asia | Eastern Asia | 976 | MN | MNG | MNT |
| 🇨🇦 | Canada | カナダ | Americas | Northern America | 1 | CA | CAN | CAD |
| 🇦🇽 | Åland Islands | オーランド諸島 | Europe | Northern Europe | 358 | AX | ALA | EUR |
| 🇻🇳 | Viet Nam | ベトナム | Asia | South-Eastern Asia | 84 | VN | VNM | VND |
| 🇹🇼 | Taiwan, Province of China | 台湾 | Asia | Eastern Asia | 886 | TW | TWN | TWD |
| 🇯🇵 | Japan | 日本 | Asia | Eastern Asia | 81 | JP | JPN | JPY |
| 🇮🇴 | British Indian Ocean Territory | 英国インド洋領土 | Africa | Eastern Africa | 246 | IO | IOT | USD |
| 🇷🇴 | Romania | ルーマニア | Europe | Eastern Europe | 40 | RO | ROU | RON |
| 🇧🇬 | Bulgaria | ブルガリア | Europe | Eastern Europe | 359 | BG | BGR | BGN |
| 🇬🇺 | Guam | グアム | Oceania | Micronesia | 1 | GU | GUM | USD |
| 🇧🇷 | Brazil | ブラジル | Americas | South America | 55 | BR | BRA | BRL |
| 🇦🇲 | Armenia | アルメニア | Asia | Western Asia | 374 | AM | ARM | AMD |
| 🇿🇲 | Zambia | ザンビア | Africa | Eastern Africa | 260 | ZM | ZMB | ZMW |
| 🇩🇯 | Djibouti | ジブチ | Africa | Eastern Africa | 253 | DJ | DJI | DJF |
| 🇯🇪 | Jersey | ジャージー | Europe | Northern Europe | 44 | JE | JEY | JEP |
| 🇦🇹 | Austria | オーストリア | Europe | Western Europe | 43 | AT | AUT | EUR |
| 🇨🇲 | Cameroon | カメルーン | Africa | Middle Africa | 237 | CM | CMR | XAF |
| 🇸🇪 | Sweden | スウェーデン | Europe | Northern Europe | 46 | SE | SWE | SEK |
| 🇫🇯 | Fiji | フィジー | Oceania | Melanesia | 679 | FJ | FJI | FJD |
| 🇰🇿 | Kazakhstan | カザフスタン | Asia | Central Asia | 7 | KZ | KAZ | KZT |
| 🇬🇱 | Greenland | グリーンランド | Americas | Northern America | 299 | GL | GRL | DKK |
| 🇬🇾 | Guyana | ガイアナ | Americas | South America | 592 | GY | GUY | GYD |
| 🇨🇽 | Christmas Island | クリスマス島 | Oceania | Australia and New Zealand | 61 | CX | CXR | AUD |
| 🇲🇼 | Malawi | マラウイ | Africa | Eastern Africa | 265 | MW | MWI | MWK |
| 🇹🇳 | Tunisia | チュニジア | Africa | Northern Africa | 216 | TN | TUN | TND |
| 🇿🇦 | South Africa | 南アフリカ | Africa | Southern Africa | 27 | ZA | ZAF | ZAR |
| 🇹🇴 | Tonga | トンガ | Oceania | Polynesia | 676 | TO | TON | TOP |
| 🇨🇾 | Cyprus | キプロス | Asia | Western Asia | 357 | CY | CYP | EUR |
| 🇲🇻 | Maldives | モルディブ | Asia | Southern Asia | 960 | MV | MDV | MVR |
| 🇵🇳 | Pitcairn | ピトケアン | Oceania | Polynesia | 64 | PN | PCN | NZD |
| 🇷🇼 | Rwanda | ルワンダ | Africa | Eastern Africa | 250 | RW | RWA | RWF |
| 🇳🇮 | Nicaragua | ニカラグア | Americas | Central America | 505 | NI | NIC | NIO |
| 🇰🇳 | Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネーヴィス | Americas | Caribbean | 1 | KN | KNA | XCD |
| 🇧🇯 | Benin | ベナン | Africa | Western Africa | 229 | BJ | BEN | XOF |
| 🇪🇹 | Ethiopia | エチオピア | Africa | Eastern Africa | 251 | ET | ETH | ETB |
| 🇬🇲 | Gambia | ガンビア | Africa | Western Africa | 220 | GM | GMB | GMD |
| 🇹🇿 | Tanzania, United Republic of | タンザニア | Africa | Eastern Africa | 255 | TZ | TZA | TZS |
| 🇻🇨 | Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | Americas | Caribbean | 1 | VC | VCT | XCD |
| 🇫🇰 | Falkland Islands (Malvinas) | フォークランド諸島 (マルビナス) | Americas | South America | 500 | FK | FLK | FKP |
| 🇸🇩 | Sudan | スーダン | Africa | Northern Africa | 249 | SD | SDN | SDG |
| 🇲🇨 | Monaco | モナコ | Europe | Western Europe | 377 | MC | MCO | EUR |
| 🇦🇺 | Australia | オーストラリア連邦 | Oceania | Australia and New Zealand | 61 | AU | AUS | AUD |
| 🇨🇱 | Chile | チリ | Americas | South America | 56 | CL | CHL | CLP |
| 🇩🇰 | Denmark | デンマーク | Europe | Northern Europe | 45 | DK | DNK | DKK |
| 🇫🇷 | France | フランス | Europe | Western Europe | 33 | FR | FRA | EUR |
| 🇹🇨 | Turks and Caicos Islands | タークス及びカイコス諸島 | Americas | Caribbean | 1 | TC | TCA | USD |
| 🇨🇺 | Cuba | キューバ | Americas | Caribbean | 53 | CU | CUB | CUP |
| 🇦🇱 | Albania | アルバニア | Europe | Southern Europe | 355 | AL | ALB | ALL |
| 🇲🇿 | Mozambique | モザンビーク | Africa | Eastern Africa | 258 | MZ | MOZ | MZN |
| 🇧🇸 | Bahamas | バハマ | Americas | Caribbean | 1 | BS | BHS | BSD |
| 🇳🇪 | Niger | ニジェール | Africa | Western Africa | 227 | NE | NER | XOF |
| 🇬🇹 | Guatemala | グアテマラ | Americas | Central America | 502 | GT | GTM | GTQ |
| 🇱🇮 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | Europe | Western Europe | 423 | LI | LIE | CHF |
| 🇳🇵 | Nepal | ネパール | Asia | Southern Asia | 977 | NP | NPL | NPR |
| 🇧🇫 | Burkina Faso | ブルキナファソ | Africa | Western Africa | 226 | BF | BFA | XOF |
| 🇵🇼 | Palau | パラオ | Oceania | Micronesia | 680 | PW | PLW | USD |
| 🇰🇼 | Kuwait | クウェート | Asia | Western Asia | 965 | KW | KWT | KWD |
| 🇮🇳 | India | インド | Asia | Southern Asia | 91 | IN | IND | INR |
| 🇬🇦 | Gabon | ガボン | Africa | Middle Africa | 241 | GA | GAB | XAF |
| 🇹🇻 | Tuvalu | ツバル | Oceania | Polynesia | 688 | TV | TUV | TVD |
| 🇲🇴 | Macao | マカオ | Asia | Eastern Asia | 853 | MO | MAC | MOP |
| 🇸🇭 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | セントヘレナ、アセンション及びトリスタン・ダ・クーニャ | Africa | Western Africa | 290 | SH | SHN | SHP |
| 🇲🇩 | Moldova (Republic of) | モルドバ | Europe | Eastern Europe | 373 | MD | MDA | MDL |
| 🇨🇰 | Cook Islands | クック諸島 | Oceania | Polynesia | 682 | CK | COK | NZD |
| 🇦🇷 | Argentina | アルゼンチン | Americas | South America | 54 | AR | ARG | ARS |
| 🇸🇨 | Seychelles | セーシェル | Africa | Eastern Africa | 248 | SC | SYC | SCR |
| 🇮🇪 | Ireland | アイルランド | Europe | Northern Europe | 353 | IE | IRL | EUR |
| 🇪🇸 | Spain | スペイン | Europe | Southern Europe | 34 | ES | ESP | EUR |
| 🇱🇧 | Lebanon | レバノン | Asia | Western Asia | 961 | LB | LBN | LBP |
| 🇧🇲 | Bermuda | バーミューダ | Americas | Northern America | 1 | BM | BMU | BMD |
| 🇷🇪 | Réunion | レユニオン | Africa | Eastern Africa | 262 | RE | REU | EUR |
| 🇰🇮 | Kiribati | キリバス | Oceania | Micronesia | 686 | KI | KIR | AUD |
| 🇦🇬 | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | Americas | Caribbean | 1 | AG | ATG | XCD |
| 🇲🇶 | Martinique | マルティニーク | Americas | Caribbean | 596 | MQ | MTQ | EUR |
| 🇸🇻 | El Salvador | エルサルバドル | Americas | Central America | 503 | SV | SLV | USD |
| 🇯🇴 | Jordan | ヨルダン | Asia | Western Asia | 962 | JO | JOR | JOD |
| 🇹🇭 | Thailand | タイ | Asia | South-Eastern Asia | 66 | TH | THA | THB |
| 🇸🇴 | Somalia | ソマリア | Africa | Eastern Africa | 252 | SO | SOM | SOS |
| 🇲🇭 | Marshall Islands | マーシャル諸島 | Oceania | Micronesia | 692 | MH | MHL | USD |
| 🇨🇬 | Congo | コンゴ | Africa | Middle Africa | 242 | CG | COG | XAF |
| 🇰🇵 | Korea (Democratic People's Republic of) | 朝鮮民主主義人民共和国 | Asia | Eastern Asia | 850 | KP | PRK | KPW |
| 🇬🇫 | French Guiana | 仏領ギアナ | Americas | South America | 594 | GF | GUF | EUR |
| 🇧🇦 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Europe | Southern Europe | 387 | BA | BIH | BAM |
| 🇾🇹 | Mayotte | マヨット | Africa | Eastern Africa | 262 | YT | MYT | EUR |
| 🇬🇸 | South Georgia and the South Sandwich Islands | サウスジョージア及びサウスサンドウィッチ諸島 | Americas | South America | 500 | GS | SGS | GBP |
| 🇰🇪 | Kenya | ケニア | Africa | Eastern Africa | 254 | KE | KEN | KES |
| 🇵🇪 | Peru | ペルー | Americas | South America | 51 | PE | PER | PEN |
| 🇧🇹 | Bhutan | ブータン | Asia | Southern Asia | 975 | BT | BTN | BTN |
| 🇸🇿 | eSwatini | スワジランド | Africa | Southern Africa | 268 | SZ | SWZ | SZL |
| 🇨🇷 | Costa Rica | コスタリカ | Americas | Central America | 506 | CR | CRI | CRC |
| 🇹🇩 | Chad | チャド | Africa | Middle Africa | 235 | TD | TCD | XAF |
| 🇩🇲 | Dominica | ドミニカ | Americas | Caribbean | 1 | DM | DMA | XCD |
| 🇳🇨 | New Caledonia | ニューカレドニア | Oceania | Melanesia | 687 | NC | NCL | XPF |
| 🇬🇷 | Greece | ギリシャ | Europe | Southern Europe | 30 | GR | GRC | EUR |
| 🇬🇬 | Guernsey | ガーンジー | Europe | Northern Europe | 44 | GG | GGY | GBP |
| 🇭🇳 | Honduras | ホンジュラス | Americas | Central America | 504 | HN | HND | HNL |
| 🇻🇮 | Virgin Islands (U.S.) | 米領ヴァージン諸島 | Americas | Caribbean | 1 | VI | VIR | USD |
| 🇨🇫 | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | Africa | Middle Africa | 236 | CF | CAF | XAF |
| 🇸🇳 | Senegal | セネガル | Africa | Western Africa | 221 | SN | SEN | XOF |
| 🇦🇫 | Afghanistan | アフガニスタン | Asia | Southern Asia | 93 | AF | AFG | AFN |
| 🇲🇵 | Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | Oceania | Micronesia | 1 | MP | MNP | USD |
| 🇵🇭 | Philippines | フィリピン | Asia | South-Eastern Asia | 63 | PH | PHL | PHP |
| 🇧🇾 | Belarus | ベラルーシ | Europe | Eastern Europe | 375 | BY | BLR | BYN |
| 🇱🇻 | Latvia | ラトビア | Europe | Northern Europe | 371 | LV | LVA | EUR |
| 🇳🇴 | Norway | ノルウェー | Europe | Northern Europe | 47 | NO | NOR | NOK |
| 🇪🇬 | Egypt | エジプト | Africa | Northern Africa | 20 | EG | EGY | EGP |
| 🇰🇭 | Cambodia | カンボジア | Asia | South-Eastern Asia | 855 | KH | KHM | KHR |
| 🇮🇶 | Iraq | イラク | Asia | Western Asia | 964 | IQ | IRQ | IQD |
| 🇱🇨 | Saint Lucia | セントルシア | Americas | Caribbean | 1 | LC | LCA | XCD |
| 🇳🇿 | New Zealand | ニュージーランド | Oceania | Australia and New Zealand | 64 | NZ | NZL | NZD |
| 🇧🇱 | Saint Barthélemy | サンバルテルミ | Americas | Caribbean | 590 | BL | BLM | EUR |
| 🇺🇿 | Uzbekistan | ウズベキスタン | Asia | Central Asia | 998 | UZ | UZB | UZS |
| 🇮🇩 | Indonesia | インドネシア | Asia | South-Eastern Asia | 62 | ID | IDN | IDR |
| 🇪🇷 | Eritrea | エリトリア国 | Africa | Eastern Africa | 291 | ER | ERI | ETB |
| 🇻🇪 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | ベネズエラ | Americas | South America | 58 | VE | VEN | VES |
| 🇫🇲 | Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア連邦 | Oceania | Micronesia | 691 | FM | FSM | USD |
| 🇸🇧 | Solomon Islands | ソロモン諸島 | Oceania | Melanesia | 677 | SB | SLB | SBD |
| 🇲🇪 | Montenegro | モンテネグロ | Europe | Southern Europe | 382 | ME | MNE | EUR |
| 🇦🇸 | American Samoa | 米領サモア | Oceania | Polynesia | 1 | AS | ASM | USD |
工具列表
转换这些基数
该工具可实时计算字符数、行数、字数以及与目标字符数的差值。它不会向服务器发送任何日期,因此可以安全使用。
这是一款以简单易懂的方式检查两个文本之间差异的工具。它可以跳转到差异位置、搜索和合并差异。您还可以选择忽略空白、大小写等。
该工具可生成随机密码。可指定字符类型和长度,并可一次性生成大量密码,使用自选字符串作为密码。
转换日本元年、公元纪年、泰国佛教纪年和地支。还可显示年代。
将 UNIX 时间和日期时间相互转换。无论输入什么,该转换器都能自动识别 UNIX 时间或日期时间。
使用 Twitter API 检索单条推文并显示其格式化的 JSON 数据
该工具可从鸣叫生成视频网址。你可以直接从这些网址下载视频。
该工具可使 twitter 搜索功能更加强大。
智能手机、平板电脑和笔记本电脑的销售和优惠券信息,尽在 GearBest.com!