List of champion name in League of Legends with multilingual. it may help to play in japanese and taiwan server
Only English, Japanese, and Chinese for now.
Icon | English | Japanese | Chinese | Pinyin |
---|---|---|---|---|
Aatrox | エイトロックス | 厄薩斯 | È sà sī | |
Ahri | アーリ | 阿璃 | ā lí | |
Akali | アカリ | 阿卡莉 | ā kǎ lì | |
Akshan | アクシャン | 埃可尚 | Āi kě shàng | |
Alistar | アリスター | 亞歷斯塔 | yà lì sī tǎ | |
Amumu | アムム | 阿姆姆 | ā mǔ mǔ | |
Anivia | アニビア | 艾妮維亞 | ài nī wéi yǎ | |
Annie | アニー | 安妮 | ānnī | |
Aphelios | アフェリオス | 亞菲利歐 | Yà fēi lì ōu | |
Ashe | アッシュ | 艾希 | ài xī | |
Aurelion Sol | オレリオン・ソル | 翱銳龍獸 | áo ruì lóng shòu | |
Aurora | オーロラ | 歐羅拉 | Ōu luólā | |
Azir | アジール | 阿祈爾 | ā qí ěr | |
Bard | バード | 巴德 | bā dé | |
Belveth | ベル=ヴェズ | 貝爾薇斯 | Bèi'ěr wēi sī | |
Blitzcrank | ブリッツクランク | 布里茨 | bù lǐ cí | |
Brand | ブランド | 布蘭德 | bù lán dé | |
Braum | ブラウム | 布郎姆 | bù láng mǔ | |
Briar | ブライアー | 布蕾爾 | Bù lěi ěr | |
Caitlyn | ケイトリン | 凱特琳 | kǎitè lín | |
Camille | カミール | 卡蜜兒 | kǎ mì er | |
Cassiopeia | カシオペア | 卡莎碧雅 | kǎ shā bì yǎ | |
Cho'gath | チョ=ガス | 科加斯 | kē jiā sī | |
Corki | コーキ | 庫奇 | kù qí | |
Darius | ダリウス | 達瑞斯 | dá ruì sī | |
Diana | ダイアナ | 黛安娜 | dài ānnà | |
Dr. Mundo | ドクター・ムンド | 蒙多醫生 | méng duō yīshēng | |
Draven | ドレイヴン | 達瑞文 | dá ruì wén | |
Ekko | エコー | 艾克 | ài kè | |
Elise | エリス | 伊莉絲 | yī lì sī | |
Evelynn | イブリン | 伊芙琳 | yī fú lín | |
Ezreal | エズリアル | 伊澤瑞爾 | yīzé ruì ěr | |
Fiddlesticks | フィドルスティックス | 費德提克 | fèi dé tí kè | |
Fiora | フィオラ | 菲歐拉 | fēi ōu lā | |
Fizz | フィズ | 飛斯 | fēi sī | |
Galio | ガリオ | 加里歐 | jiālǐ ōu | |
Gangplank | ガングプランク | 剛普朗克 | gāng pǔ lǎng kè | |
Garen | ガレン | 蓋倫 | gài lún | |
Gnar | ナー | 吶兒 | nà er | |
Gragas | グラガス | 古拉格斯 | gǔ lā gé sī | |
Graves | グレイブス | 葛雷夫 | gé léi fū | |
Gwen | グウェン | 關 | Guān | |
Hecarim | ヘカリム | 赫克林 | hè kè lín | |
Heimerdinger | ハイマーディンガー | 漢默丁格 | hàn mò dīng gé | |
Hwei | フェイ | 赫威 | Hè wēi | |
Illaoi | イラオイ | 伊羅旖 | yī luó yǐ | |
Irelia | イレリア | 伊瑞莉雅 | yī ruì lì yǎ | |
Ivern | アイバーン | 埃爾文 | āi ěr wén | |
Janna | ジャンナ | 珍娜 | zhēn nà | |
Jarvan IV | ジャーヴァンIV | 嘉文四世 | jiāwén sì shì | |
Jax | ジャックス | 賈克斯 | jiǎ kè sī | |
Jayce | ジェイス | 杰西 | jié xī | |
Jhin | ジン | 燼 | jìn | |
Jinx | ジンクス | 吉茵珂絲 | jí yīn kē sī | |
K'Sante | カ・サンテ | 卡桑帝 | Kǎ sāng dì | |
Kai'sa | カイ=サ | 凱莎 | kǎi shā | |
Kalista | カリスタ | 克黎思妲 | kè lí sī dá | |
Karma | カルマ | 卡瑪 | kǎ mǎ | |
Karthus | カーサス | 卡爾瑟斯 | kǎ'ěr sè sī | |
Kassadin | カサディン | 卡薩丁 | kǎ sà dīng | |
Katarina | カタリナ | 卡特蓮娜 | kǎtè lián nà | |
Kayle | ケイル | 凱爾 | kǎi ěr | |
Kayn | ケイン | 慨影 | kǎi yǐng | |
Kennen | ケネン | 凱能 | kǎi néng | |
Kha'zix | カ=ジックス | 卡力斯 | kǎ lì sī | |
Kindred | キンドレッド | 鏡爪 | jìng zhǎo | |
Kled | クレッド | 克雷德 | kè léi dé | |
Kog'Maw | コグ=マウ | 寇格魔 | kòu gé mó | |
Leblanc | ルブラン | 勒布朗 | lēi bùlǎng | |
Lee Sin | リー・シン | 李星 | lǐ xīng | |
Leona | レオナ | 雷歐娜 | léi ōu nà | |
Lillia | リリア | 莉莉亞 | lìlì yà | |
Lissandra | リサンドラ | 麗珊卓 | lì shān zhuō | |
Lucian | ルシアン | 路西恩 | lù xī ēn | |
Lulu | ルル | 露璐 | lù lù | |
Lux | ラックス | 拉克絲 | lākè sī | |
Malphite | マルファイト | 墨菲特 | mò fēi tè | |
Malzahar | マルザハール | 馬爾札哈 | mǎ'ěr zhá hā | |
Maokai | マオカイ | 茂凱 | mào kǎi | |
Master Yi | マスター・イー | 易大師 | yì dàshī | |
Milio | ミリオ | 米里歐 | Bù lěi ěr | |
Miss Fortune | ミス・フォーチュン | 好運姐 | hǎoyùn jiě | |
Mordekaiser | モルデカイザー | 魔鬥凱薩 | mó dòu kǎi sà | |
Morgana | モルガナ | 魔甘娜 | mó gānnà | |
Naafiri | ナフィーリ | 娜菲芮 | Nà fēi ruì | |
Nami | ナミ | 娜米 | nà mǐ | |
Nasus | ナサス | 納瑟斯 | nà sè sī | |
Nautilus | ノーチラス | 納帝魯斯 | nà dì lǔ sī | |
Neeko | ニーコ | 妮可 | nī kě | |
Nidalee | ニダリー | 奈德麗 | nài dé lì | |
Nilah | ニーラ | 淣菈 | Ní lā | |
Nocturne | ノクターン | 夜曲 | yèqǔ | |
Nunu & Willump | ヌヌ&ウィルンプ | 努努和威朗普 | nǔ nǔ hé wēi lǎng pǔ | |
Olaf | オラフ | 歐拉夫 | ōu lāfū | |
Orianna | オリアナ | 奧莉安娜 | ào lì ān nà | |
Ornn | オーン | 鄂爾 | è ěr | |
Pantheon | パンテオン | 潘森 | pān sēn | |
Poppy | ポッピー | 波比 | bō bǐ | |
Pyke | パイク | 派克 | pàikè | |
Qiyana | キヤナ | 姬亞娜 | jīyànà | |
Quinn | クイン | 葵恩 | kuí ēn | |
Rakan | ラカン | 銳空 | ruì kōng | |
Rammus | ラムス | 拉姆斯 | lā mǔ sī | |
Rek'Sai | レク=サイ | 雷珂煞 | léi kē shā | |
Rell | レル | 銳兒 | Ruì er | |
Renata Glasc | レナータ・グラスク | 睿娜妲.格萊斯克 | Ruì nà dá. Gé lái sīkè | |
Renekton | レネクトン | 雷尼克頓 | léi níkè dùn | |
Rengar | レンガー | 雷葛爾 | léi gé ěr | |
Riven | リヴェン | 雷玟 | léi wén | |
Rumble | ランブル | 藍寶 | lán bǎo | |
Ryze | ライズ | 雷茲 | léi zī | |
Samira | サミーラ | 煞蜜拉 | shā mì lā | |
Sejuani | セジュアニ | 史瓦妮 | shǐ wǎ nī | |
Senna | セナ | 姍娜 | shān nà | |
Seraphine | セラフィーン | 瑟菈紛 | sè lā fēn | |
Sett | セト | 賽特 | Sài tè | |
Shaco | シャコ | 薩科 | sà kē | |
Shen | シェン | 慎 | shèn | |
Shyvana | シヴァーナ | 希瓦娜 | xī wǎ nà | |
Singed | シンジド | 辛吉德 | xīn jí dé | |
Sion | サイオン | 賽恩 | sài ēn | |
Sivir | シヴィア | 希維爾 | xī wéi'ěr | |
Skarner | スカーナー | 史加納 | shǐ jiānà | |
Smolder | スモルダー | 史矛德 | Shǐ máo dé | |
Sona | ソナ | 索娜 | suǒ nà | |
Soraka | ソラカ | 索拉卡 | suǒ lā kǎ | |
Swain | スウェイン | 斯溫 | sī wēn | |
Sylas | サイラス | 賽勒斯 | sài lè sī | |
Syndra | シンドラ | 星朵拉 | xīng duǒ lā | |
Tahm Kench | タム・ケンチ | 貪啃奇 | tān kěn qí | |
Taliyah | タリヤ | 塔莉雅 | tǎ lì yǎ | |
Talon | タロン | 塔隆 | tǎ lóng | |
Taric | タリック | 塔里克 | tǎ lǐ kè | |
Teemo | ティーモ | 提摩 | tí mó | |
Thresh | スレッシュ | 瑟雷西 | sè léi xī | |
Tristana | トリスターナ | 崔絲塔娜 | cuī sī tǎ nà | |
Trundle | トランドル | 特朗德 | tè lǎng dé | |
Tryndamere | トリンダメア | 泰達米爾 | tàidá mǐ'ěr | |
Twisted Fate | ツイステッド・フェイト | 逆命 | nì mìng | |
Twitch | トゥイッチ | 圖奇 | tú qí | |
Udyr | ウディア | 烏迪爾 | wū dí ěr | |
Urgot | アーゴット | 烏爾加特 | wū ěr jiā tè | |
Varus | ヴァルス | 法洛士 | fǎ luò shì | |
Vayne | ヴェイン | 汎 | fàn | |
Veigar | ベイガー | 維迦 | wéi jiā | |
Vel'koz | ヴェル=コズ | 威寇茲 | wēi kòu zī | |
Vex | ヴェックス | 薇可絲 | Wēi kě sī | |
Vi | ヴァイ | 菲艾 | fēi ài | |
Viego | ヴィエゴ | 維爾戈 | Wéi'ěr gē | |
Viktor | ビクター | 維克特 | wéi kè tè | |
Vladimir | ブラッドミア | 弗拉迪米爾 | fú lā dí mǐ'ěr | |
Volibear | ボリベア | 弗力貝爾 | fú lì bèi'ěr | |
Warwick | ワーウィック | 沃維克 | wò wéi kè | |
Wukong | ウーコン | 悟空 | wùkōng | |
Xayah | ザヤ | 剎雅 | shā yǎ | |
Xerath | ゼラス | 齊勒斯 | qí lè sī | |
Xin Zhao | シン・ジャオ | 趙信 | zhào xìn | |
Yasuo | ヤスオ | 犽宿 | yà sù | |
Yone | ヨネ | 犽凝 | yà níng | |
Yorick | ヨリック | 約瑞科 | yuē ruì kē | |
Yuumi | ユーミ | 悠咪 | yōu mī | |
Zac | ザック | 札克 | zhá kè | |
Zed | ゼド | 劫 | jié | |
Zeri | ゼリ | 婕莉 | Jié lì | |
Ziggs | ジグス | 希格斯 | xī gé sī | |
Zilean | ジリアン | 極靈 | jí líng | |
Zoe | ゾーイ | 柔依 | róu yī | |
Zyra | ザイラ | 枷蘿 | jiā luó |
Tool List
You can check your IP Address, Remort Host, Country and City. Also can check those infomation from target IP Address.
display your browser's User Agent and information
Convert those base numbers
This tool counts the number of characters, lines, words, and the difference to the target number of characters in real time. It doesnt send any date to the server, making it safe to use.
This is a tool to check the differences between two texts in an easy-to-understand manner. It can jump to the location of differences, search, and merge differences. Optionally, you can ignore whitespace, capitalization, etc.
This tool generates random password. Character types and lengths can be specified, and a large number of passwords can be generated at once to use a string of your choice as a password.
Converting JP Year(Gengo), Common Era(A.D), Thai Buddist Era, and Earthly Branches. Also display ages.
Converting UNIX time and Datetime each other. This converter automatically recognize UNIX time or Datetime whatever you input.
display country list and it's codes
Display country names in multi languages
Retrieving individual tweet with Twitter API and display its formatted JSON data
This tool generates video urls from tweet. You can download video from these urls directly.
This tool is for searching in twitter more powerful.
Read EXIF from your image
Fake Video Image Generator
This tool can generate a day schedule/activities as a pie chart.
This tool can generate a financial graph as a pie chart.
generate chicken dinner screen like PUBG result with your image.
English version is under developing
List of champion name in League of Legends with multilingual. it may help to play in japanese and taiwan server
Sales and Coupons information for Smartphones, Tablets and Laptops at GearBest.com!