Conversão de Ano JP (Gengo), Era Comum (A.D), Era Budista Tailandesa e Ramos Terrestres. Também mostra as idades.
Este ano é baseado no fuso horário do servidor (UTC+09:00). Este ano será alterado em função da sua localização atual
Era Comum | Era JP | Era Budista Tailandesa | Ramos terrestres | Idade |
---|---|---|---|---|
AD 2034 | Reiwa 16 | SER 2577 | Tigar | -10 |
AD 2033 | Reiwa 15 | SER 2576 | Boi | -9 |
AD 2032 | Reiwa 14 | SER 2575 | Rato | -8 |
AD 2031 | Reiwa 13 | SER 2574 | Porco | -7 |
AD 2030 | Reiwa 12 | SER 2573 | Cão | -6 |
AD 2029 | Reiwa 11 | SER 2572 | Grelha | -5 |
AD 2028 | Reiwa 10 | SER 2571 | Macaco | -4 |
AD 2027 | Reiwa 9 | SER 2570 | Cabra | -3 |
AD 2026 | Reiwa 8 | SER 2569 | Curso | -2 |
AD 2025 | Reiwa 7 | SER 2568 | Cobra | -1 |
AD 2024 | Reiwa 6 | SER 2567 | Dragão | 0 |
AD 2023 | Reiwa 5 | SER 2566 | Coelho | 1 |
AD 2022 | Reiwa 4 | SER 2565 | Tigar | 2 |
AD 2021 | Reiwa 3 | SER 2564 | Boi | 3 |
AD 2020 | Reiwa 2 | SER 2563 | Rato | 4 |
AD 2019 | Reiwa 元年 Heisei 31 |
SER 2562 | Porco | 5 |
AD 2018 | Heisei 30 | SER 2561 | Cão | 6 |
AD 2017 | Heisei 29 | SER 2560 | Grelha | 7 |
AD 2016 | Heisei 28 | SER 2559 | Macaco | 8 |
AD 2015 | Heisei 27 | SER 2558 | Cabra | 9 |
AD 2014 | Heisei 26 | SER 2557 | Curso | 10 |
AD 2013 | Heisei 25 | SER 2556 | Cobra | 11 |
AD 2012 | Heisei 24 | SER 2555 | Dragão | 12 |
AD 2011 | Heisei 23 | SER 2554 | Coelho | 13 |
AD 2010 | Heisei 22 | SER 2553 | Tigar | 14 |
AD 2009 | Heisei 21 | SER 2552 | Boi | 15 |
AD 2008 | Heisei 20 | SER 2551 | Rato | 16 |
AD 2007 | Heisei 19 | SER 2550 | Porco | 17 |
AD 2006 | Heisei 18 | SER 2549 | Cão | 18 |
AD 2005 | Heisei 17 | SER 2548 | Grelha | 19 |
AD 2004 | Heisei 16 | SER 2547 | Macaco | 20 |
AD 2003 | Heisei 15 | SER 2546 | Cabra | 21 |
AD 2002 | Heisei 14 | SER 2545 | Curso | 22 |
AD 2001 | Heisei 13 | SER 2544 | Cobra | 23 |
AD 2000 | Heisei 12 | SER 2543 | Dragão | 24 |
AD 1999 | Heisei 11 | SER 2542 | Coelho | 25 |
AD 1998 | Heisei 10 | SER 2541 | Tigar | 26 |
AD 1997 | Heisei 9 | SER 2540 | Boi | 27 |
AD 1996 | Heisei 8 | SER 2539 | Rato | 28 |
AD 1995 | Heisei 7 | SER 2538 | Porco | 29 |
AD 1994 | Heisei 6 | SER 2537 | Cão | 30 |
AD 1993 | Heisei 5 | SER 2536 | Grelha | 31 |
AD 1992 | Heisei 4 | SER 2535 | Macaco | 32 |
AD 1991 | Heisei 3 | SER 2534 | Cabra | 33 |
AD 1990 | Heisei 2 | SER 2533 | Curso | 34 |
AD 1989 | Heisei 元年 Showa 64 |
SER 2532 | Cobra | 35 |
AD 1988 | Showa 63 | SER 2531 | Dragão | 36 |
AD 1987 | Showa 62 | SER 2530 | Coelho | 37 |
AD 1986 | Showa 61 | SER 2529 | Tigar | 38 |
AD 1985 | Showa 60 | SER 2528 | Boi | 39 |
AD 1984 | Showa 59 | SER 2527 | Rato | 40 |
AD 1983 | Showa 58 | SER 2526 | Porco | 41 |
AD 1982 | Showa 57 | SER 2525 | Cão | 42 |
AD 1981 | Showa 56 | SER 2524 | Grelha | 43 |
AD 1980 | Showa 55 | SER 2523 | Macaco | 44 |
AD 1979 | Showa 54 | SER 2522 | Cabra | 45 |
AD 1978 | Showa 53 | SER 2521 | Curso | 46 |
AD 1977 | Showa 52 | SER 2520 | Cobra | 47 |
AD 1976 | Showa 51 | SER 2519 | Dragão | 48 |
AD 1975 | Showa 50 | SER 2518 | Coelho | 49 |
AD 1974 | Showa 49 | SER 2517 | Tigar | 50 |
AD 1973 | Showa 48 | SER 2516 | Boi | 51 |
AD 1972 | Showa 47 | SER 2515 | Rato | 52 |
AD 1971 | Showa 46 | SER 2514 | Porco | 53 |
AD 1970 | Showa 45 | SER 2513 | Cão | 54 |
AD 1969 | Showa 44 | SER 2512 | Grelha | 55 |
AD 1968 | Showa 43 | SER 2511 | Macaco | 56 |
AD 1967 | Showa 42 | SER 2510 | Cabra | 57 |
AD 1966 | Showa 41 | SER 2509 | Curso | 58 |
AD 1965 | Showa 40 | SER 2508 | Cobra | 59 |
AD 1964 | Showa 39 | SER 2507 | Dragão | 60 |
AD 1963 | Showa 38 | SER 2506 | Coelho | 61 |
AD 1962 | Showa 37 | SER 2505 | Tigar | 62 |
AD 1961 | Showa 36 | SER 2504 | Boi | 63 |
AD 1960 | Showa 35 | SER 2503 | Rato | 64 |
AD 1959 | Showa 34 | SER 2502 | Porco | 65 |
AD 1958 | Showa 33 | SER 2501 | Cão | 66 |
AD 1957 | Showa 32 | SER 2500 | Grelha | 67 |
AD 1956 | Showa 31 | SER 2499 | Macaco | 68 |
AD 1955 | Showa 30 | SER 2498 | Cabra | 69 |
AD 1954 | Showa 29 | SER 2497 | Curso | 70 |
AD 1953 | Showa 28 | SER 2496 | Cobra | 71 |
AD 1952 | Showa 27 | SER 2495 | Dragão | 72 |
AD 1951 | Showa 26 | SER 2494 | Coelho | 73 |
AD 1950 | Showa 25 | SER 2493 | Tigar | 74 |
AD 1949 | Showa 24 | SER 2492 | Boi | 75 |
AD 1948 | Showa 23 | SER 2491 | Rato | 76 |
AD 1947 | Showa 22 | SER 2490 | Porco | 77 |
AD 1946 | Showa 21 | SER 2489 | Cão | 78 |
AD 1945 | Showa 20 | SER 2488 | Grelha | 79 |
AD 1944 | Showa 19 | SER 2487 | Macaco | 80 |
AD 1943 | Showa 18 | SER 2486 | Cabra | 81 |
AD 1942 | Showa 17 | SER 2485 | Curso | 82 |
AD 1941 | Showa 16 | SER 2484 | Cobra | 83 |
AD 1940 | Showa 15 | SER 2483 | Dragão | 84 |
AD 1939 | Showa 14 | SER 2482 | Coelho | 85 |
AD 1938 | Showa 13 | SER 2481 | Tigar | 86 |
AD 1937 | Showa 12 | SER 2480 | Boi | 87 |
AD 1936 | Showa 11 | SER 2479 | Rato | 88 |
AD 1935 | Showa 10 | SER 2478 | Porco | 89 |
AD 1934 | Showa 9 | SER 2477 | Cão | 90 |
AD 1933 | Showa 8 | SER 2476 | Grelha | 91 |
AD 1932 | Showa 7 | SER 2475 | Macaco | 92 |
AD 1931 | Showa 6 | SER 2474 | Cabra | 93 |
AD 1930 | Showa 5 | SER 2473 | Curso | 94 |
AD 1929 | Showa 4 | SER 2472 | Cobra | 95 |
AD 1928 | Showa 3 | SER 2471 | Dragão | 96 |
AD 1927 | Showa 2 | SER 2470 | Coelho | 97 |
AD 1926 | Showa 元年 Taisho 15 |
SER 2469 | Tigar | 98 |
AD 1925 | Taisho 14 | SER 2468 | Boi | 99 |
AD 1924 | Taisho 13 | SER 2467 | Rato | 100 |
AD 1923 | Taisho 12 | SER 2466 | Porco | 101 |
AD 1922 | Taisho 11 | SER 2465 | Cão | 102 |
AD 1921 | Taisho 10 | SER 2464 | Grelha | 103 |
AD 1920 | Taisho 9 | SER 2463 | Macaco | 104 |
AD 1919 | Taisho 8 | SER 2462 | Cabra | 105 |
AD 1918 | Taisho 7 | SER 2461 | Curso | 106 |
AD 1917 | Taisho 6 | SER 2460 | Cobra | 107 |
AD 1916 | Taisho 5 | SER 2459 | Dragão | 108 |
AD 1915 | Taisho 4 | SER 2458 | Coelho | 109 |
AD 1914 | Taisho 3 | SER 2457 | Tigar | 110 |
AD 1913 | Taisho 2 | SER 2456 | Boi | 111 |
AD 1912 | Taisho 元年 Meiji 45 |
SER 2455 | Rato | 112 |
AD 1911 | Meiji 44 | SER 2454 | Porco | 113 |
AD 1910 | Meiji 43 | SER 2453 | Cão | 114 |
AD 1909 | Meiji 42 | SER 2452 | Grelha | 115 |
AD 1908 | Meiji 41 | SER 2451 | Macaco | 116 |
AD 1907 | Meiji 40 | SER 2450 | Cabra | 117 |
AD 1906 | Meiji 39 | SER 2449 | Curso | 118 |
AD 1905 | Meiji 38 | SER 2448 | Cobra | 119 |
AD 1904 | Meiji 37 | SER 2447 | Dragão | 120 |
AD 1903 | Meiji 36 | SER 2446 | Coelho | 121 |
AD 1902 | Meiji 35 | SER 2445 | Tigar | 122 |
AD 1901 | Meiji 34 | SER 2444 | Boi | 123 |
AD 1900 | Meiji 33 | SER 2443 | Rato | 124 |
AD 1899 | Meiji 32 | SER 2442 | Porco | 125 |
AD 1898 | Meiji 31 | SER 2441 | Cão | 126 |
AD 1897 | Meiji 30 | SER 2440 | Grelha | 127 |
AD 1896 | Meiji 29 | SER 2439 | Macaco | 128 |
AD 1895 | Meiji 28 | SER 2438 | Cabra | 129 |
AD 1894 | Meiji 27 | SER 2437 | Curso | 130 |
AD 1893 | Meiji 26 | SER 2436 | Cobra | 131 |
AD 1892 | Meiji 25 | SER 2435 | Dragão | 132 |
AD 1891 | Meiji 24 | SER 2434 | Coelho | 133 |
AD 1890 | Meiji 23 | SER 2433 | Tigar | 134 |
AD 1889 | Meiji 22 | SER 2432 | Boi | 135 |
AD 1888 | Meiji 21 | SER 2431 | Rato | 136 |
AD 1887 | Meiji 20 | SER 2430 | Porco | 137 |
AD 1886 | Meiji 19 | SER 2429 | Cão | 138 |
AD 1885 | Meiji 18 | SER 2428 | Grelha | 139 |
AD 1884 | Meiji 17 | SER 2427 | Macaco | 140 |
AD 1883 | Meiji 16 | SER 2426 | Cabra | 141 |
AD 1882 | Meiji 15 | SER 2425 | Curso | 142 |
AD 1881 | Meiji 14 | SER 2424 | Cobra | 143 |
AD 1880 | Meiji 13 | SER 2423 | Dragão | 144 |
AD 1879 | Meiji 12 | SER 2422 | Coelho | 145 |
AD 1878 | Meiji 11 | SER 2421 | Tigar | 146 |
AD 1877 | Meiji 10 | SER 2420 | Boi | 147 |
AD 1876 | Meiji 9 | SER 2419 | Rato | 148 |
AD 1875 | Meiji 8 | SER 2418 | Porco | 149 |
AD 1874 | Meiji 7 | SER 2417 | Cão | 150 |
AD 1873 | Meiji 6 | SER 2416 | Grelha | 151 |
AD 1872 | Meiji 5 | SER 2415 | Macaco | 152 |
AD 1871 | Meiji 4 | SER 2414 | Cabra | 153 |
AD 1870 | Meiji 3 | SER 2413 | Curso | 154 |
AD 1869 | Meiji 2 | SER 2412 | Cobra | 155 |
AD 1868 | Meiji 元年 Keio 4 |
SER 2411 | Dragão | 156 |
Lista de ferramentas
Pode verificar o seu endereço IP, o anfitrião do remetente, o país e a cidade. Também pode verificar essas informações a partir do endereço IP de destino.
apresentar o agente do utilizador e as informações do seu navegador
Converter esses números de base
Esta ferramenta conta o número de caracteres, linhas, palavras e a diferença para o número de caracteres pretendido em tempo real. Não envia qualquer data para o servidor, o que torna a sua utilização segura.
Esta é uma ferramenta para verificar as diferenças entre dois textos de uma forma fácil de compreender. Pode saltar para a localização das diferenças, pesquisar e fundir diferenças. Opcionalmente, pode ignorar espaços em branco, capitalização, etc.
Esta ferramenta gera uma palavra-passe aleatória. Podem ser especificados tipos e comprimentos de caracteres e pode ser gerado um grande número de palavras-passe de uma só vez para utilizar uma cadeia de caracteres à sua escolha como palavra-passe.
Conversão de Ano JP (Gengo), Era Comum (A.D), Era Budista Tailandesa e Ramos Terrestres. Também mostra as idades.
Conversão da hora UNIX e da data e hora entre si. Este conversor reconhece automaticamente a hora UNIX ou Datetime, independentemente do que introduzir.
visualizar a lista de países e os respectivos códigos
Apresentar nomes de países em várias línguas
Recuperar um tweet individual com a API do Twitter e apresentar os seus dados JSON formatados
Esta ferramenta gera urls de vídeo a partir de tweets. Pode descarregar diretamente o vídeo a partir destes urls.
Esta ferramenta é mais poderosa para pesquisar no Twitter.
Ler EXIF da sua imagem
Gerador de imagens de vídeo falsas
Esta ferramenta pode gerar um calendário/actividades diárias sob a forma de um gráfico circular.
Esta ferramenta pode gerar um gráfico financeiro como um gráfico de pizza.
gerar um ecrã de jantar de frango como o resultado do PUBG com a sua imagem.
Uma calculadora para converter o valor das moedas da aplicação
Lista de nomes de campeões em League of Legends em várias línguas. Pode ajudar a jogar no servidor japonês e taiwanês
Informações sobre vendas e cupões para smartphones, tablets e computadores portáteis em GearBest.com!