西暦と和暦(元号)、泰仏歴、干支の変換及び年齢との対応表です。
この Web サイトのサーバー上の時間(UTC+09:00)での年を表示しています。年末年始時は閲覧者の滞在国によっては表示がズレます。
西暦 | 和暦 | 泰仏歴 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
西暦 2034 年 | 令和 16 年 | BE 2577 年 | 寅 | -10 歳 |
西暦 2033 年 | 令和 15 年 | BE 2576 年 | 丑 | -9 歳 |
西暦 2032 年 | 令和 14 年 | BE 2575 年 | 子 | -8 歳 |
西暦 2031 年 | 令和 13 年 | BE 2574 年 | 亥 | -7 歳 |
西暦 2030 年 | 令和 12 年 | BE 2573 年 | 戌 | -6 歳 |
西暦 2029 年 | 令和 11 年 | BE 2572 年 | 酉 | -5 歳 |
西暦 2028 年 | 令和 10 年 | BE 2571 年 | 申 | -4 歳 |
西暦 2027 年 | 令和 9 年 | BE 2570 年 | 未 | -3 歳 |
西暦 2026 年 | 令和 8 年 | BE 2569 年 | 午 | -2 歳 |
西暦 2025 年 | 令和 7 年 | BE 2568 年 | 巳 | -1 歳 |
西暦 2024 年 | 令和 6 年 | BE 2567 年 | 辰 | 0 歳 |
西暦 2023 年 | 令和 5 年 | BE 2566 年 | 卯 | 1 歳 |
西暦 2022 年 | 令和 4 年 | BE 2565 年 | 寅 | 2 歳 |
西暦 2021 年 | 令和 3 年 | BE 2564 年 | 丑 | 3 歳 |
西暦 2020 年 | 令和 2 年 | BE 2563 年 | 子 | 4 歳 |
西暦 2019 年 | 令和 元年 平成 31 年 |
BE 2562 年 | 亥 | 5 歳 |
西暦 2018 年 | 平成 30 年 | BE 2561 年 | 戌 | 6 歳 |
西暦 2017 年 | 平成 29 年 | BE 2560 年 | 酉 | 7 歳 |
西暦 2016 年 | 平成 28 年 | BE 2559 年 | 申 | 8 歳 |
西暦 2015 年 | 平成 27 年 | BE 2558 年 | 未 | 9 歳 |
西暦 2014 年 | 平成 26 年 | BE 2557 年 | 午 | 10 歳 |
西暦 2013 年 | 平成 25 年 | BE 2556 年 | 巳 | 11 歳 |
西暦 2012 年 | 平成 24 年 | BE 2555 年 | 辰 | 12 歳 |
西暦 2011 年 | 平成 23 年 | BE 2554 年 | 卯 | 13 歳 |
西暦 2010 年 | 平成 22 年 | BE 2553 年 | 寅 | 14 歳 |
西暦 2009 年 | 平成 21 年 | BE 2552 年 | 丑 | 15 歳 |
西暦 2008 年 | 平成 20 年 | BE 2551 年 | 子 | 16 歳 |
西暦 2007 年 | 平成 19 年 | BE 2550 年 | 亥 | 17 歳 |
西暦 2006 年 | 平成 18 年 | BE 2549 年 | 戌 | 18 歳 |
西暦 2005 年 | 平成 17 年 | BE 2548 年 | 酉 | 19 歳 |
西暦 2004 年 | 平成 16 年 | BE 2547 年 | 申 | 20 歳 |
西暦 2003 年 | 平成 15 年 | BE 2546 年 | 未 | 21 歳 |
西暦 2002 年 | 平成 14 年 | BE 2545 年 | 午 | 22 歳 |
西暦 2001 年 | 平成 13 年 | BE 2544 年 | 巳 | 23 歳 |
西暦 2000 年 | 平成 12 年 | BE 2543 年 | 辰 | 24 歳 |
西暦 1999 年 | 平成 11 年 | BE 2542 年 | 卯 | 25 歳 |
西暦 1998 年 | 平成 10 年 | BE 2541 年 | 寅 | 26 歳 |
西暦 1997 年 | 平成 9 年 | BE 2540 年 | 丑 | 27 歳 |
西暦 1996 年 | 平成 8 年 | BE 2539 年 | 子 | 28 歳 |
西暦 1995 年 | 平成 7 年 | BE 2538 年 | 亥 | 29 歳 |
西暦 1994 年 | 平成 6 年 | BE 2537 年 | 戌 | 30 歳 |
西暦 1993 年 | 平成 5 年 | BE 2536 年 | 酉 | 31 歳 |
西暦 1992 年 | 平成 4 年 | BE 2535 年 | 申 | 32 歳 |
西暦 1991 年 | 平成 3 年 | BE 2534 年 | 未 | 33 歳 |
西暦 1990 年 | 平成 2 年 | BE 2533 年 | 午 | 34 歳 |
西暦 1989 年 | 平成 元年 昭和 64 年 |
BE 2532 年 | 巳 | 35 歳 |
西暦 1988 年 | 昭和 63 年 | BE 2531 年 | 辰 | 36 歳 |
西暦 1987 年 | 昭和 62 年 | BE 2530 年 | 卯 | 37 歳 |
西暦 1986 年 | 昭和 61 年 | BE 2529 年 | 寅 | 38 歳 |
西暦 1985 年 | 昭和 60 年 | BE 2528 年 | 丑 | 39 歳 |
西暦 1984 年 | 昭和 59 年 | BE 2527 年 | 子 | 40 歳 |
西暦 1983 年 | 昭和 58 年 | BE 2526 年 | 亥 | 41 歳 |
西暦 1982 年 | 昭和 57 年 | BE 2525 年 | 戌 | 42 歳 |
西暦 1981 年 | 昭和 56 年 | BE 2524 年 | 酉 | 43 歳 |
西暦 1980 年 | 昭和 55 年 | BE 2523 年 | 申 | 44 歳 |
西暦 1979 年 | 昭和 54 年 | BE 2522 年 | 未 | 45 歳 |
西暦 1978 年 | 昭和 53 年 | BE 2521 年 | 午 | 46 歳 |
西暦 1977 年 | 昭和 52 年 | BE 2520 年 | 巳 | 47 歳 |
西暦 1976 年 | 昭和 51 年 | BE 2519 年 | 辰 | 48 歳 |
西暦 1975 年 | 昭和 50 年 | BE 2518 年 | 卯 | 49 歳 |
西暦 1974 年 | 昭和 49 年 | BE 2517 年 | 寅 | 50 歳 |
西暦 1973 年 | 昭和 48 年 | BE 2516 年 | 丑 | 51 歳 |
西暦 1972 年 | 昭和 47 年 | BE 2515 年 | 子 | 52 歳 |
西暦 1971 年 | 昭和 46 年 | BE 2514 年 | 亥 | 53 歳 |
西暦 1970 年 | 昭和 45 年 | BE 2513 年 | 戌 | 54 歳 |
西暦 1969 年 | 昭和 44 年 | BE 2512 年 | 酉 | 55 歳 |
西暦 1968 年 | 昭和 43 年 | BE 2511 年 | 申 | 56 歳 |
西暦 1967 年 | 昭和 42 年 | BE 2510 年 | 未 | 57 歳 |
西暦 1966 年 | 昭和 41 年 | BE 2509 年 | 午 | 58 歳 |
西暦 1965 年 | 昭和 40 年 | BE 2508 年 | 巳 | 59 歳 |
西暦 1964 年 | 昭和 39 年 | BE 2507 年 | 辰 | 60 歳 |
西暦 1963 年 | 昭和 38 年 | BE 2506 年 | 卯 | 61 歳 |
西暦 1962 年 | 昭和 37 年 | BE 2505 年 | 寅 | 62 歳 |
西暦 1961 年 | 昭和 36 年 | BE 2504 年 | 丑 | 63 歳 |
西暦 1960 年 | 昭和 35 年 | BE 2503 年 | 子 | 64 歳 |
西暦 1959 年 | 昭和 34 年 | BE 2502 年 | 亥 | 65 歳 |
西暦 1958 年 | 昭和 33 年 | BE 2501 年 | 戌 | 66 歳 |
西暦 1957 年 | 昭和 32 年 | BE 2500 年 | 酉 | 67 歳 |
西暦 1956 年 | 昭和 31 年 | BE 2499 年 | 申 | 68 歳 |
西暦 1955 年 | 昭和 30 年 | BE 2498 年 | 未 | 69 歳 |
西暦 1954 年 | 昭和 29 年 | BE 2497 年 | 午 | 70 歳 |
西暦 1953 年 | 昭和 28 年 | BE 2496 年 | 巳 | 71 歳 |
西暦 1952 年 | 昭和 27 年 | BE 2495 年 | 辰 | 72 歳 |
西暦 1951 年 | 昭和 26 年 | BE 2494 年 | 卯 | 73 歳 |
西暦 1950 年 | 昭和 25 年 | BE 2493 年 | 寅 | 74 歳 |
西暦 1949 年 | 昭和 24 年 | BE 2492 年 | 丑 | 75 歳 |
西暦 1948 年 | 昭和 23 年 | BE 2491 年 | 子 | 76 歳 |
西暦 1947 年 | 昭和 22 年 | BE 2490 年 | 亥 | 77 歳 |
西暦 1946 年 | 昭和 21 年 | BE 2489 年 | 戌 | 78 歳 |
西暦 1945 年 | 昭和 20 年 | BE 2488 年 | 酉 | 79 歳 |
西暦 1944 年 | 昭和 19 年 | BE 2487 年 | 申 | 80 歳 |
西暦 1943 年 | 昭和 18 年 | BE 2486 年 | 未 | 81 歳 |
西暦 1942 年 | 昭和 17 年 | BE 2485 年 | 午 | 82 歳 |
西暦 1941 年 | 昭和 16 年 | BE 2484 年 | 巳 | 83 歳 |
西暦 1940 年 | 昭和 15 年 | BE 2483 年 | 辰 | 84 歳 |
西暦 1939 年 | 昭和 14 年 | BE 2482 年 | 卯 | 85 歳 |
西暦 1938 年 | 昭和 13 年 | BE 2481 年 | 寅 | 86 歳 |
西暦 1937 年 | 昭和 12 年 | BE 2480 年 | 丑 | 87 歳 |
西暦 1936 年 | 昭和 11 年 | BE 2479 年 | 子 | 88 歳 |
西暦 1935 年 | 昭和 10 年 | BE 2478 年 | 亥 | 89 歳 |
西暦 1934 年 | 昭和 9 年 | BE 2477 年 | 戌 | 90 歳 |
西暦 1933 年 | 昭和 8 年 | BE 2476 年 | 酉 | 91 歳 |
西暦 1932 年 | 昭和 7 年 | BE 2475 年 | 申 | 92 歳 |
西暦 1931 年 | 昭和 6 年 | BE 2474 年 | 未 | 93 歳 |
西暦 1930 年 | 昭和 5 年 | BE 2473 年 | 午 | 94 歳 |
西暦 1929 年 | 昭和 4 年 | BE 2472 年 | 巳 | 95 歳 |
西暦 1928 年 | 昭和 3 年 | BE 2471 年 | 辰 | 96 歳 |
西暦 1927 年 | 昭和 2 年 | BE 2470 年 | 卯 | 97 歳 |
西暦 1926 年 | 昭和 元年 大正 15 年 |
BE 2469 年 | 寅 | 98 歳 |
西暦 1925 年 | 大正 14 年 | BE 2468 年 | 丑 | 99 歳 |
西暦 1924 年 | 大正 13 年 | BE 2467 年 | 子 | 100 歳 |
西暦 1923 年 | 大正 12 年 | BE 2466 年 | 亥 | 101 歳 |
西暦 1922 年 | 大正 11 年 | BE 2465 年 | 戌 | 102 歳 |
西暦 1921 年 | 大正 10 年 | BE 2464 年 | 酉 | 103 歳 |
西暦 1920 年 | 大正 9 年 | BE 2463 年 | 申 | 104 歳 |
西暦 1919 年 | 大正 8 年 | BE 2462 年 | 未 | 105 歳 |
西暦 1918 年 | 大正 7 年 | BE 2461 年 | 午 | 106 歳 |
西暦 1917 年 | 大正 6 年 | BE 2460 年 | 巳 | 107 歳 |
西暦 1916 年 | 大正 5 年 | BE 2459 年 | 辰 | 108 歳 |
西暦 1915 年 | 大正 4 年 | BE 2458 年 | 卯 | 109 歳 |
西暦 1914 年 | 大正 3 年 | BE 2457 年 | 寅 | 110 歳 |
西暦 1913 年 | 大正 2 年 | BE 2456 年 | 丑 | 111 歳 |
西暦 1912 年 | 大正 元年 明治 45 年 |
BE 2455 年 | 子 | 112 歳 |
西暦 1911 年 | 明治 44 年 | BE 2454 年 | 亥 | 113 歳 |
西暦 1910 年 | 明治 43 年 | BE 2453 年 | 戌 | 114 歳 |
西暦 1909 年 | 明治 42 年 | BE 2452 年 | 酉 | 115 歳 |
西暦 1908 年 | 明治 41 年 | BE 2451 年 | 申 | 116 歳 |
西暦 1907 年 | 明治 40 年 | BE 2450 年 | 未 | 117 歳 |
西暦 1906 年 | 明治 39 年 | BE 2449 年 | 午 | 118 歳 |
西暦 1905 年 | 明治 38 年 | BE 2448 年 | 巳 | 119 歳 |
西暦 1904 年 | 明治 37 年 | BE 2447 年 | 辰 | 120 歳 |
西暦 1903 年 | 明治 36 年 | BE 2446 年 | 卯 | 121 歳 |
西暦 1902 年 | 明治 35 年 | BE 2445 年 | 寅 | 122 歳 |
西暦 1901 年 | 明治 34 年 | BE 2444 年 | 丑 | 123 歳 |
西暦 1900 年 | 明治 33 年 | BE 2443 年 | 子 | 124 歳 |
西暦 1899 年 | 明治 32 年 | BE 2442 年 | 亥 | 125 歳 |
西暦 1898 年 | 明治 31 年 | BE 2441 年 | 戌 | 126 歳 |
西暦 1897 年 | 明治 30 年 | BE 2440 年 | 酉 | 127 歳 |
西暦 1896 年 | 明治 29 年 | BE 2439 年 | 申 | 128 歳 |
西暦 1895 年 | 明治 28 年 | BE 2438 年 | 未 | 129 歳 |
西暦 1894 年 | 明治 27 年 | BE 2437 年 | 午 | 130 歳 |
西暦 1893 年 | 明治 26 年 | BE 2436 年 | 巳 | 131 歳 |
西暦 1892 年 | 明治 25 年 | BE 2435 年 | 辰 | 132 歳 |
西暦 1891 年 | 明治 24 年 | BE 2434 年 | 卯 | 133 歳 |
西暦 1890 年 | 明治 23 年 | BE 2433 年 | 寅 | 134 歳 |
西暦 1889 年 | 明治 22 年 | BE 2432 年 | 丑 | 135 歳 |
西暦 1888 年 | 明治 21 年 | BE 2431 年 | 子 | 136 歳 |
西暦 1887 年 | 明治 20 年 | BE 2430 年 | 亥 | 137 歳 |
西暦 1886 年 | 明治 19 年 | BE 2429 年 | 戌 | 138 歳 |
西暦 1885 年 | 明治 18 年 | BE 2428 年 | 酉 | 139 歳 |
西暦 1884 年 | 明治 17 年 | BE 2427 年 | 申 | 140 歳 |
西暦 1883 年 | 明治 16 年 | BE 2426 年 | 未 | 141 歳 |
西暦 1882 年 | 明治 15 年 | BE 2425 年 | 午 | 142 歳 |
西暦 1881 年 | 明治 14 年 | BE 2424 年 | 巳 | 143 歳 |
西暦 1880 年 | 明治 13 年 | BE 2423 年 | 辰 | 144 歳 |
西暦 1879 年 | 明治 12 年 | BE 2422 年 | 卯 | 145 歳 |
西暦 1878 年 | 明治 11 年 | BE 2421 年 | 寅 | 146 歳 |
西暦 1877 年 | 明治 10 年 | BE 2420 年 | 丑 | 147 歳 |
西暦 1876 年 | 明治 9 年 | BE 2419 年 | 子 | 148 歳 |
西暦 1875 年 | 明治 8 年 | BE 2418 年 | 亥 | 149 歳 |
西暦 1874 年 | 明治 7 年 | BE 2417 年 | 戌 | 150 歳 |
西暦 1873 年 | 明治 6 年 | BE 2416 年 | 酉 | 151 歳 |
西暦 1872 年 | 明治 5 年 | BE 2415 年 | 申 | 152 歳 |
西暦 1871 年 | 明治 4 年 | BE 2414 年 | 未 | 153 歳 |
西暦 1870 年 | 明治 3 年 | BE 2413 年 | 午 | 154 歳 |
西暦 1869 年 | 明治 2 年 | BE 2412 年 | 巳 | 155 歳 |
西暦 1868 年 | 明治 元年 慶応 4 年 |
BE 2411 年 | 辰 | 156 歳 |
ツール一覧
あなたの IP アドレスやリモートホストといった接続元に関する情報を表示します。IP アドレスを指定しての情報の表示も可能です。
User Agent 等あなたのブラウザに関する情報などを表示します
16進数, 10進数, 2進数を相互に変換するツールです
文字の数や行数、単語数、漢字比率、目標文字数までの差をリアルタイムでカウントします。文字はサーバーに送信しないため、安全に利用できます。
二つのテキストの差分をわかりやすく確認するツールです。差分のある場所へのジャンプや検索・差分のマージといった操作が可能です。オプションにより空白や大文字小文字などを無視することもできます。
ランダムなパスワードを自動的に生成します。文字種や長さの指定が可能な他、一度に大量のパスワードを生成して好みの文字列をパスワードとして利用できます。
西暦と和暦(元号)、泰仏歴、干支の変換及び年齢との対応表です。
UNIX時間と日時を相互変換するツールです。入力された数値もしくは日時を自動判別して変換を行います。
Twitter 上の個別ツイートを API から取得し、その JSON データを整形して全て表示するツールです
Twitter に投稿された動画をダウンロードする URL を作成できるツールです。
Twitter での検索をより便利にする Web アプリです
一日のスケジュールを円グラフで表示するやつを手軽に作れるツールです。
家計簿やおこずかい内訳などのお金に関するデータを円グラフとして表示します。
ドン勝食べた気になれるジェネレーターです
アプリ内通貨の価値がどの程度なのかを相互換算する計算機です
リーグ・オブ・レジェンドのチャンピオン名の英語・日本語・中国語及びピンインの対応表です。台湾サーバーでやる時に役に立つかもしれません。
GearBest.com のセール・クーポン情報をスマホ・タブレット・ノートPCを中心に紹介しています。