轉換 JP 年 (元古)、公元 (西元)、泰國佛教年及地支。同時顯示年代。
這個年份是基於伺服器的時區(UTC+09:00)。此年份會根據您目前的位置而改變。
共同時代 | JP 年代 | 泰國佛教時代 | 地支 | 年齡 |
---|---|---|---|---|
AD 2034 | Reiwa 16 | BE 2577 | Tigar | -10 |
AD 2033 | Reiwa 15 | BE 2576 | 牛扒 | -9 |
AD 2032 | Reiwa 14 | BE 2575 | 老鼠 | -8 |
AD 2031 | Reiwa 13 | BE 2574 | 豬 | -7 |
AD 2030 | Reiwa 12 | BE 2573 | 狗 | -6 |
AD 2029 | Reiwa 11 | BE 2572 | 網格 | -5 |
AD 2028 | Reiwa 10 | BE 2571 | 猴子 | -4 |
AD 2027 | Reiwa 9 | BE 2570 | 山羊 | -3 |
AD 2026 | Reiwa 8 | BE 2569 | 階梯 | -2 |
AD 2025 | Reiwa 7 | BE 2568 | 蛇 | -1 |
AD 2024 | Reiwa 6 | BE 2567 | 龍 | 0 |
AD 2023 | Reiwa 5 | BE 2566 | 兔子 | 1 |
AD 2022 | Reiwa 4 | BE 2565 | Tigar | 2 |
AD 2021 | Reiwa 3 | BE 2564 | 牛扒 | 3 |
AD 2020 | Reiwa 2 | BE 2563 | 老鼠 | 4 |
AD 2019 | Reiwa 元年 平成 31 |
BE 2562 | 豬 | 5 |
AD 2018 | 平成 30 | BE 2561 | 狗 | 6 |
AD 2017 | 平成 29 | BE 2560 | 網格 | 7 |
AD 2016 | 平成 28 | BE 2559 | 猴子 | 8 |
AD 2015 | 平成 27 | BE 2558 | 山羊 | 9 |
AD 2014 | 平成 26 | BE 2557 | 階梯 | 10 |
AD 2013 | 平成 25 | BE 2556 | 蛇 | 11 |
AD 2012 | 平成 24 | BE 2555 | 龍 | 12 |
AD 2011 | 平成 23 | BE 2554 | 兔子 | 13 |
AD 2010 | 平成 22 | BE 2553 | Tigar | 14 |
AD 2009 | 平成 21 | BE 2552 | 牛扒 | 15 |
AD 2008 | 平成 20 | BE 2551 | 老鼠 | 16 |
AD 2007 | 平成 19 | BE 2550 | 豬 | 17 |
AD 2006 | 平成 18 | BE 2549 | 狗 | 18 |
AD 2005 | 平成 17 | BE 2548 | 網格 | 19 |
AD 2004 | 平成 16 | BE 2547 | 猴子 | 20 |
AD 2003 | 平成 15 | BE 2546 | 山羊 | 21 |
AD 2002 | 平成 14 | BE 2545 | 階梯 | 22 |
AD 2001 | 平成 13 | BE 2544 | 蛇 | 23 |
AD 2000 | 平成 12 | BE 2543 | 龍 | 24 |
AD 1999 | 平成 11 | BE 2542 | 兔子 | 25 |
AD 1998 | 平成 10 | BE 2541 | Tigar | 26 |
AD 1997 | 平成 9 | BE 2540 | 牛扒 | 27 |
AD 1996 | 平成 8 | BE 2539 | 老鼠 | 28 |
AD 1995 | 平成 7 | BE 2538 | 豬 | 29 |
AD 1994 | 平成 6 | BE 2537 | 狗 | 30 |
AD 1993 | 平成 5 | BE 2536 | 網格 | 31 |
AD 1992 | 平成 4 | BE 2535 | 猴子 | 32 |
AD 1991 | 平成 3 | BE 2534 | 山羊 | 33 |
AD 1990 | 平成 2 | BE 2533 | 階梯 | 34 |
AD 1989 | 平成 元年 昭和 64 |
BE 2532 | 蛇 | 35 |
AD 1988 | 昭和 63 | BE 2531 | 龍 | 36 |
AD 1987 | 昭和 62 | BE 2530 | 兔子 | 37 |
AD 1986 | 昭和 61 | BE 2529 | Tigar | 38 |
AD 1985 | 昭和 60 | BE 2528 | 牛扒 | 39 |
AD 1984 | 昭和 59 | BE 2527 | 老鼠 | 40 |
AD 1983 | 昭和 58 | BE 2526 | 豬 | 41 |
AD 1982 | 昭和 57 | BE 2525 | 狗 | 42 |
AD 1981 | 昭和 56 | BE 2524 | 網格 | 43 |
AD 1980 | 昭和 55 | BE 2523 | 猴子 | 44 |
AD 1979 | 昭和 54 | BE 2522 | 山羊 | 45 |
AD 1978 | 昭和 53 | BE 2521 | 階梯 | 46 |
AD 1977 | 昭和 52 | BE 2520 | 蛇 | 47 |
AD 1976 | 昭和 51 | BE 2519 | 龍 | 48 |
AD 1975 | 昭和 50 | BE 2518 | 兔子 | 49 |
AD 1974 | 昭和 49 | BE 2517 | Tigar | 50 |
AD 1973 | 昭和 48 | BE 2516 | 牛扒 | 51 |
AD 1972 | 昭和 47 | BE 2515 | 老鼠 | 52 |
AD 1971 | 昭和 46 | BE 2514 | 豬 | 53 |
AD 1970 | 昭和 45 | BE 2513 | 狗 | 54 |
AD 1969 | 昭和 44 | BE 2512 | 網格 | 55 |
AD 1968 | 昭和 43 | BE 2511 | 猴子 | 56 |
AD 1967 | 昭和 42 | BE 2510 | 山羊 | 57 |
AD 1966 | 昭和 41 | BE 2509 | 階梯 | 58 |
AD 1965 | 昭和 40 | BE 2508 | 蛇 | 59 |
AD 1964 | 昭和 39 | BE 2507 | 龍 | 60 |
AD 1963 | 昭和 38 | BE 2506 | 兔子 | 61 |
AD 1962 | 昭和 37 | BE 2505 | Tigar | 62 |
AD 1961 | 昭和 36 | BE 2504 | 牛扒 | 63 |
AD 1960 | 昭和 35 | BE 2503 | 老鼠 | 64 |
AD 1959 | 昭和 34 | BE 2502 | 豬 | 65 |
AD 1958 | 昭和 33 | BE 2501 | 狗 | 66 |
AD 1957 | 昭和 32 | BE 2500 | 網格 | 67 |
AD 1956 | 昭和 31 | BE 2499 | 猴子 | 68 |
AD 1955 | 昭和 30 | BE 2498 | 山羊 | 69 |
AD 1954 | 昭和 29 | BE 2497 | 階梯 | 70 |
AD 1953 | 昭和 28 | BE 2496 | 蛇 | 71 |
AD 1952 | 昭和 27 | BE 2495 | 龍 | 72 |
AD 1951 | 昭和 26 | BE 2494 | 兔子 | 73 |
AD 1950 | 昭和 25 | BE 2493 | Tigar | 74 |
AD 1949 | 昭和 24 | BE 2492 | 牛扒 | 75 |
AD 1948 | 昭和 23 | BE 2491 | 老鼠 | 76 |
AD 1947 | 昭和 22 | BE 2490 | 豬 | 77 |
AD 1946 | 昭和 21 | BE 2489 | 狗 | 78 |
AD 1945 | 昭和 20 | BE 2488 | 網格 | 79 |
AD 1944 | 昭和 19 | BE 2487 | 猴子 | 80 |
AD 1943 | 昭和 18 | BE 2486 | 山羊 | 81 |
AD 1942 | 昭和 17 | BE 2485 | 階梯 | 82 |
AD 1941 | 昭和 16 | BE 2484 | 蛇 | 83 |
AD 1940 | 昭和 15 | BE 2483 | 龍 | 84 |
AD 1939 | 昭和 14 | BE 2482 | 兔子 | 85 |
AD 1938 | 昭和 13 | BE 2481 | Tigar | 86 |
AD 1937 | 昭和 12 | BE 2480 | 牛扒 | 87 |
AD 1936 | 昭和 11 | BE 2479 | 老鼠 | 88 |
AD 1935 | 昭和 10 | BE 2478 | 豬 | 89 |
AD 1934 | 昭和 9 | BE 2477 | 狗 | 90 |
AD 1933 | 昭和 8 | BE 2476 | 網格 | 91 |
AD 1932 | 昭和 7 | BE 2475 | 猴子 | 92 |
AD 1931 | 昭和 6 | BE 2474 | 山羊 | 93 |
AD 1930 | 昭和 5 | BE 2473 | 階梯 | 94 |
AD 1929 | 昭和 4 | BE 2472 | 蛇 | 95 |
AD 1928 | 昭和 3 | BE 2471 | 龍 | 96 |
AD 1927 | 昭和 2 | BE 2470 | 兔子 | 97 |
AD 1926 | 昭和 元年 大正 15 |
BE 2469 | Tigar | 98 |
AD 1925 | 大正 14 | BE 2468 | 牛扒 | 99 |
AD 1924 | 大正 13 | BE 2467 | 老鼠 | 100 |
AD 1923 | 大正 12 | BE 2466 | 豬 | 101 |
AD 1922 | 大正 11 | BE 2465 | 狗 | 102 |
AD 1921 | 大正 10 | BE 2464 | 網格 | 103 |
AD 1920 | 大正 9 | BE 2463 | 猴子 | 104 |
AD 1919 | 大正 8 | BE 2462 | 山羊 | 105 |
AD 1918 | 大正 7 | BE 2461 | 階梯 | 106 |
AD 1917 | 大正 6 | BE 2460 | 蛇 | 107 |
AD 1916 | 大正 5 | BE 2459 | 龍 | 108 |
AD 1915 | 大正 4 | BE 2458 | 兔子 | 109 |
AD 1914 | 大正 3 | BE 2457 | Tigar | 110 |
AD 1913 | 大正 2 | BE 2456 | 牛扒 | 111 |
AD 1912 | 大正 元年 明治 45 |
BE 2455 | 老鼠 | 112 |
AD 1911 | 明治 44 | BE 2454 | 豬 | 113 |
AD 1910 | 明治 43 | BE 2453 | 狗 | 114 |
AD 1909 | 明治 42 | BE 2452 | 網格 | 115 |
AD 1908 | 明治 41 | BE 2451 | 猴子 | 116 |
AD 1907 | 明治 40 | BE 2450 | 山羊 | 117 |
AD 1906 | 明治 39 | BE 2449 | 階梯 | 118 |
AD 1905 | 明治 38 | BE 2448 | 蛇 | 119 |
AD 1904 | 明治 37 | BE 2447 | 龍 | 120 |
AD 1903 | 明治 36 | BE 2446 | 兔子 | 121 |
AD 1902 | 明治 35 | BE 2445 | Tigar | 122 |
AD 1901 | 明治 34 | BE 2444 | 牛扒 | 123 |
AD 1900 | 明治 33 | BE 2443 | 老鼠 | 124 |
AD 1899 | 明治 32 | BE 2442 | 豬 | 125 |
AD 1898 | 明治 31 | BE 2441 | 狗 | 126 |
AD 1897 | 明治 30 | BE 2440 | 網格 | 127 |
AD 1896 | 明治 29 | BE 2439 | 猴子 | 128 |
AD 1895 | 明治 28 | BE 2438 | 山羊 | 129 |
AD 1894 | 明治 27 | BE 2437 | 階梯 | 130 |
AD 1893 | 明治 26 | BE 2436 | 蛇 | 131 |
AD 1892 | 明治 25 | BE 2435 | 龍 | 132 |
AD 1891 | 明治 24 | BE 2434 | 兔子 | 133 |
AD 1890 | 明治 23 | BE 2433 | Tigar | 134 |
AD 1889 | 明治 22 | BE 2432 | 牛扒 | 135 |
AD 1888 | 明治 21 | BE 2431 | 老鼠 | 136 |
AD 1887 | 明治 20 | BE 2430 | 豬 | 137 |
AD 1886 | 明治 19 | BE 2429 | 狗 | 138 |
AD 1885 | 明治 18 | BE 2428 | 網格 | 139 |
AD 1884 | 明治 17 | BE 2427 | 猴子 | 140 |
AD 1883 | 明治 16 | BE 2426 | 山羊 | 141 |
AD 1882 | 明治 15 | BE 2425 | 階梯 | 142 |
AD 1881 | 明治 14 | BE 2424 | 蛇 | 143 |
AD 1880 | 明治 13 | BE 2423 | 龍 | 144 |
AD 1879 | 明治 12 | BE 2422 | 兔子 | 145 |
AD 1878 | 明治 11 | BE 2421 | Tigar | 146 |
AD 1877 | 明治 10 | BE 2420 | 牛扒 | 147 |
AD 1876 | 明治 9 | BE 2419 | 老鼠 | 148 |
AD 1875 | 明治 8 | BE 2418 | 豬 | 149 |
AD 1874 | 明治 7 | BE 2417 | 狗 | 150 |
AD 1873 | 明治 6 | BE 2416 | 網格 | 151 |
AD 1872 | 明治 5 | BE 2415 | 猴子 | 152 |
AD 1871 | 明治 4 | BE 2414 | 山羊 | 153 |
AD 1870 | 明治 3 | BE 2413 | 階梯 | 154 |
AD 1869 | 明治 2 | BE 2412 | 蛇 | 155 |
AD 1868 | 明治 元年 慶應義塾 4 |
BE 2411 | 龍 | 156 |
工具清單
轉換這些基數
此工具可即時計算字元、行數、字數,以及與目標字元數的差異。它不會傳送任何日期到伺服器,因此可以安全使用。
這是一個以簡單易懂的方式檢查兩個文本之間差異的工具。它可以跳到差異位置、搜尋和合併差異。可選擇忽略空白、大小寫等。
此工具可產生隨機密碼。可指定字元類型和長度,並可一次產生大量密碼,以您選擇的字串作為密碼。
轉換 JP 年 (元古)、公元 (西元)、泰國佛教年及地支。同時顯示年代。
可將 UNIX 時間與日期時間相互轉換。此轉換器可自動識別您輸入的 UNIX 時間或日期時間。
使用 Twitter API 擷取個別 tweet,並顯示其格式化的 JSON 資料
此工具可從 tweet 生成視訊網址。您可以直接從這些網址下載視訊。
此工具在 twitter 中的搜尋功能更強大。
用您的圖像產生像 PUBG 一樣的吃雞畫面。
可轉換應用程式內貨幣價值的計算機
英雄聯盟中多國語言的冠軍名稱列表。它可能有助於在日本和台灣的服務器中遊戲。
GearBest.com 的智慧型手機、平板電腦與筆記型電腦銷售與優惠券資訊!