서기(기원), 서기(기원전), 태국 불교 시대 및 지상 연대를 변환합니다. 나이도 표시합니다.
올해는 서버의 표준 시간대(UTC+09:00)를 기준으로 합니다. 현재 위치에 따라 연도가 변경됩니다.
공통 시대 | JP 시대 | 태국 불교 시대 | 지상의 가지 | 나이 |
---|---|---|---|---|
AD 2034 | 레이와 16 | BE 2577 | Tigar | -10 |
AD 2033 | 레이와 15 | BE 2576 | Ox | -9 |
AD 2032 | 레이와 14 | BE 2575 | 쥐 | -8 |
AD 2031 | 레이와 13 | BE 2574 | 돼지 | -7 |
AD 2030 | 레이와 12 | BE 2573 | Dog | -6 |
AD 2029 | 레이와 11 | BE 2572 | 그리드 | -5 |
AD 2028 | 레이와 10 | BE 2571 | Monkey | -4 |
AD 2027 | 레이와 9 | BE 2570 | Goat | -3 |
AD 2026 | 레이와 8 | BE 2569 | 시간 | -2 |
AD 2025 | 레이와 7 | BE 2568 | Snake | -1 |
AD 2024 | 레이와 6 | BE 2567 | Dragon | 0 |
AD 2023 | 레이와 5 | BE 2566 | Rabbit | 1 |
AD 2022 | 레이와 4 | BE 2565 | Tigar | 2 |
AD 2021 | 레이와 3 | BE 2564 | Ox | 3 |
AD 2020 | 레이와 2 | BE 2563 | 쥐 | 4 |
AD 2019 | 레이와 元年 헤이세이 31 |
BE 2562 | 돼지 | 5 |
AD 2018 | 헤이세이 30 | BE 2561 | Dog | 6 |
AD 2017 | 헤이세이 29 | BE 2560 | 그리드 | 7 |
AD 2016 | 헤이세이 28 | BE 2559 | Monkey | 8 |
AD 2015 | 헤이세이 27 | BE 2558 | Goat | 9 |
AD 2014 | 헤이세이 26 | BE 2557 | 시간 | 10 |
AD 2013 | 헤이세이 25 | BE 2556 | Snake | 11 |
AD 2012 | 헤이세이 24 | BE 2555 | Dragon | 12 |
AD 2011 | 헤이세이 23 | BE 2554 | Rabbit | 13 |
AD 2010 | 헤이세이 22 | BE 2553 | Tigar | 14 |
AD 2009 | 헤이세이 21 | BE 2552 | Ox | 15 |
AD 2008 | 헤이세이 20 | BE 2551 | 쥐 | 16 |
AD 2007 | 헤이세이 19 | BE 2550 | 돼지 | 17 |
AD 2006 | 헤이세이 18 | BE 2549 | Dog | 18 |
AD 2005 | 헤이세이 17 | BE 2548 | 그리드 | 19 |
AD 2004 | 헤이세이 16 | BE 2547 | Monkey | 20 |
AD 2003 | 헤이세이 15 | BE 2546 | Goat | 21 |
AD 2002 | 헤이세이 14 | BE 2545 | 시간 | 22 |
AD 2001 | 헤이세이 13 | BE 2544 | Snake | 23 |
AD 2000 | 헤이세이 12 | BE 2543 | Dragon | 24 |
AD 1999 | 헤이세이 11 | BE 2542 | Rabbit | 25 |
AD 1998 | 헤이세이 10 | BE 2541 | Tigar | 26 |
AD 1997 | 헤이세이 9 | BE 2540 | Ox | 27 |
AD 1996 | 헤이세이 8 | BE 2539 | 쥐 | 28 |
AD 1995 | 헤이세이 7 | BE 2538 | 돼지 | 29 |
AD 1994 | 헤이세이 6 | BE 2537 | Dog | 30 |
AD 1993 | 헤이세이 5 | BE 2536 | 그리드 | 31 |
AD 1992 | 헤이세이 4 | BE 2535 | Monkey | 32 |
AD 1991 | 헤이세이 3 | BE 2534 | Goat | 33 |
AD 1990 | 헤이세이 2 | BE 2533 | 시간 | 34 |
AD 1989 | 헤이세이 元年 쇼와 64 |
BE 2532 | Snake | 35 |
AD 1988 | 쇼와 63 | BE 2531 | Dragon | 36 |
AD 1987 | 쇼와 62 | BE 2530 | Rabbit | 37 |
AD 1986 | 쇼와 61 | BE 2529 | Tigar | 38 |
AD 1985 | 쇼와 60 | BE 2528 | Ox | 39 |
AD 1984 | 쇼와 59 | BE 2527 | 쥐 | 40 |
AD 1983 | 쇼와 58 | BE 2526 | 돼지 | 41 |
AD 1982 | 쇼와 57 | BE 2525 | Dog | 42 |
AD 1981 | 쇼와 56 | BE 2524 | 그리드 | 43 |
AD 1980 | 쇼와 55 | BE 2523 | Monkey | 44 |
AD 1979 | 쇼와 54 | BE 2522 | Goat | 45 |
AD 1978 | 쇼와 53 | BE 2521 | 시간 | 46 |
AD 1977 | 쇼와 52 | BE 2520 | Snake | 47 |
AD 1976 | 쇼와 51 | BE 2519 | Dragon | 48 |
AD 1975 | 쇼와 50 | BE 2518 | Rabbit | 49 |
AD 1974 | 쇼와 49 | BE 2517 | Tigar | 50 |
AD 1973 | 쇼와 48 | BE 2516 | Ox | 51 |
AD 1972 | 쇼와 47 | BE 2515 | 쥐 | 52 |
AD 1971 | 쇼와 46 | BE 2514 | 돼지 | 53 |
AD 1970 | 쇼와 45 | BE 2513 | Dog | 54 |
AD 1969 | 쇼와 44 | BE 2512 | 그리드 | 55 |
AD 1968 | 쇼와 43 | BE 2511 | Monkey | 56 |
AD 1967 | 쇼와 42 | BE 2510 | Goat | 57 |
AD 1966 | 쇼와 41 | BE 2509 | 시간 | 58 |
AD 1965 | 쇼와 40 | BE 2508 | Snake | 59 |
AD 1964 | 쇼와 39 | BE 2507 | Dragon | 60 |
AD 1963 | 쇼와 38 | BE 2506 | Rabbit | 61 |
AD 1962 | 쇼와 37 | BE 2505 | Tigar | 62 |
AD 1961 | 쇼와 36 | BE 2504 | Ox | 63 |
AD 1960 | 쇼와 35 | BE 2503 | 쥐 | 64 |
AD 1959 | 쇼와 34 | BE 2502 | 돼지 | 65 |
AD 1958 | 쇼와 33 | BE 2501 | Dog | 66 |
AD 1957 | 쇼와 32 | BE 2500 | 그리드 | 67 |
AD 1956 | 쇼와 31 | BE 2499 | Monkey | 68 |
AD 1955 | 쇼와 30 | BE 2498 | Goat | 69 |
AD 1954 | 쇼와 29 | BE 2497 | 시간 | 70 |
AD 1953 | 쇼와 28 | BE 2496 | Snake | 71 |
AD 1952 | 쇼와 27 | BE 2495 | Dragon | 72 |
AD 1951 | 쇼와 26 | BE 2494 | Rabbit | 73 |
AD 1950 | 쇼와 25 | BE 2493 | Tigar | 74 |
AD 1949 | 쇼와 24 | BE 2492 | Ox | 75 |
AD 1948 | 쇼와 23 | BE 2491 | 쥐 | 76 |
AD 1947 | 쇼와 22 | BE 2490 | 돼지 | 77 |
AD 1946 | 쇼와 21 | BE 2489 | Dog | 78 |
AD 1945 | 쇼와 20 | BE 2488 | 그리드 | 79 |
AD 1944 | 쇼와 19 | BE 2487 | Monkey | 80 |
AD 1943 | 쇼와 18 | BE 2486 | Goat | 81 |
AD 1942 | 쇼와 17 | BE 2485 | 시간 | 82 |
AD 1941 | 쇼와 16 | BE 2484 | Snake | 83 |
AD 1940 | 쇼와 15 | BE 2483 | Dragon | 84 |
AD 1939 | 쇼와 14 | BE 2482 | Rabbit | 85 |
AD 1938 | 쇼와 13 | BE 2481 | Tigar | 86 |
AD 1937 | 쇼와 12 | BE 2480 | Ox | 87 |
AD 1936 | 쇼와 11 | BE 2479 | 쥐 | 88 |
AD 1935 | 쇼와 10 | BE 2478 | 돼지 | 89 |
AD 1934 | 쇼와 9 | BE 2477 | Dog | 90 |
AD 1933 | 쇼와 8 | BE 2476 | 그리드 | 91 |
AD 1932 | 쇼와 7 | BE 2475 | Monkey | 92 |
AD 1931 | 쇼와 6 | BE 2474 | Goat | 93 |
AD 1930 | 쇼와 5 | BE 2473 | 시간 | 94 |
AD 1929 | 쇼와 4 | BE 2472 | Snake | 95 |
AD 1928 | 쇼와 3 | BE 2471 | Dragon | 96 |
AD 1927 | 쇼와 2 | BE 2470 | Rabbit | 97 |
AD 1926 | 쇼와 元年 타이쇼 15 |
BE 2469 | Tigar | 98 |
AD 1925 | 타이쇼 14 | BE 2468 | Ox | 99 |
AD 1924 | 타이쇼 13 | BE 2467 | 쥐 | 100 |
AD 1923 | 타이쇼 12 | BE 2466 | 돼지 | 101 |
AD 1922 | 타이쇼 11 | BE 2465 | Dog | 102 |
AD 1921 | 타이쇼 10 | BE 2464 | 그리드 | 103 |
AD 1920 | 타이쇼 9 | BE 2463 | Monkey | 104 |
AD 1919 | 타이쇼 8 | BE 2462 | Goat | 105 |
AD 1918 | 타이쇼 7 | BE 2461 | 시간 | 106 |
AD 1917 | 타이쇼 6 | BE 2460 | Snake | 107 |
AD 1916 | 타이쇼 5 | BE 2459 | Dragon | 108 |
AD 1915 | 타이쇼 4 | BE 2458 | Rabbit | 109 |
AD 1914 | 타이쇼 3 | BE 2457 | Tigar | 110 |
AD 1913 | 타이쇼 2 | BE 2456 | Ox | 111 |
AD 1912 | 타이쇼 元年 메이지 45 |
BE 2455 | 쥐 | 112 |
AD 1911 | 메이지 44 | BE 2454 | 돼지 | 113 |
AD 1910 | 메이지 43 | BE 2453 | Dog | 114 |
AD 1909 | 메이지 42 | BE 2452 | 그리드 | 115 |
AD 1908 | 메이지 41 | BE 2451 | Monkey | 116 |
AD 1907 | 메이지 40 | BE 2450 | Goat | 117 |
AD 1906 | 메이지 39 | BE 2449 | 시간 | 118 |
AD 1905 | 메이지 38 | BE 2448 | Snake | 119 |
AD 1904 | 메이지 37 | BE 2447 | Dragon | 120 |
AD 1903 | 메이지 36 | BE 2446 | Rabbit | 121 |
AD 1902 | 메이지 35 | BE 2445 | Tigar | 122 |
AD 1901 | 메이지 34 | BE 2444 | Ox | 123 |
AD 1900 | 메이지 33 | BE 2443 | 쥐 | 124 |
AD 1899 | 메이지 32 | BE 2442 | 돼지 | 125 |
AD 1898 | 메이지 31 | BE 2441 | Dog | 126 |
AD 1897 | 메이지 30 | BE 2440 | 그리드 | 127 |
AD 1896 | 메이지 29 | BE 2439 | Monkey | 128 |
AD 1895 | 메이지 28 | BE 2438 | Goat | 129 |
AD 1894 | 메이지 27 | BE 2437 | 시간 | 130 |
AD 1893 | 메이지 26 | BE 2436 | Snake | 131 |
AD 1892 | 메이지 25 | BE 2435 | Dragon | 132 |
AD 1891 | 메이지 24 | BE 2434 | Rabbit | 133 |
AD 1890 | 메이지 23 | BE 2433 | Tigar | 134 |
AD 1889 | 메이지 22 | BE 2432 | Ox | 135 |
AD 1888 | 메이지 21 | BE 2431 | 쥐 | 136 |
AD 1887 | 메이지 20 | BE 2430 | 돼지 | 137 |
AD 1886 | 메이지 19 | BE 2429 | Dog | 138 |
AD 1885 | 메이지 18 | BE 2428 | 그리드 | 139 |
AD 1884 | 메이지 17 | BE 2427 | Monkey | 140 |
AD 1883 | 메이지 16 | BE 2426 | Goat | 141 |
AD 1882 | 메이지 15 | BE 2425 | 시간 | 142 |
AD 1881 | 메이지 14 | BE 2424 | Snake | 143 |
AD 1880 | 메이지 13 | BE 2423 | Dragon | 144 |
AD 1879 | 메이지 12 | BE 2422 | Rabbit | 145 |
AD 1878 | 메이지 11 | BE 2421 | Tigar | 146 |
AD 1877 | 메이지 10 | BE 2420 | Ox | 147 |
AD 1876 | 메이지 9 | BE 2419 | 쥐 | 148 |
AD 1875 | 메이지 8 | BE 2418 | 돼지 | 149 |
AD 1874 | 메이지 7 | BE 2417 | Dog | 150 |
AD 1873 | 메이지 6 | BE 2416 | 그리드 | 151 |
AD 1872 | 메이지 5 | BE 2415 | Monkey | 152 |
AD 1871 | 메이지 4 | BE 2414 | Goat | 153 |
AD 1870 | 메이지 3 | BE 2413 | 시간 | 154 |
AD 1869 | 메이지 2 | BE 2412 | Snake | 155 |
AD 1868 | 메이지 元年 Keio 4 |
BE 2411 | Dragon | 156 |
도구 목록
IP 주소, 리모트 호스트, 국가 및 도시를 확인할 수 있습니다. 또한 대상 IP 주소에서 해당 정보를 확인할 수도 있습니다.
브라우저의 사용자 에이전트 및 정보 표시
기본 숫자 변환
이 도구는 문자 수, 줄 수, 단어 수 및 목표 글자 수와의 차이를 실시간으로 계산합니다. 서버에 날짜를 전송하지 않으므로 안전하게 사용할 수 있습니다.
두 텍스트의 차이점을 알기 쉽게 확인할 수 있는 도구입니다. 차이점이 있는 위치로 이동하고, 차이점을 검색하고, 병합할 수 있습니다. 선택적으로 공백, 대문자 등을 무시할 수도 있습니다.
이 도구는 임의의 비밀번호를 생성합니다. 문자 유형과 길이를 지정할 수 있으며, 원하는 문자열을 비밀번호로 사용하기 위해 한 번에 많은 수의 비밀번호를 생성할 수 있습니다.
서기(기원), 서기(기원전), 태국 불교 시대 및 지상 연대를 변환합니다. 나이도 표시합니다.
UNIX 시간과 데이터타임을 서로 변환하기. 이 변환기는 입력하는 UNIX 시간 또는 날짜/시간을 자동으로 인식합니다.
트위터 API로 개별 트윗을 검색하고 형식이 지정된 JSON 데이터를 표시합니다.
이 도구는 트윗에서 동영상 URL을 생성합니다. 이 URL에서 바로 동영상을 다운로드할 수 있습니다.
이 도구는 트위터에서 더 강력한 검색을 위한 도구입니다.
이미지로 PUBG 결과와 같은 치킨 디너 화면을 생성합니다.
인앱 통화 가치를 환산하는 계산기
다국어로 된 리그 오브 레전드의 챔피언 이름 목록. 일본어와 대만 서버에서 플레이하는 데 도움이 될 수 있습니다.
기어베스트닷컴에서 스마트폰, 태블릿, 노트북의 세일 및 쿠폰 정보를 확인하세요!