Tumblr
Pinterest

Conversion de l'année JP (Gengo), de l'ère commune et de l'ère bouddhiste thaïlandaise

Conversion de l'année JP (Gengo), de l'ère commune (A.D.), de l'ère bouddhiste thaïlandaise et des branches terrestres. Affiche également les âges.

Cette année est AD 2024 ,   Reiwa 6 ,   L'ère bouddhiste thaïlandaise 2567

Cette année est basée sur le fuseau horaire du serveur (UTC+09:00). L'année sera modifiée en fonction de votre emplacement actuel.

mode simple (uniquement AD et JP)

L'ère commune L'ère JP L'ère bouddhiste thaïlandaise Branches terrestres L'âge
AD 2034 Reiwa 16 BE 2577 Tigar -10
AD 2033 Reiwa 15 BE 2576 Bœuf -9
AD 2032 Reiwa 14 BE 2575 Rat -8
AD 2031 Reiwa 13 BE 2574 Cochon -7
AD 2030 Reiwa 12 BE 2573 Chien -6
AD 2029 Reiwa 11 BE 2572 Grille -5
AD 2028 Reiwa 10 BE 2571 Singe -4
AD 2027 Reiwa 9 BE 2570 Chèvre -3
AD 2026 Reiwa 8 BE 2569 Hourse -2
AD 2025 Reiwa 7 BE 2568 Serpent -1
AD 2024 Reiwa 6 BE 2567 Dragon 0
AD 2023 Reiwa 5 BE 2566 Lapin 1
AD 2022 Reiwa 4 BE 2565 Tigar 2
AD 2021 Reiwa 3 BE 2564 Bœuf 3
AD 2020 Reiwa 2 BE 2563 Rat 4
AD 2019 Reiwa 元年
Heisei 31
BE 2562 Cochon 5
AD 2018 Heisei 30 BE 2561 Chien 6
AD 2017 Heisei 29 BE 2560 Grille 7
AD 2016 Heisei 28 BE 2559 Singe 8
AD 2015 Heisei 27 BE 2558 Chèvre 9
AD 2014 Heisei 26 BE 2557 Hourse 10
AD 2013 Heisei 25 BE 2556 Serpent 11
AD 2012 Heisei 24 BE 2555 Dragon 12
AD 2011 Heisei 23 BE 2554 Lapin 13
AD 2010 Heisei 22 BE 2553 Tigar 14
AD 2009 Heisei 21 BE 2552 Bœuf 15
AD 2008 Heisei 20 BE 2551 Rat 16
AD 2007 Heisei 19 BE 2550 Cochon 17
AD 2006 Heisei 18 BE 2549 Chien 18
AD 2005 Heisei 17 BE 2548 Grille 19
AD 2004 Heisei 16 BE 2547 Singe 20
AD 2003 Heisei 15 BE 2546 Chèvre 21
AD 2002 Heisei 14 BE 2545 Hourse 22
AD 2001 Heisei 13 BE 2544 Serpent 23
AD 2000 Heisei 12 BE 2543 Dragon 24
AD 1999 Heisei 11 BE 2542 Lapin 25
AD 1998 Heisei 10 BE 2541 Tigar 26
AD 1997 Heisei 9 BE 2540 Bœuf 27
AD 1996 Heisei 8 BE 2539 Rat 28
AD 1995 Heisei 7 BE 2538 Cochon 29
AD 1994 Heisei 6 BE 2537 Chien 30
AD 1993 Heisei 5 BE 2536 Grille 31
AD 1992 Heisei 4 BE 2535 Singe 32
AD 1991 Heisei 3 BE 2534 Chèvre 33
AD 1990 Heisei 2 BE 2533 Hourse 34
AD 1989 Heisei 元年
Showa 64
BE 2532 Serpent 35
AD 1988 Showa 63 BE 2531 Dragon 36
AD 1987 Showa 62 BE 2530 Lapin 37
AD 1986 Showa 61 BE 2529 Tigar 38
AD 1985 Showa 60 BE 2528 Bœuf 39
AD 1984 Showa 59 BE 2527 Rat 40
AD 1983 Showa 58 BE 2526 Cochon 41
AD 1982 Showa 57 BE 2525 Chien 42
AD 1981 Showa 56 BE 2524 Grille 43
AD 1980 Showa 55 BE 2523 Singe 44
AD 1979 Showa 54 BE 2522 Chèvre 45
AD 1978 Showa 53 BE 2521 Hourse 46
AD 1977 Showa 52 BE 2520 Serpent 47
AD 1976 Showa 51 BE 2519 Dragon 48
AD 1975 Showa 50 BE 2518 Lapin 49
AD 1974 Showa 49 BE 2517 Tigar 50
AD 1973 Showa 48 BE 2516 Bœuf 51
AD 1972 Showa 47 BE 2515 Rat 52
AD 1971 Showa 46 BE 2514 Cochon 53
AD 1970 Showa 45 BE 2513 Chien 54
AD 1969 Showa 44 BE 2512 Grille 55
AD 1968 Showa 43 BE 2511 Singe 56
AD 1967 Showa 42 BE 2510 Chèvre 57
AD 1966 Showa 41 BE 2509 Hourse 58
AD 1965 Showa 40 BE 2508 Serpent 59
AD 1964 Showa 39 BE 2507 Dragon 60
AD 1963 Showa 38 BE 2506 Lapin 61
AD 1962 Showa 37 BE 2505 Tigar 62
AD 1961 Showa 36 BE 2504 Bœuf 63
AD 1960 Showa 35 BE 2503 Rat 64
AD 1959 Showa 34 BE 2502 Cochon 65
AD 1958 Showa 33 BE 2501 Chien 66
AD 1957 Showa 32 BE 2500 Grille 67
AD 1956 Showa 31 BE 2499 Singe 68
AD 1955 Showa 30 BE 2498 Chèvre 69
AD 1954 Showa 29 BE 2497 Hourse 70
AD 1953 Showa 28 BE 2496 Serpent 71
AD 1952 Showa 27 BE 2495 Dragon 72
AD 1951 Showa 26 BE 2494 Lapin 73
AD 1950 Showa 25 BE 2493 Tigar 74
AD 1949 Showa 24 BE 2492 Bœuf 75
AD 1948 Showa 23 BE 2491 Rat 76
AD 1947 Showa 22 BE 2490 Cochon 77
AD 1946 Showa 21 BE 2489 Chien 78
AD 1945 Showa 20 BE 2488 Grille 79
AD 1944 Showa 19 BE 2487 Singe 80
AD 1943 Showa 18 BE 2486 Chèvre 81
AD 1942 Showa 17 BE 2485 Hourse 82
AD 1941 Showa 16 BE 2484 Serpent 83
AD 1940 Showa 15 BE 2483 Dragon 84
AD 1939 Showa 14 BE 2482 Lapin 85
AD 1938 Showa 13 BE 2481 Tigar 86
AD 1937 Showa 12 BE 2480 Bœuf 87
AD 1936 Showa 11 BE 2479 Rat 88
AD 1935 Showa 10 BE 2478 Cochon 89
AD 1934 Showa 9 BE 2477 Chien 90
AD 1933 Showa 8 BE 2476 Grille 91
AD 1932 Showa 7 BE 2475 Singe 92
AD 1931 Showa 6 BE 2474 Chèvre 93
AD 1930 Showa 5 BE 2473 Hourse 94
AD 1929 Showa 4 BE 2472 Serpent 95
AD 1928 Showa 3 BE 2471 Dragon 96
AD 1927 Showa 2 BE 2470 Lapin 97
AD 1926 Showa 元年
Taisho 15
BE 2469 Tigar 98
AD 1925 Taisho 14 BE 2468 Bœuf 99
AD 1924 Taisho 13 BE 2467 Rat 100
AD 1923 Taisho 12 BE 2466 Cochon 101
AD 1922 Taisho 11 BE 2465 Chien 102
AD 1921 Taisho 10 BE 2464 Grille 103
AD 1920 Taisho 9 BE 2463 Singe 104
AD 1919 Taisho 8 BE 2462 Chèvre 105
AD 1918 Taisho 7 BE 2461 Hourse 106
AD 1917 Taisho 6 BE 2460 Serpent 107
AD 1916 Taisho 5 BE 2459 Dragon 108
AD 1915 Taisho 4 BE 2458 Lapin 109
AD 1914 Taisho 3 BE 2457 Tigar 110
AD 1913 Taisho 2 BE 2456 Bœuf 111
AD 1912 Taisho 元年
Meiji 45
BE 2455 Rat 112
AD 1911 Meiji 44 BE 2454 Cochon 113
AD 1910 Meiji 43 BE 2453 Chien 114
AD 1909 Meiji 42 BE 2452 Grille 115
AD 1908 Meiji 41 BE 2451 Singe 116
AD 1907 Meiji 40 BE 2450 Chèvre 117
AD 1906 Meiji 39 BE 2449 Hourse 118
AD 1905 Meiji 38 BE 2448 Serpent 119
AD 1904 Meiji 37 BE 2447 Dragon 120
AD 1903 Meiji 36 BE 2446 Lapin 121
AD 1902 Meiji 35 BE 2445 Tigar 122
AD 1901 Meiji 34 BE 2444 Bœuf 123
AD 1900 Meiji 33 BE 2443 Rat 124
AD 1899 Meiji 32 BE 2442 Cochon 125
AD 1898 Meiji 31 BE 2441 Chien 126
AD 1897 Meiji 30 BE 2440 Grille 127
AD 1896 Meiji 29 BE 2439 Singe 128
AD 1895 Meiji 28 BE 2438 Chèvre 129
AD 1894 Meiji 27 BE 2437 Hourse 130
AD 1893 Meiji 26 BE 2436 Serpent 131
AD 1892 Meiji 25 BE 2435 Dragon 132
AD 1891 Meiji 24 BE 2434 Lapin 133
AD 1890 Meiji 23 BE 2433 Tigar 134
AD 1889 Meiji 22 BE 2432 Bœuf 135
AD 1888 Meiji 21 BE 2431 Rat 136
AD 1887 Meiji 20 BE 2430 Cochon 137
AD 1886 Meiji 19 BE 2429 Chien 138
AD 1885 Meiji 18 BE 2428 Grille 139
AD 1884 Meiji 17 BE 2427 Singe 140
AD 1883 Meiji 16 BE 2426 Chèvre 141
AD 1882 Meiji 15 BE 2425 Hourse 142
AD 1881 Meiji 14 BE 2424 Serpent 143
AD 1880 Meiji 13 BE 2423 Dragon 144
AD 1879 Meiji 12 BE 2422 Lapin 145
AD 1878 Meiji 11 BE 2421 Tigar 146
AD 1877 Meiji 10 BE 2420 Bœuf 147
AD 1876 Meiji 9 BE 2419 Rat 148
AD 1875 Meiji 8 BE 2418 Cochon 149
AD 1874 Meiji 7 BE 2417 Chien 150
AD 1873 Meiji 6 BE 2416 Grille 151
AD 1872 Meiji 5 BE 2415 Singe 152
AD 1871 Meiji 4 BE 2414 Chèvre 153
AD 1870 Meiji 3 BE 2413 Hourse 154
AD 1869 Meiji 2 BE 2412 Serpent 155
AD 1868 Meiji 元年
Keio 4
BE 2411 Dragon 156

Tool List

Réseau, Internet

Vérifier l'adresse IP

Vous pouvez vérifier votre adresse IP, votre hôte de relais, votre pays et votre ville. Vous pouvez également vérifier ces informations à partir de l'adresse IP cible.

Vérifier l'agent utilisateur

afficher l'agent utilisateur et les informations de votre navigateur

Outils mathématiques

Convertisseur binaire-décimal-hexagonal

Convertir ces nombres de base

Outils de texte

Outil de comptage de la longueur du texte

Cet outil compte le nombre de caractères, de lignes, de mots et la différence avec le nombre de caractères cible en temps réel. Il n'envoie aucune date au serveur, ce qui permet de l'utiliser en toute sécurité.

Texte Diff

Il s'agit d'un outil permettant de vérifier les différences entre deux textes d'une manière facile à comprendre. Il permet de sauter à l'emplacement des différences, d'effectuer des recherches et de fusionner les différences. En option, vous pouvez ignorer les espaces blancs, les majuscules, etc.

Générateur de mot de passe

Cet outil génère des mots de passe aléatoires. Les types et longueurs de caractères peuvent être spécifiés, et un grand nombre de mots de passe peuvent être générés en une seule fois pour utiliser une chaîne de votre choix comme mot de passe.

Outils DateTime

Conversion de l'année JP (Gengo), de l'ère commune et de l'ère bouddhiste thaïlandaise

Conversion de l'année JP (Gengo), de l'ère commune (A.D.), de l'ère bouddhiste thaïlandaise et des branches terrestres. Affiche également les âges.

UNIX time Datetime Converter (convertisseur d'heure et de date)

Conversion de l'heure UNIX et de l'heure de la date. Ce convertisseur reconnaît automatiquement l'heure UNIX ou l'heure de la date, quelle que soit la valeur saisie.

Liste des pays

Couontry et liste de codes

afficher la liste des pays et leurs codes

Liste des noms de pays en plusieurs langues

Afficher les noms de pays en plusieurs langues

Outils Twitter

Récupération du résultat de l'API Twitter Status

Récupération d'un tweet individuel avec l'API Twitter et affichage de ses données JSON formatées

Téléchargeur de vidéos Twitter

Cet outil génère des urls vidéo à partir d'un tweet. Vous pouvez télécharger directement la vidéo à partir de ces urls.

Outil de recherche d'identité sur Twitter

Cet outil permet d'effectuer des recherches plus puissantes sur Twitter.

Image Tools

Image EXIF Reader

Lire les données EXIF de votre image

Générateur de fausses images vidéo

Générateur de fausses images vidéo

Générateur de graphiques

Générateur de planning journalier

Cet outil permet de générer un programme/des activités journalières sous la forme d'un diagramme circulaire.

Générateur de graphiques financiers

Cet outil peut générer un graphique financier sous forme de camembert.

Outils pour les joueurs

Générateur de dîners de poulet

génère un écran de dîner de poulet comme le résultat de PUBG avec votre image.

Changeur de monnaie dans le jeu

Une calculatrice pour convertir la valeur des devises in-app

Base de données multilingue LoL

Liste des noms de champions dans League of Legends avec multilingue. Cela peut aider à jouer sur les serveurs japonais et taïwanais.

Title

GearBest Ventes et coupons

Informations sur les ventes et les coupons pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables sur GearBest.com !