Conversão do Ano JP (Gengo), Era Comum (A.D), Era Budista Tailandesa e Ramos Terrestres. Também exibe as idades.
Este ano é baseado no fuso horário do servidor (UTC+09:00). Esse ano será alterado dependendo de sua localização atual
modo simples (somente AD e JP)
Era comum | Era JP | Era Budista Tailandesa | Ramos terrestres | Idade |
---|---|---|---|---|
AD 2035 | Reiwa 17 | BE 2578 | Coelho | -10 |
AD 2034 | Reiwa 16 | BE 2577 | Tigar | -9 |
AD 2033 | Reiwa 15 | BE 2576 | Boi | -8 |
AD 2032 | Reiwa 14 | BE 2575 | Rato | -7 |
AD 2031 | Reiwa 13 | BE 2574 | Porco | -6 |
AD 2030 | Reiwa 12 | BE 2573 | Cão | -5 |
AD 2029 | Reiwa 11 | BE 2572 | Grade | -4 |
AD 2028 | Reiwa 10 | BE 2571 | Macaco | -3 |
AD 2027 | Reiwa 9 | BE 2570 | Cabra | -2 |
AD 2026 | Reiwa 8 | BE 2569 | Curso | -1 |
AD 2025 | Reiwa 7 | BE 2568 | Cobra | 0 |
AD 2024 | Reiwa 6 | BE 2567 | Dragão | 1 |
AD 2023 | Reiwa 5 | BE 2566 | Coelho | 2 |
AD 2022 | Reiwa 4 | BE 2565 | Tigar | 3 |
AD 2021 | Reiwa 3 | BE 2564 | Boi | 4 |
AD 2020 | Reiwa 2 | BE 2563 | Rato | 5 |
AD 2019 | Reiwa 元年 Heisei 31 |
BE 2562 | Porco | 6 |
AD 2018 | Heisei 30 | BE 2561 | Cão | 7 |
AD 2017 | Heisei 29 | BE 2560 | Grade | 8 |
AD 2016 | Heisei 28 | BE 2559 | Macaco | 9 |
AD 2015 | Heisei 27 | BE 2558 | Cabra | 10 |
AD 2014 | Heisei 26 | BE 2557 | Curso | 11 |
AD 2013 | Heisei 25 | BE 2556 | Cobra | 12 |
AD 2012 | Heisei 24 | BE 2555 | Dragão | 13 |
AD 2011 | Heisei 23 | BE 2554 | Coelho | 14 |
AD 2010 | Heisei 22 | BE 2553 | Tigar | 15 |
AD 2009 | Heisei 21 | BE 2552 | Boi | 16 |
AD 2008 | Heisei 20 | BE 2551 | Rato | 17 |
AD 2007 | Heisei 19 | BE 2550 | Porco | 18 |
AD 2006 | Heisei 18 | BE 2549 | Cão | 19 |
AD 2005 | Heisei 17 | BE 2548 | Grade | 20 |
AD 2004 | Heisei 16 | BE 2547 | Macaco | 21 |
AD 2003 | Heisei 15 | BE 2546 | Cabra | 22 |
AD 2002 | Heisei 14 | BE 2545 | Curso | 23 |
AD 2001 | Heisei 13 | BE 2544 | Cobra | 24 |
AD 2000 | Heisei 12 | BE 2543 | Dragão | 25 |
AD 1999 | Heisei 11 | BE 2542 | Coelho | 26 |
AD 1998 | Heisei 10 | BE 2541 | Tigar | 27 |
AD 1997 | Heisei 9 | BE 2540 | Boi | 28 |
AD 1996 | Heisei 8 | BE 2539 | Rato | 29 |
AD 1995 | Heisei 7 | BE 2538 | Porco | 30 |
AD 1994 | Heisei 6 | BE 2537 | Cão | 31 |
AD 1993 | Heisei 5 | BE 2536 | Grade | 32 |
AD 1992 | Heisei 4 | BE 2535 | Macaco | 33 |
AD 1991 | Heisei 3 | BE 2534 | Cabra | 34 |
AD 1990 | Heisei 2 | BE 2533 | Curso | 35 |
AD 1989 | Heisei 元年 Showa 64 |
BE 2532 | Cobra | 36 |
AD 1988 | Showa 63 | BE 2531 | Dragão | 37 |
AD 1987 | Showa 62 | BE 2530 | Coelho | 38 |
AD 1986 | Showa 61 | BE 2529 | Tigar | 39 |
AD 1985 | Showa 60 | BE 2528 | Boi | 40 |
AD 1984 | Showa 59 | BE 2527 | Rato | 41 |
AD 1983 | Showa 58 | BE 2526 | Porco | 42 |
AD 1982 | Showa 57 | BE 2525 | Cão | 43 |
AD 1981 | Showa 56 | BE 2524 | Grade | 44 |
AD 1980 | Showa 55 | BE 2523 | Macaco | 45 |
AD 1979 | Showa 54 | BE 2522 | Cabra | 46 |
AD 1978 | Showa 53 | BE 2521 | Curso | 47 |
AD 1977 | Showa 52 | BE 2520 | Cobra | 48 |
AD 1976 | Showa 51 | BE 2519 | Dragão | 49 |
AD 1975 | Showa 50 | BE 2518 | Coelho | 50 |
AD 1974 | Showa 49 | BE 2517 | Tigar | 51 |
AD 1973 | Showa 48 | BE 2516 | Boi | 52 |
AD 1972 | Showa 47 | BE 2515 | Rato | 53 |
AD 1971 | Showa 46 | BE 2514 | Porco | 54 |
AD 1970 | Showa 45 | BE 2513 | Cão | 55 |
AD 1969 | Showa 44 | BE 2512 | Grade | 56 |
AD 1968 | Showa 43 | BE 2511 | Macaco | 57 |
AD 1967 | Showa 42 | BE 2510 | Cabra | 58 |
AD 1966 | Showa 41 | BE 2509 | Curso | 59 |
AD 1965 | Showa 40 | BE 2508 | Cobra | 60 |
AD 1964 | Showa 39 | BE 2507 | Dragão | 61 |
AD 1963 | Showa 38 | BE 2506 | Coelho | 62 |
AD 1962 | Showa 37 | BE 2505 | Tigar | 63 |
AD 1961 | Showa 36 | BE 2504 | Boi | 64 |
AD 1960 | Showa 35 | BE 2503 | Rato | 65 |
AD 1959 | Showa 34 | BE 2502 | Porco | 66 |
AD 1958 | Showa 33 | BE 2501 | Cão | 67 |
AD 1957 | Showa 32 | BE 2500 | Grade | 68 |
AD 1956 | Showa 31 | BE 2499 | Macaco | 69 |
AD 1955 | Showa 30 | BE 2498 | Cabra | 70 |
AD 1954 | Showa 29 | BE 2497 | Curso | 71 |
AD 1953 | Showa 28 | BE 2496 | Cobra | 72 |
AD 1952 | Showa 27 | BE 2495 | Dragão | 73 |
AD 1951 | Showa 26 | BE 2494 | Coelho | 74 |
AD 1950 | Showa 25 | BE 2493 | Tigar | 75 |
AD 1949 | Showa 24 | BE 2492 | Boi | 76 |
AD 1948 | Showa 23 | BE 2491 | Rato | 77 |
AD 1947 | Showa 22 | BE 2490 | Porco | 78 |
AD 1946 | Showa 21 | BE 2489 | Cão | 79 |
AD 1945 | Showa 20 | BE 2488 | Grade | 80 |
AD 1944 | Showa 19 | BE 2487 | Macaco | 81 |
AD 1943 | Showa 18 | BE 2486 | Cabra | 82 |
AD 1942 | Showa 17 | BE 2485 | Curso | 83 |
AD 1941 | Showa 16 | BE 2484 | Cobra | 84 |
AD 1940 | Showa 15 | BE 2483 | Dragão | 85 |
AD 1939 | Showa 14 | BE 2482 | Coelho | 86 |
AD 1938 | Showa 13 | BE 2481 | Tigar | 87 |
AD 1937 | Showa 12 | BE 2480 | Boi | 88 |
AD 1936 | Showa 11 | BE 2479 | Rato | 89 |
AD 1935 | Showa 10 | BE 2478 | Porco | 90 |
AD 1934 | Showa 9 | BE 2477 | Cão | 91 |
AD 1933 | Showa 8 | BE 2476 | Grade | 92 |
AD 1932 | Showa 7 | BE 2475 | Macaco | 93 |
AD 1931 | Showa 6 | BE 2474 | Cabra | 94 |
AD 1930 | Showa 5 | BE 2473 | Curso | 95 |
AD 1929 | Showa 4 | BE 2472 | Cobra | 96 |
AD 1928 | Showa 3 | BE 2471 | Dragão | 97 |
AD 1927 | Showa 2 | BE 2470 | Coelho | 98 |
AD 1926 | Showa 元年 Taisho 15 |
BE 2469 | Tigar | 99 |
AD 1925 | Taisho 14 | BE 2468 | Boi | 100 |
AD 1924 | Taisho 13 | BE 2467 | Rato | 101 |
AD 1923 | Taisho 12 | BE 2466 | Porco | 102 |
AD 1922 | Taisho 11 | BE 2465 | Cão | 103 |
AD 1921 | Taisho 10 | BE 2464 | Grade | 104 |
AD 1920 | Taisho 9 | BE 2463 | Macaco | 105 |
AD 1919 | Taisho 8 | BE 2462 | Cabra | 106 |
AD 1918 | Taisho 7 | BE 2461 | Curso | 107 |
AD 1917 | Taisho 6 | BE 2460 | Cobra | 108 |
AD 1916 | Taisho 5 | BE 2459 | Dragão | 109 |
AD 1915 | Taisho 4 | BE 2458 | Coelho | 110 |
AD 1914 | Taisho 3 | BE 2457 | Tigar | 111 |
AD 1913 | Taisho 2 | BE 2456 | Boi | 112 |
AD 1912 | Taisho 元年 Meiji 45 |
BE 2455 | Rato | 113 |
AD 1911 | Meiji 44 | BE 2454 | Porco | 114 |
AD 1910 | Meiji 43 | BE 2453 | Cão | 115 |
AD 1909 | Meiji 42 | BE 2452 | Grade | 116 |
AD 1908 | Meiji 41 | BE 2451 | Macaco | 117 |
AD 1907 | Meiji 40 | BE 2450 | Cabra | 118 |
AD 1906 | Meiji 39 | BE 2449 | Curso | 119 |
AD 1905 | Meiji 38 | BE 2448 | Cobra | 120 |
AD 1904 | Meiji 37 | BE 2447 | Dragão | 121 |
AD 1903 | Meiji 36 | BE 2446 | Coelho | 122 |
AD 1902 | Meiji 35 | BE 2445 | Tigar | 123 |
AD 1901 | Meiji 34 | BE 2444 | Boi | 124 |
AD 1900 | Meiji 33 | BE 2443 | Rato | 125 |
AD 1899 | Meiji 32 | BE 2442 | Porco | 126 |
AD 1898 | Meiji 31 | BE 2441 | Cão | 127 |
AD 1897 | Meiji 30 | BE 2440 | Grade | 128 |
AD 1896 | Meiji 29 | BE 2439 | Macaco | 129 |
AD 1895 | Meiji 28 | BE 2438 | Cabra | 130 |
AD 1894 | Meiji 27 | BE 2437 | Curso | 131 |
AD 1893 | Meiji 26 | BE 2436 | Cobra | 132 |
AD 1892 | Meiji 25 | BE 2435 | Dragão | 133 |
AD 1891 | Meiji 24 | BE 2434 | Coelho | 134 |
AD 1890 | Meiji 23 | BE 2433 | Tigar | 135 |
AD 1889 | Meiji 22 | BE 2432 | Boi | 136 |
AD 1888 | Meiji 21 | BE 2431 | Rato | 137 |
AD 1887 | Meiji 20 | BE 2430 | Porco | 138 |
AD 1886 | Meiji 19 | BE 2429 | Cão | 139 |
AD 1885 | Meiji 18 | BE 2428 | Grade | 140 |
AD 1884 | Meiji 17 | BE 2427 | Macaco | 141 |
AD 1883 | Meiji 16 | BE 2426 | Cabra | 142 |
AD 1882 | Meiji 15 | BE 2425 | Curso | 143 |
AD 1881 | Meiji 14 | BE 2424 | Cobra | 144 |
AD 1880 | Meiji 13 | BE 2423 | Dragão | 145 |
AD 1879 | Meiji 12 | BE 2422 | Coelho | 146 |
AD 1878 | Meiji 11 | BE 2421 | Tigar | 147 |
AD 1877 | Meiji 10 | BE 2420 | Boi | 148 |
AD 1876 | Meiji 9 | BE 2419 | Rato | 149 |
AD 1875 | Meiji 8 | BE 2418 | Porco | 150 |
AD 1874 | Meiji 7 | BE 2417 | Cão | 151 |
AD 1873 | Meiji 6 | BE 2416 | Grade | 152 |
AD 1872 | Meiji 5 | BE 2415 | Macaco | 153 |
AD 1871 | Meiji 4 | BE 2414 | Cabra | 154 |
AD 1870 | Meiji 3 | BE 2413 | Curso | 155 |
AD 1869 | Meiji 2 | BE 2412 | Cobra | 156 |
AD 1868 | Meiji 元年 Keio 4 |
BE 2411 | Dragão | 157 |
Lista de ferramentas
Você pode verificar seu endereço IP, host remoto, país e cidade. Também é possível verificar essas informações do endereço IP de destino.
exibir o agente do usuário e as informações do seu navegador
Converter esses números de base
Essa ferramenta conta o número de caracteres, linhas, palavras e a diferença em relação ao número desejado de caracteres em tempo real. Ela não envia nenhuma data para o servidor, o que a torna segura para uso.
Esta é uma ferramenta para verificar as diferenças entre dois textos de uma maneira fácil de entender. Ela pode saltar para o local das diferenças, pesquisar e mesclar diferenças. Opcionalmente, você pode ignorar espaços em branco, capitalização, etc.
Essa ferramenta gera senhas aleatórias. Tipos e comprimentos de caracteres podem ser especificados e um grande número de senhas pode ser gerado de uma só vez para usar uma cadeia de caracteres de sua escolha como senha.
Conversão do Ano JP (Gengo), Era Comum (A.D), Era Budista Tailandesa e Ramos Terrestres. Também exibe as idades.
Conversão de hora UNIX e data e hora entre si. Esse conversor reconhece automaticamente a hora UNIX ou a data e hora, independentemente do que você inserir.
exibir a lista de países e seus códigos
Exibir nomes de países em vários idiomas
Recuperação de tweets individuais com a API do Twitter e exibição de seus dados JSON formatados
Essa ferramenta gera URLs de vídeo a partir de tweets. Você pode fazer o download do vídeo diretamente desses URLs.
Essa ferramenta é mais eficiente para fazer buscas no Twitter.
Ler EXIF de sua imagem
Gerador de imagens de vídeo falsas
Essa ferramenta pode gerar um cronograma/atividades diárias como um gráfico de pizza.
Essa ferramenta pode gerar um gráfico financeiro como um gráfico de pizza.
Gere uma tela de jantar de frango como o resultado do PUBG com sua imagem.
Uma calculadora para converter o valor das moedas no aplicativo
Lista de nomes de campeões em League of Legends em vários idiomas. Isso pode ajudar a jogar em servidores japoneses e taiwaneses
Informações sobre vendas e cupons para smartphones, tablets e laptops na GearBest.com!