Converting JP Year(Gengo), Common Era(A.D), Thai Buddist Era, and Earthly Branches. Also display ages.
This year is based on the server's timezone(UTC+09:00). This year will be changed depend on your current location
Common Era | JP Era | Thai Buddhist Era | Earthly Branches | Age |
---|---|---|---|---|
AD 2031 | Reiwa 13 | BE 2574 | Pig | -10 |
AD 2030 | Reiwa 12 | BE 2573 | Dog | -9 |
AD 2029 | Reiwa 11 | BE 2572 | Rooster | -8 |
AD 2028 | Reiwa 10 | BE 2571 | Monkey | -7 |
AD 2027 | Reiwa 9 | BE 2570 | Goat | -6 |
AD 2026 | Reiwa 8 | BE 2569 | Hourse | -5 |
AD 2025 | Reiwa 7 | BE 2568 | Snake | -4 |
AD 2024 | Reiwa 6 | BE 2567 | Dragon | -3 |
AD 2023 | Reiwa 5 | BE 2566 | Rabbit | -2 |
AD 2022 | Reiwa 4 | BE 2565 | Tigar | -1 |
AD 2021 | Reiwa 3 | BE 2564 | Ox | 0 |
AD 2020 | Reiwa 2 | BE 2563 | Rat | 1 |
AD 2019 | Reiwa 元年 Heisei 31 |
BE 2562 | Pig | 2 |
AD 2018 | Heisei 30 | BE 2561 | Dog | 3 |
AD 2017 | Heisei 29 | BE 2560 | Rooster | 4 |
AD 2016 | Heisei 28 | BE 2559 | Monkey | 5 |
AD 2015 | Heisei 27 | BE 2558 | Goat | 6 |
AD 2014 | Heisei 26 | BE 2557 | Hourse | 7 |
AD 2013 | Heisei 25 | BE 2556 | Snake | 8 |
AD 2012 | Heisei 24 | BE 2555 | Dragon | 9 |
AD 2011 | Heisei 23 | BE 2554 | Rabbit | 10 |
AD 2010 | Heisei 22 | BE 2553 | Tigar | 11 |
AD 2009 | Heisei 21 | BE 2552 | Ox | 12 |
AD 2008 | Heisei 20 | BE 2551 | Rat | 13 |
AD 2007 | Heisei 19 | BE 2550 | Pig | 14 |
AD 2006 | Heisei 18 | BE 2549 | Dog | 15 |
AD 2005 | Heisei 17 | BE 2548 | Rooster | 16 |
AD 2004 | Heisei 16 | BE 2547 | Monkey | 17 |
AD 2003 | Heisei 15 | BE 2546 | Goat | 18 |
AD 2002 | Heisei 14 | BE 2545 | Hourse | 19 |
AD 2001 | Heisei 13 | BE 2544 | Snake | 20 |
AD 2000 | Heisei 12 | BE 2543 | Dragon | 21 |
AD 1999 | Heisei 11 | BE 2542 | Rabbit | 22 |
AD 1998 | Heisei 10 | BE 2541 | Tigar | 23 |
AD 1997 | Heisei 9 | BE 2540 | Ox | 24 |
AD 1996 | Heisei 8 | BE 2539 | Rat | 25 |
AD 1995 | Heisei 7 | BE 2538 | Pig | 26 |
AD 1994 | Heisei 6 | BE 2537 | Dog | 27 |
AD 1993 | Heisei 5 | BE 2536 | Rooster | 28 |
AD 1992 | Heisei 4 | BE 2535 | Monkey | 29 |
AD 1991 | Heisei 3 | BE 2534 | Goat | 30 |
AD 1990 | Heisei 2 | BE 2533 | Hourse | 31 |
AD 1989 | Heisei 元年 Showa 64 |
BE 2532 | Snake | 32 |
AD 1988 | Showa 63 | BE 2531 | Dragon | 33 |
AD 1987 | Showa 62 | BE 2530 | Rabbit | 34 |
AD 1986 | Showa 61 | BE 2529 | Tigar | 35 |
AD 1985 | Showa 60 | BE 2528 | Ox | 36 |
AD 1984 | Showa 59 | BE 2527 | Rat | 37 |
AD 1983 | Showa 58 | BE 2526 | Pig | 38 |
AD 1982 | Showa 57 | BE 2525 | Dog | 39 |
AD 1981 | Showa 56 | BE 2524 | Rooster | 40 |
AD 1980 | Showa 55 | BE 2523 | Monkey | 41 |
AD 1979 | Showa 54 | BE 2522 | Goat | 42 |
AD 1978 | Showa 53 | BE 2521 | Hourse | 43 |
AD 1977 | Showa 52 | BE 2520 | Snake | 44 |
AD 1976 | Showa 51 | BE 2519 | Dragon | 45 |
AD 1975 | Showa 50 | BE 2518 | Rabbit | 46 |
AD 1974 | Showa 49 | BE 2517 | Tigar | 47 |
AD 1973 | Showa 48 | BE 2516 | Ox | 48 |
AD 1972 | Showa 47 | BE 2515 | Rat | 49 |
AD 1971 | Showa 46 | BE 2514 | Pig | 50 |
AD 1970 | Showa 45 | BE 2513 | Dog | 51 |
AD 1969 | Showa 44 | BE 2512 | Rooster | 52 |
AD 1968 | Showa 43 | BE 2511 | Monkey | 53 |
AD 1967 | Showa 42 | BE 2510 | Goat | 54 |
AD 1966 | Showa 41 | BE 2509 | Hourse | 55 |
AD 1965 | Showa 40 | BE 2508 | Snake | 56 |
AD 1964 | Showa 39 | BE 2507 | Dragon | 57 |
AD 1963 | Showa 38 | BE 2506 | Rabbit | 58 |
AD 1962 | Showa 37 | BE 2505 | Tigar | 59 |
AD 1961 | Showa 36 | BE 2504 | Ox | 60 |
AD 1960 | Showa 35 | BE 2503 | Rat | 61 |
AD 1959 | Showa 34 | BE 2502 | Pig | 62 |
AD 1958 | Showa 33 | BE 2501 | Dog | 63 |
AD 1957 | Showa 32 | BE 2500 | Rooster | 64 |
AD 1956 | Showa 31 | BE 2499 | Monkey | 65 |
AD 1955 | Showa 30 | BE 2498 | Goat | 66 |
AD 1954 | Showa 29 | BE 2497 | Hourse | 67 |
AD 1953 | Showa 28 | BE 2496 | Snake | 68 |
AD 1952 | Showa 27 | BE 2495 | Dragon | 69 |
AD 1951 | Showa 26 | BE 2494 | Rabbit | 70 |
AD 1950 | Showa 25 | BE 2493 | Tigar | 71 |
AD 1949 | Showa 24 | BE 2492 | Ox | 72 |
AD 1948 | Showa 23 | BE 2491 | Rat | 73 |
AD 1947 | Showa 22 | BE 2490 | Pig | 74 |
AD 1946 | Showa 21 | BE 2489 | Dog | 75 |
AD 1945 | Showa 20 | BE 2488 | Rooster | 76 |
AD 1944 | Showa 19 | BE 2487 | Monkey | 77 |
AD 1943 | Showa 18 | BE 2486 | Goat | 78 |
AD 1942 | Showa 17 | BE 2485 | Hourse | 79 |
AD 1941 | Showa 16 | BE 2484 | Snake | 80 |
AD 1940 | Showa 15 | BE 2483 | Dragon | 81 |
AD 1939 | Showa 14 | BE 2482 | Rabbit | 82 |
AD 1938 | Showa 13 | BE 2481 | Tigar | 83 |
AD 1937 | Showa 12 | BE 2480 | Ox | 84 |
AD 1936 | Showa 11 | BE 2479 | Rat | 85 |
AD 1935 | Showa 10 | BE 2478 | Pig | 86 |
AD 1934 | Showa 9 | BE 2477 | Dog | 87 |
AD 1933 | Showa 8 | BE 2476 | Rooster | 88 |
AD 1932 | Showa 7 | BE 2475 | Monkey | 89 |
AD 1931 | Showa 6 | BE 2474 | Goat | 90 |
AD 1930 | Showa 5 | BE 2473 | Hourse | 91 |
AD 1929 | Showa 4 | BE 2472 | Snake | 92 |
AD 1928 | Showa 3 | BE 2471 | Dragon | 93 |
AD 1927 | Showa 2 | BE 2470 | Rabbit | 94 |
AD 1926 | Showa 元年 Taisho 15 |
BE 2469 | Tigar | 95 |
AD 1925 | Taisho 14 | BE 2468 | Ox | 96 |
AD 1924 | Taisho 13 | BE 2467 | Rat | 97 |
AD 1923 | Taisho 12 | BE 2466 | Pig | 98 |
AD 1922 | Taisho 11 | BE 2465 | Dog | 99 |
AD 1921 | Taisho 10 | BE 2464 | Rooster | 100 |
AD 1920 | Taisho 9 | BE 2463 | Monkey | 101 |
AD 1919 | Taisho 8 | BE 2462 | Goat | 102 |
AD 1918 | Taisho 7 | BE 2461 | Hourse | 103 |
AD 1917 | Taisho 6 | BE 2460 | Snake | 104 |
AD 1916 | Taisho 5 | BE 2459 | Dragon | 105 |
AD 1915 | Taisho 4 | BE 2458 | Rabbit | 106 |
AD 1914 | Taisho 3 | BE 2457 | Tigar | 107 |
AD 1913 | Taisho 2 | BE 2456 | Ox | 108 |
AD 1912 | Taisho 元年 Meiji 45 |
BE 2455 | Rat | 109 |
AD 1911 | Meiji 44 | BE 2454 | Pig | 110 |
AD 1910 | Meiji 43 | BE 2453 | Dog | 111 |
AD 1909 | Meiji 42 | BE 2452 | Rooster | 112 |
AD 1908 | Meiji 41 | BE 2451 | Monkey | 113 |
AD 1907 | Meiji 40 | BE 2450 | Goat | 114 |
AD 1906 | Meiji 39 | BE 2449 | Hourse | 115 |
AD 1905 | Meiji 38 | BE 2448 | Snake | 116 |
AD 1904 | Meiji 37 | BE 2447 | Dragon | 117 |
AD 1903 | Meiji 36 | BE 2446 | Rabbit | 118 |
AD 1902 | Meiji 35 | BE 2445 | Tigar | 119 |
AD 1901 | Meiji 34 | BE 2444 | Ox | 120 |
AD 1900 | Meiji 33 | BE 2443 | Rat | 121 |
AD 1899 | Meiji 32 | BE 2442 | Pig | 122 |
AD 1898 | Meiji 31 | BE 2441 | Dog | 123 |
AD 1897 | Meiji 30 | BE 2440 | Rooster | 124 |
AD 1896 | Meiji 29 | BE 2439 | Monkey | 125 |
AD 1895 | Meiji 28 | BE 2438 | Goat | 126 |
AD 1894 | Meiji 27 | BE 2437 | Hourse | 127 |
AD 1893 | Meiji 26 | BE 2436 | Snake | 128 |
AD 1892 | Meiji 25 | BE 2435 | Dragon | 129 |
AD 1891 | Meiji 24 | BE 2434 | Rabbit | 130 |
AD 1890 | Meiji 23 | BE 2433 | Tigar | 131 |
AD 1889 | Meiji 22 | BE 2432 | Ox | 132 |
AD 1888 | Meiji 21 | BE 2431 | Rat | 133 |
AD 1887 | Meiji 20 | BE 2430 | Pig | 134 |
AD 1886 | Meiji 19 | BE 2429 | Dog | 135 |
AD 1885 | Meiji 18 | BE 2428 | Rooster | 136 |
AD 1884 | Meiji 17 | BE 2427 | Monkey | 137 |
AD 1883 | Meiji 16 | BE 2426 | Goat | 138 |
AD 1882 | Meiji 15 | BE 2425 | Hourse | 139 |
AD 1881 | Meiji 14 | BE 2424 | Snake | 140 |
AD 1880 | Meiji 13 | BE 2423 | Dragon | 141 |
AD 1879 | Meiji 12 | BE 2422 | Rabbit | 142 |
AD 1878 | Meiji 11 | BE 2421 | Tigar | 143 |
AD 1877 | Meiji 10 | BE 2420 | Ox | 144 |
AD 1876 | Meiji 9 | BE 2419 | Rat | 145 |
AD 1875 | Meiji 8 | BE 2418 | Pig | 146 |
AD 1874 | Meiji 7 | BE 2417 | Dog | 147 |
AD 1873 | Meiji 6 | BE 2416 | Rooster | 148 |
AD 1872 | Meiji 5 | BE 2415 | Monkey | 149 |
AD 1871 | Meiji 4 | BE 2414 | Goat | 150 |
AD 1870 | Meiji 3 | BE 2413 | Hourse | 151 |
AD 1869 | Meiji 2 | BE 2412 | Snake | 152 |
AD 1868 | Meiji 元年 Keio 4 |
BE 2411 | Dragon | 153 |
Tool List