Conversione dell'anno JP (Gengo), dell'era comune (A.D), dell'era buddista tailandese e dei rami terrestri. Visualizza anche le età.
Questo anno è basato sul fuso orario del server (UTC+09:00). L'anno verrà modificato in base alla posizione attuale dell'utente.
modalità semplice (solo AD e JP)
Epoca comune | JP Era | Epoca buddista tailandese | Rami terrestri | Età |
---|---|---|---|---|
AD 2034 | Reiwa 16 | BE 2577 | Tigar | -10 |
AD 2033 | Reiwa 15 | BE 2576 | Bue | -9 |
AD 2032 | Reiwa 14 | BE 2575 | Ratto | -8 |
AD 2031 | Reiwa 13 | BE 2574 | Maiale | -7 |
AD 2030 | Reiwa 12 | BE 2573 | Cane | -6 |
AD 2029 | Reiwa 11 | BE 2572 | Griglia | -5 |
AD 2028 | Reiwa 10 | BE 2571 | Scimmia | -4 |
AD 2027 | Reiwa 9 | BE 2570 | Capra | -3 |
AD 2026 | Reiwa 8 | BE 2569 | Orso | -2 |
AD 2025 | Reiwa 7 | BE 2568 | Serpente | -1 |
AD 2024 | Reiwa 6 | BE 2567 | Drago | 0 |
AD 2023 | Reiwa 5 | BE 2566 | Coniglio | 1 |
AD 2022 | Reiwa 4 | BE 2565 | Tigar | 2 |
AD 2021 | Reiwa 3 | BE 2564 | Bue | 3 |
AD 2020 | Reiwa 2 | BE 2563 | Ratto | 4 |
AD 2019 | Reiwa 元年 Heisei 31 |
BE 2562 | Maiale | 5 |
AD 2018 | Heisei 30 | BE 2561 | Cane | 6 |
AD 2017 | Heisei 29 | BE 2560 | Griglia | 7 |
AD 2016 | Heisei 28 | BE 2559 | Scimmia | 8 |
AD 2015 | Heisei 27 | BE 2558 | Capra | 9 |
AD 2014 | Heisei 26 | BE 2557 | Orso | 10 |
AD 2013 | Heisei 25 | BE 2556 | Serpente | 11 |
AD 2012 | Heisei 24 | BE 2555 | Drago | 12 |
AD 2011 | Heisei 23 | BE 2554 | Coniglio | 13 |
AD 2010 | Heisei 22 | BE 2553 | Tigar | 14 |
AD 2009 | Heisei 21 | BE 2552 | Bue | 15 |
AD 2008 | Heisei 20 | BE 2551 | Ratto | 16 |
AD 2007 | Heisei 19 | BE 2550 | Maiale | 17 |
AD 2006 | Heisei 18 | BE 2549 | Cane | 18 |
AD 2005 | Heisei 17 | BE 2548 | Griglia | 19 |
AD 2004 | Heisei 16 | BE 2547 | Scimmia | 20 |
AD 2003 | Heisei 15 | BE 2546 | Capra | 21 |
AD 2002 | Heisei 14 | BE 2545 | Orso | 22 |
AD 2001 | Heisei 13 | BE 2544 | Serpente | 23 |
AD 2000 | Heisei 12 | BE 2543 | Drago | 24 |
AD 1999 | Heisei 11 | BE 2542 | Coniglio | 25 |
AD 1998 | Heisei 10 | BE 2541 | Tigar | 26 |
AD 1997 | Heisei 9 | BE 2540 | Bue | 27 |
AD 1996 | Heisei 8 | BE 2539 | Ratto | 28 |
AD 1995 | Heisei 7 | BE 2538 | Maiale | 29 |
AD 1994 | Heisei 6 | BE 2537 | Cane | 30 |
AD 1993 | Heisei 5 | BE 2536 | Griglia | 31 |
AD 1992 | Heisei 4 | BE 2535 | Scimmia | 32 |
AD 1991 | Heisei 3 | BE 2534 | Capra | 33 |
AD 1990 | Heisei 2 | BE 2533 | Orso | 34 |
AD 1989 | Heisei 元年 Showa 64 |
BE 2532 | Serpente | 35 |
AD 1988 | Showa 63 | BE 2531 | Drago | 36 |
AD 1987 | Showa 62 | BE 2530 | Coniglio | 37 |
AD 1986 | Showa 61 | BE 2529 | Tigar | 38 |
AD 1985 | Showa 60 | BE 2528 | Bue | 39 |
AD 1984 | Showa 59 | BE 2527 | Ratto | 40 |
AD 1983 | Showa 58 | BE 2526 | Maiale | 41 |
AD 1982 | Showa 57 | BE 2525 | Cane | 42 |
AD 1981 | Showa 56 | BE 2524 | Griglia | 43 |
AD 1980 | Showa 55 | BE 2523 | Scimmia | 44 |
AD 1979 | Showa 54 | BE 2522 | Capra | 45 |
AD 1978 | Showa 53 | BE 2521 | Orso | 46 |
AD 1977 | Showa 52 | BE 2520 | Serpente | 47 |
AD 1976 | Showa 51 | BE 2519 | Drago | 48 |
AD 1975 | Showa 50 | BE 2518 | Coniglio | 49 |
AD 1974 | Showa 49 | BE 2517 | Tigar | 50 |
AD 1973 | Showa 48 | BE 2516 | Bue | 51 |
AD 1972 | Showa 47 | BE 2515 | Ratto | 52 |
AD 1971 | Showa 46 | BE 2514 | Maiale | 53 |
AD 1970 | Showa 45 | BE 2513 | Cane | 54 |
AD 1969 | Showa 44 | BE 2512 | Griglia | 55 |
AD 1968 | Showa 43 | BE 2511 | Scimmia | 56 |
AD 1967 | Showa 42 | BE 2510 | Capra | 57 |
AD 1966 | Showa 41 | BE 2509 | Orso | 58 |
AD 1965 | Showa 40 | BE 2508 | Serpente | 59 |
AD 1964 | Showa 39 | BE 2507 | Drago | 60 |
AD 1963 | Showa 38 | BE 2506 | Coniglio | 61 |
AD 1962 | Showa 37 | BE 2505 | Tigar | 62 |
AD 1961 | Showa 36 | BE 2504 | Bue | 63 |
AD 1960 | Showa 35 | BE 2503 | Ratto | 64 |
AD 1959 | Showa 34 | BE 2502 | Maiale | 65 |
AD 1958 | Showa 33 | BE 2501 | Cane | 66 |
AD 1957 | Showa 32 | BE 2500 | Griglia | 67 |
AD 1956 | Showa 31 | BE 2499 | Scimmia | 68 |
AD 1955 | Showa 30 | BE 2498 | Capra | 69 |
AD 1954 | Showa 29 | BE 2497 | Orso | 70 |
AD 1953 | Showa 28 | BE 2496 | Serpente | 71 |
AD 1952 | Showa 27 | BE 2495 | Drago | 72 |
AD 1951 | Showa 26 | BE 2494 | Coniglio | 73 |
AD 1950 | Showa 25 | BE 2493 | Tigar | 74 |
AD 1949 | Showa 24 | BE 2492 | Bue | 75 |
AD 1948 | Showa 23 | BE 2491 | Ratto | 76 |
AD 1947 | Showa 22 | BE 2490 | Maiale | 77 |
AD 1946 | Showa 21 | BE 2489 | Cane | 78 |
AD 1945 | Showa 20 | BE 2488 | Griglia | 79 |
AD 1944 | Showa 19 | BE 2487 | Scimmia | 80 |
AD 1943 | Showa 18 | BE 2486 | Capra | 81 |
AD 1942 | Showa 17 | BE 2485 | Orso | 82 |
AD 1941 | Showa 16 | BE 2484 | Serpente | 83 |
AD 1940 | Showa 15 | BE 2483 | Drago | 84 |
AD 1939 | Showa 14 | BE 2482 | Coniglio | 85 |
AD 1938 | Showa 13 | BE 2481 | Tigar | 86 |
AD 1937 | Showa 12 | BE 2480 | Bue | 87 |
AD 1936 | Showa 11 | BE 2479 | Ratto | 88 |
AD 1935 | Showa 10 | BE 2478 | Maiale | 89 |
AD 1934 | Showa 9 | BE 2477 | Cane | 90 |
AD 1933 | Showa 8 | BE 2476 | Griglia | 91 |
AD 1932 | Showa 7 | BE 2475 | Scimmia | 92 |
AD 1931 | Showa 6 | BE 2474 | Capra | 93 |
AD 1930 | Showa 5 | BE 2473 | Orso | 94 |
AD 1929 | Showa 4 | BE 2472 | Serpente | 95 |
AD 1928 | Showa 3 | BE 2471 | Drago | 96 |
AD 1927 | Showa 2 | BE 2470 | Coniglio | 97 |
AD 1926 | Showa 元年 Taisho 15 |
BE 2469 | Tigar | 98 |
AD 1925 | Taisho 14 | BE 2468 | Bue | 99 |
AD 1924 | Taisho 13 | BE 2467 | Ratto | 100 |
AD 1923 | Taisho 12 | BE 2466 | Maiale | 101 |
AD 1922 | Taisho 11 | BE 2465 | Cane | 102 |
AD 1921 | Taisho 10 | BE 2464 | Griglia | 103 |
AD 1920 | Taisho 9 | BE 2463 | Scimmia | 104 |
AD 1919 | Taisho 8 | BE 2462 | Capra | 105 |
AD 1918 | Taisho 7 | BE 2461 | Orso | 106 |
AD 1917 | Taisho 6 | BE 2460 | Serpente | 107 |
AD 1916 | Taisho 5 | BE 2459 | Drago | 108 |
AD 1915 | Taisho 4 | BE 2458 | Coniglio | 109 |
AD 1914 | Taisho 3 | BE 2457 | Tigar | 110 |
AD 1913 | Taisho 2 | BE 2456 | Bue | 111 |
AD 1912 | Taisho 元年 Meiji 45 |
BE 2455 | Ratto | 112 |
AD 1911 | Meiji 44 | BE 2454 | Maiale | 113 |
AD 1910 | Meiji 43 | BE 2453 | Cane | 114 |
AD 1909 | Meiji 42 | BE 2452 | Griglia | 115 |
AD 1908 | Meiji 41 | BE 2451 | Scimmia | 116 |
AD 1907 | Meiji 40 | BE 2450 | Capra | 117 |
AD 1906 | Meiji 39 | BE 2449 | Orso | 118 |
AD 1905 | Meiji 38 | BE 2448 | Serpente | 119 |
AD 1904 | Meiji 37 | BE 2447 | Drago | 120 |
AD 1903 | Meiji 36 | BE 2446 | Coniglio | 121 |
AD 1902 | Meiji 35 | BE 2445 | Tigar | 122 |
AD 1901 | Meiji 34 | BE 2444 | Bue | 123 |
AD 1900 | Meiji 33 | BE 2443 | Ratto | 124 |
AD 1899 | Meiji 32 | BE 2442 | Maiale | 125 |
AD 1898 | Meiji 31 | BE 2441 | Cane | 126 |
AD 1897 | Meiji 30 | BE 2440 | Griglia | 127 |
AD 1896 | Meiji 29 | BE 2439 | Scimmia | 128 |
AD 1895 | Meiji 28 | BE 2438 | Capra | 129 |
AD 1894 | Meiji 27 | BE 2437 | Orso | 130 |
AD 1893 | Meiji 26 | BE 2436 | Serpente | 131 |
AD 1892 | Meiji 25 | BE 2435 | Drago | 132 |
AD 1891 | Meiji 24 | BE 2434 | Coniglio | 133 |
AD 1890 | Meiji 23 | BE 2433 | Tigar | 134 |
AD 1889 | Meiji 22 | BE 2432 | Bue | 135 |
AD 1888 | Meiji 21 | BE 2431 | Ratto | 136 |
AD 1887 | Meiji 20 | BE 2430 | Maiale | 137 |
AD 1886 | Meiji 19 | BE 2429 | Cane | 138 |
AD 1885 | Meiji 18 | BE 2428 | Griglia | 139 |
AD 1884 | Meiji 17 | BE 2427 | Scimmia | 140 |
AD 1883 | Meiji 16 | BE 2426 | Capra | 141 |
AD 1882 | Meiji 15 | BE 2425 | Orso | 142 |
AD 1881 | Meiji 14 | BE 2424 | Serpente | 143 |
AD 1880 | Meiji 13 | BE 2423 | Drago | 144 |
AD 1879 | Meiji 12 | BE 2422 | Coniglio | 145 |
AD 1878 | Meiji 11 | BE 2421 | Tigar | 146 |
AD 1877 | Meiji 10 | BE 2420 | Bue | 147 |
AD 1876 | Meiji 9 | BE 2419 | Ratto | 148 |
AD 1875 | Meiji 8 | BE 2418 | Maiale | 149 |
AD 1874 | Meiji 7 | BE 2417 | Cane | 150 |
AD 1873 | Meiji 6 | BE 2416 | Griglia | 151 |
AD 1872 | Meiji 5 | BE 2415 | Scimmia | 152 |
AD 1871 | Meiji 4 | BE 2414 | Capra | 153 |
AD 1870 | Meiji 3 | BE 2413 | Orso | 154 |
AD 1869 | Meiji 2 | BE 2412 | Serpente | 155 |
AD 1868 | Meiji 元年 Keio 4 |
BE 2411 | Drago | 156 |
Elenco degli strumenti
È possibile controllare l'indirizzo IP, l'host di destinazione, il paese e la città. È inoltre possibile controllare queste informazioni dall'indirizzo IP di destinazione.
visualizzare l'agente utente e le informazioni del browser
Convertire i numeri base
Questo strumento conta il numero di caratteri, righe, parole e la differenza rispetto al numero di caratteri desiderato in tempo reale. Non invia alcuna data al server, il che ne rende sicuro l'utilizzo.
È uno strumento che consente di verificare le differenze tra due testi in modo semplice e comprensibile. Può saltare alla posizione delle differenze, cercare e unire le differenze. Opzionalmente, è possibile ignorare gli spazi bianchi, la capitalizzazione, ecc.
Questo strumento genera password casuali. È possibile specificare i tipi e le lunghezze dei caratteri e generare un gran numero di password in una sola volta per utilizzare una stringa di vostra scelta come password.
Conversione dell'anno JP (Gengo), dell'era comune (A.D), dell'era buddista tailandese e dei rami terrestri. Visualizza anche le età.
Conversione dell'ora UNIX e del Datetime. Questo convertitore riconosce automaticamente l'ora UNIX o il Datetime, qualunque sia il dato immesso.
visualizzare l'elenco dei paesi e i relativi codici
Visualizzazione dei nomi dei paesi in più lingue
Recuperare un singolo tweet con l'API di Twitter e visualizzare i dati JSON formattati.
Questo strumento genera URL video da tweet. È possibile scaricare direttamente il video da questi url.
Questo strumento consente di effettuare ricerche più potenti su Twitter.
Leggere EXIF dall'immagine
Generatore di immagini video false
Questo strumento può generare un programma giornaliero/attività come grafico a torta.
Questo strumento può generare un grafico finanziario sotto forma di grafico a torta.
generare la schermata della cena di pollo come risultato di PUBG con la vostra immagine.
Una calcolatrice per convertire il valore delle valute in-app
Elenco dei nomi dei campioni in League of Legends con il multilingua. può essere utile per giocare in giapponese e server taiwan.
Informazioni su vendite e coupon per smartphone, tablet e laptop su GearBest.com!