تحويل السنة الجيبية (جينجو) والعصر المشترك والعصر البوذي التايلاندي

تحويل السنة الجيبية (جينجو)، والعصر الشائع، والعصر التايلاندي البوذي، والفروع الأرضية. عرض الأعمار أيضًا.

هذا العام م 2026 ,   ريوة 8 ,   الحقبة البوذية التايلاندية 2569

تستند هذه السنة على المنطقة الزمنية للخادم (UTC+09:00). سيتم تغيير هذه السنة بناءً على موقعك الحالي

الوضع البسيط (فقط AD وJP)

العصر الشائع عصر جي بي الحقبة البوذية التايلاندية الفروع الدنيوية العمر
م 2036 ريوة 18 كن 2579 التنين -10
م 2035 ريوة 17 كن 2578 أرنب -9
م 2034 ريوة 16 كن 2577 تيغار -8
م 2033 ريوة 15 كن 2576 الثور -7
م 2032 ريوة 14 كن 2575 الفئران -6
م 2031 ريوة 13 كن 2574 خنزير -5
م 2030 ريوة 12 كن 2573 كلب -4
م 2029 ريوة 11 كن 2572 الشبكة -3
م 2028 ريوة 10 كن 2571 القرد -2
م 2027 ريوة 9 كن 2570 الماعز -1
م 2026 ريوة 8 كن 2569 هورس 0
م 2025 ريوة 7 كن 2568 ثعبان 1
م 2024 ريوة 6 كن 2567 التنين 2
م 2023 ريوة 5 كن 2566 أرنب 3
م 2022 ريوة 4 كن 2565 تيغار 4
م 2021 ريوة 3 كن 2564 الثور 5
م 2020 ريوة 2 كن 2563 الفئران 6
م 2019 ريوة 元年
هيسي 31
كن 2562 خنزير 7
م 2018 هيسي 30 كن 2561 كلب 8
م 2017 هيسي 29 كن 2560 الشبكة 9
م 2016 هيسي 28 كن 2559 القرد 10
م 2015 هيسي 27 كن 2558 الماعز 11
م 2014 هيسي 26 كن 2557 هورس 12
م 2013 هيسي 25 كن 2556 ثعبان 13
م 2012 هيسي 24 كن 2555 التنين 14
م 2011 هيسي 23 كن 2554 أرنب 15
م 2010 هيسي 22 كن 2553 تيغار 16
م 2009 هيسي 21 كن 2552 الثور 17
م 2008 هيسي 20 كن 2551 الفئران 18
م 2007 هيسي 19 كن 2550 خنزير 19
م 2006 هيسي 18 كن 2549 كلب 20
م 2005 هيسي 17 كن 2548 الشبكة 21
م 2004 هيسي 16 كن 2547 القرد 22
م 2003 هيسي 15 كن 2546 الماعز 23
م 2002 هيسي 14 كن 2545 هورس 24
م 2001 هيسي 13 كن 2544 ثعبان 25
م 2000 هيسي 12 كن 2543 التنين 26
م 1999 هيسي 11 كن 2542 أرنب 27
م 1998 هيسي 10 كن 2541 تيغار 28
م 1997 هيسي 9 كن 2540 الثور 29
م 1996 هيسي 8 كن 2539 الفئران 30
م 1995 هيسي 7 كن 2538 خنزير 31
م 1994 هيسي 6 كن 2537 كلب 32
م 1993 هيسي 5 كن 2536 الشبكة 33
م 1992 هيسي 4 كن 2535 القرد 34
م 1991 هيسي 3 كن 2534 الماعز 35
م 1990 هيسي 2 كن 2533 هورس 36
م 1989 هيسي 元年
شوا 64
كن 2532 ثعبان 37
م 1988 شوا 63 كن 2531 التنين 38
م 1987 شوا 62 كن 2530 أرنب 39
م 1986 شوا 61 كن 2529 تيغار 40
م 1985 شوا 60 كن 2528 الثور 41
م 1984 شوا 59 كن 2527 الفئران 42
م 1983 شوا 58 كن 2526 خنزير 43
م 1982 شوا 57 كن 2525 كلب 44
م 1981 شوا 56 كن 2524 الشبكة 45
م 1980 شوا 55 كن 2523 القرد 46
م 1979 شوا 54 كن 2522 الماعز 47
م 1978 شوا 53 كن 2521 هورس 48
م 1977 شوا 52 كن 2520 ثعبان 49
م 1976 شوا 51 كن 2519 التنين 50
م 1975 شوا 50 كن 2518 أرنب 51
م 1974 شوا 49 كن 2517 تيغار 52
م 1973 شوا 48 كن 2516 الثور 53
م 1972 شوا 47 كن 2515 الفئران 54
م 1971 شوا 46 كن 2514 خنزير 55
م 1970 شوا 45 كن 2513 كلب 56
م 1969 شوا 44 كن 2512 الشبكة 57
م 1968 شوا 43 كن 2511 القرد 58
م 1967 شوا 42 كن 2510 الماعز 59
م 1966 شوا 41 كن 2509 هورس 60
م 1965 شوا 40 كن 2508 ثعبان 61
م 1964 شوا 39 كن 2507 التنين 62
م 1963 شوا 38 كن 2506 أرنب 63
م 1962 شوا 37 كن 2505 تيغار 64
م 1961 شوا 36 كن 2504 الثور 65
م 1960 شوا 35 كن 2503 الفئران 66
م 1959 شوا 34 كن 2502 خنزير 67
م 1958 شوا 33 كن 2501 كلب 68
م 1957 شوا 32 كن 2500 الشبكة 69
م 1956 شوا 31 كن 2499 القرد 70
م 1955 شوا 30 كن 2498 الماعز 71
م 1954 شوا 29 كن 2497 هورس 72
م 1953 شوا 28 كن 2496 ثعبان 73
م 1952 شوا 27 كن 2495 التنين 74
م 1951 شوا 26 كن 2494 أرنب 75
م 1950 شوا 25 كن 2493 تيغار 76
م 1949 شوا 24 كن 2492 الثور 77
م 1948 شوا 23 كن 2491 الفئران 78
م 1947 شوا 22 كن 2490 خنزير 79
م 1946 شوا 21 كن 2489 كلب 80
م 1945 شوا 20 كن 2488 الشبكة 81
م 1944 شوا 19 كن 2487 القرد 82
م 1943 شوا 18 كن 2486 الماعز 83
م 1942 شوا 17 كن 2485 هورس 84
م 1941 شوا 16 كن 2484 ثعبان 85
م 1940 شوا 15 كن 2483 التنين 86
م 1939 شوا 14 كن 2482 أرنب 87
م 1938 شوا 13 كن 2481 تيغار 88
م 1937 شوا 12 كن 2480 الثور 89
م 1936 شوا 11 كن 2479 الفئران 90
م 1935 شوا 10 كن 2478 خنزير 91
م 1934 شوا 9 كن 2477 كلب 92
م 1933 شوا 8 كن 2476 الشبكة 93
م 1932 شوا 7 كن 2475 القرد 94
م 1931 شوا 6 كن 2474 الماعز 95
م 1930 شوا 5 كن 2473 هورس 96
م 1929 شوا 4 كن 2472 ثعبان 97
م 1928 شوا 3 كن 2471 التنين 98
م 1927 شوا 2 كن 2470 أرنب 99
م 1926 شوا 元年
تايشو 15
كن 2469 تيغار 100
م 1925 تايشو 14 كن 2468 الثور 101
م 1924 تايشو 13 كن 2467 الفئران 102
م 1923 تايشو 12 كن 2466 خنزير 103
م 1922 تايشو 11 كن 2465 كلب 104
م 1921 تايشو 10 كن 2464 الشبكة 105
م 1920 تايشو 9 كن 2463 القرد 106
م 1919 تايشو 8 كن 2462 الماعز 107
م 1918 تايشو 7 كن 2461 هورس 108
م 1917 تايشو 6 كن 2460 ثعبان 109
م 1916 تايشو 5 كن 2459 التنين 110
م 1915 تايشو 4 كن 2458 أرنب 111
م 1914 تايشو 3 كن 2457 تيغار 112
م 1913 تايشو 2 كن 2456 الثور 113
م 1912 تايشو 元年
ميجي 45
كن 2455 الفئران 114
م 1911 ميجي 44 كن 2454 خنزير 115
م 1910 ميجي 43 كن 2453 كلب 116
م 1909 ميجي 42 كن 2452 الشبكة 117
م 1908 ميجي 41 كن 2451 القرد 118
م 1907 ميجي 40 كن 2450 الماعز 119
م 1906 ميجي 39 كن 2449 هورس 120
م 1905 ميجي 38 كن 2448 ثعبان 121
م 1904 ميجي 37 كن 2447 التنين 122
م 1903 ميجي 36 كن 2446 أرنب 123
م 1902 ميجي 35 كن 2445 تيغار 124
م 1901 ميجي 34 كن 2444 الثور 125
م 1900 ميجي 33 كن 2443 الفئران 126
م 1899 ميجي 32 كن 2442 خنزير 127
م 1898 ميجي 31 كن 2441 كلب 128
م 1897 ميجي 30 كن 2440 الشبكة 129
م 1896 ميجي 29 كن 2439 القرد 130
م 1895 ميجي 28 كن 2438 الماعز 131
م 1894 ميجي 27 كن 2437 هورس 132
م 1893 ميجي 26 كن 2436 ثعبان 133
م 1892 ميجي 25 كن 2435 التنين 134
م 1891 ميجي 24 كن 2434 أرنب 135
م 1890 ميجي 23 كن 2433 تيغار 136
م 1889 ميجي 22 كن 2432 الثور 137
م 1888 ميجي 21 كن 2431 الفئران 138
م 1887 ميجي 20 كن 2430 خنزير 139
م 1886 ميجي 19 كن 2429 كلب 140
م 1885 ميجي 18 كن 2428 الشبكة 141
م 1884 ميجي 17 كن 2427 القرد 142
م 1883 ميجي 16 كن 2426 الماعز 143
م 1882 ميجي 15 كن 2425 هورس 144
م 1881 ميجي 14 كن 2424 ثعبان 145
م 1880 ميجي 13 كن 2423 التنين 146
م 1879 ميجي 12 كن 2422 أرنب 147
م 1878 ميجي 11 كن 2421 تيغار 148
م 1877 ميجي 10 كن 2420 الثور 149
م 1876 ميجي 9 كن 2419 الفئران 150
م 1875 ميجي 8 كن 2418 خنزير 151
م 1874 ميجي 7 كن 2417 كلب 152
م 1873 ميجي 6 كن 2416 الشبكة 153
م 1872 ميجي 5 كن 2415 القرد 154
م 1871 ميجي 4 كن 2414 الماعز 155
م 1870 ميجي 3 كن 2413 هورس 156
م 1869 ميجي 2 كن 2412 ثعبان 157
م 1868 ميجي 元年
كيو 4
كن 2411 التنين 158

Share this tool