Tumblr
Pinterest

Konversi Tahun JP (Gengo), Era Umum, dan Era Buddhis Thailand

Mengkonversi Tahun JP (Gengo), Era Umum (Masehi), Era Buddhis Thailand, dan Cabang Duniawi. Juga menampilkan usia.

Tahun ini adalah AD 2024 ,   Reiwa 6 ,   Thai Buddhist Era 2567

Tahun ini didasarkan pada zona waktu server (UTC+09:00). Tahun ini akan berubah tergantung pada lokasi Anda saat ini

mode sederhana (hanya AD dan JP)

Era Umum Era JP Thai Buddhist Era Cabang-cabang Duniawi Usia
AD 2034 Reiwa 16 BE 2577 Tigar -10
AD 2033 Reiwa 15 BE 2576 Lembu -9
AD 2032 Reiwa 14 BE 2575 Tikus -8
AD 2031 Reiwa 13 BE 2574 Babi -7
AD 2030 Reiwa 12 BE 2573 Anjing -6
AD 2029 Reiwa 11 BE 2572 Grid -5
AD 2028 Reiwa 10 BE 2571 Monyet -4
AD 2027 Reiwa 9 BE 2570 Kambing -3
AD 2026 Reiwa 8 BE 2569 Hourse -2
AD 2025 Reiwa 7 BE 2568 Ular -1
AD 2024 Reiwa 6 BE 2567 Naga 0
AD 2023 Reiwa 5 BE 2566 Kelinci 1
AD 2022 Reiwa 4 BE 2565 Tigar 2
AD 2021 Reiwa 3 BE 2564 Lembu 3
AD 2020 Reiwa 2 BE 2563 Tikus 4
AD 2019 Reiwa 元年
Heisei 31
BE 2562 Babi 5
AD 2018 Heisei 30 BE 2561 Anjing 6
AD 2017 Heisei 29 BE 2560 Grid 7
AD 2016 Heisei 28 BE 2559 Monyet 8
AD 2015 Heisei 27 BE 2558 Kambing 9
AD 2014 Heisei 26 BE 2557 Hourse 10
AD 2013 Heisei 25 BE 2556 Ular 11
AD 2012 Heisei 24 BE 2555 Naga 12
AD 2011 Heisei 23 BE 2554 Kelinci 13
AD 2010 Heisei 22 BE 2553 Tigar 14
AD 2009 Heisei 21 BE 2552 Lembu 15
AD 2008 Heisei 20 BE 2551 Tikus 16
AD 2007 Heisei 19 BE 2550 Babi 17
AD 2006 Heisei 18 BE 2549 Anjing 18
AD 2005 Heisei 17 BE 2548 Grid 19
AD 2004 Heisei 16 BE 2547 Monyet 20
AD 2003 Heisei 15 BE 2546 Kambing 21
AD 2002 Heisei 14 BE 2545 Hourse 22
AD 2001 Heisei 13 BE 2544 Ular 23
AD 2000 Heisei 12 BE 2543 Naga 24
AD 1999 Heisei 11 BE 2542 Kelinci 25
AD 1998 Heisei 10 BE 2541 Tigar 26
AD 1997 Heisei 9 BE 2540 Lembu 27
AD 1996 Heisei 8 BE 2539 Tikus 28
AD 1995 Heisei 7 BE 2538 Babi 29
AD 1994 Heisei 6 BE 2537 Anjing 30
AD 1993 Heisei 5 BE 2536 Grid 31
AD 1992 Heisei 4 BE 2535 Monyet 32
AD 1991 Heisei 3 BE 2534 Kambing 33
AD 1990 Heisei 2 BE 2533 Hourse 34
AD 1989 Heisei 元年
Showa 64
BE 2532 Ular 35
AD 1988 Showa 63 BE 2531 Naga 36
AD 1987 Showa 62 BE 2530 Kelinci 37
AD 1986 Showa 61 BE 2529 Tigar 38
AD 1985 Showa 60 BE 2528 Lembu 39
AD 1984 Showa 59 BE 2527 Tikus 40
AD 1983 Showa 58 BE 2526 Babi 41
AD 1982 Showa 57 BE 2525 Anjing 42
AD 1981 Showa 56 BE 2524 Grid 43
AD 1980 Showa 55 BE 2523 Monyet 44
AD 1979 Showa 54 BE 2522 Kambing 45
AD 1978 Showa 53 BE 2521 Hourse 46
AD 1977 Showa 52 BE 2520 Ular 47
AD 1976 Showa 51 BE 2519 Naga 48
AD 1975 Showa 50 BE 2518 Kelinci 49
AD 1974 Showa 49 BE 2517 Tigar 50
AD 1973 Showa 48 BE 2516 Lembu 51
AD 1972 Showa 47 BE 2515 Tikus 52
AD 1971 Showa 46 BE 2514 Babi 53
AD 1970 Showa 45 BE 2513 Anjing 54
AD 1969 Showa 44 BE 2512 Grid 55
AD 1968 Showa 43 BE 2511 Monyet 56
AD 1967 Showa 42 BE 2510 Kambing 57
AD 1966 Showa 41 BE 2509 Hourse 58
AD 1965 Showa 40 BE 2508 Ular 59
AD 1964 Showa 39 BE 2507 Naga 60
AD 1963 Showa 38 BE 2506 Kelinci 61
AD 1962 Showa 37 BE 2505 Tigar 62
AD 1961 Showa 36 BE 2504 Lembu 63
AD 1960 Showa 35 BE 2503 Tikus 64
AD 1959 Showa 34 BE 2502 Babi 65
AD 1958 Showa 33 BE 2501 Anjing 66
AD 1957 Showa 32 BE 2500 Grid 67
AD 1956 Showa 31 BE 2499 Monyet 68
AD 1955 Showa 30 BE 2498 Kambing 69
AD 1954 Showa 29 BE 2497 Hourse 70
AD 1953 Showa 28 BE 2496 Ular 71
AD 1952 Showa 27 BE 2495 Naga 72
AD 1951 Showa 26 BE 2494 Kelinci 73
AD 1950 Showa 25 BE 2493 Tigar 74
AD 1949 Showa 24 BE 2492 Lembu 75
AD 1948 Showa 23 BE 2491 Tikus 76
AD 1947 Showa 22 BE 2490 Babi 77
AD 1946 Showa 21 BE 2489 Anjing 78
AD 1945 Showa 20 BE 2488 Grid 79
AD 1944 Showa 19 BE 2487 Monyet 80
AD 1943 Showa 18 BE 2486 Kambing 81
AD 1942 Showa 17 BE 2485 Hourse 82
AD 1941 Showa 16 BE 2484 Ular 83
AD 1940 Showa 15 BE 2483 Naga 84
AD 1939 Showa 14 BE 2482 Kelinci 85
AD 1938 Showa 13 BE 2481 Tigar 86
AD 1937 Showa 12 BE 2480 Lembu 87
AD 1936 Showa 11 BE 2479 Tikus 88
AD 1935 Showa 10 BE 2478 Babi 89
AD 1934 Showa 9 BE 2477 Anjing 90
AD 1933 Showa 8 BE 2476 Grid 91
AD 1932 Showa 7 BE 2475 Monyet 92
AD 1931 Showa 6 BE 2474 Kambing 93
AD 1930 Showa 5 BE 2473 Hourse 94
AD 1929 Showa 4 BE 2472 Ular 95
AD 1928 Showa 3 BE 2471 Naga 96
AD 1927 Showa 2 BE 2470 Kelinci 97
AD 1926 Showa 元年
Taisho 15
BE 2469 Tigar 98
AD 1925 Taisho 14 BE 2468 Lembu 99
AD 1924 Taisho 13 BE 2467 Tikus 100
AD 1923 Taisho 12 BE 2466 Babi 101
AD 1922 Taisho 11 BE 2465 Anjing 102
AD 1921 Taisho 10 BE 2464 Grid 103
AD 1920 Taisho 9 BE 2463 Monyet 104
AD 1919 Taisho 8 BE 2462 Kambing 105
AD 1918 Taisho 7 BE 2461 Hourse 106
AD 1917 Taisho 6 BE 2460 Ular 107
AD 1916 Taisho 5 BE 2459 Naga 108
AD 1915 Taisho 4 BE 2458 Kelinci 109
AD 1914 Taisho 3 BE 2457 Tigar 110
AD 1913 Taisho 2 BE 2456 Lembu 111
AD 1912 Taisho 元年
Meiji 45
BE 2455 Tikus 112
AD 1911 Meiji 44 BE 2454 Babi 113
AD 1910 Meiji 43 BE 2453 Anjing 114
AD 1909 Meiji 42 BE 2452 Grid 115
AD 1908 Meiji 41 BE 2451 Monyet 116
AD 1907 Meiji 40 BE 2450 Kambing 117
AD 1906 Meiji 39 BE 2449 Hourse 118
AD 1905 Meiji 38 BE 2448 Ular 119
AD 1904 Meiji 37 BE 2447 Naga 120
AD 1903 Meiji 36 BE 2446 Kelinci 121
AD 1902 Meiji 35 BE 2445 Tigar 122
AD 1901 Meiji 34 BE 2444 Lembu 123
AD 1900 Meiji 33 BE 2443 Tikus 124
AD 1899 Meiji 32 BE 2442 Babi 125
AD 1898 Meiji 31 BE 2441 Anjing 126
AD 1897 Meiji 30 BE 2440 Grid 127
AD 1896 Meiji 29 BE 2439 Monyet 128
AD 1895 Meiji 28 BE 2438 Kambing 129
AD 1894 Meiji 27 BE 2437 Hourse 130
AD 1893 Meiji 26 BE 2436 Ular 131
AD 1892 Meiji 25 BE 2435 Naga 132
AD 1891 Meiji 24 BE 2434 Kelinci 133
AD 1890 Meiji 23 BE 2433 Tigar 134
AD 1889 Meiji 22 BE 2432 Lembu 135
AD 1888 Meiji 21 BE 2431 Tikus 136
AD 1887 Meiji 20 BE 2430 Babi 137
AD 1886 Meiji 19 BE 2429 Anjing 138
AD 1885 Meiji 18 BE 2428 Grid 139
AD 1884 Meiji 17 BE 2427 Monyet 140
AD 1883 Meiji 16 BE 2426 Kambing 141
AD 1882 Meiji 15 BE 2425 Hourse 142
AD 1881 Meiji 14 BE 2424 Ular 143
AD 1880 Meiji 13 BE 2423 Naga 144
AD 1879 Meiji 12 BE 2422 Kelinci 145
AD 1878 Meiji 11 BE 2421 Tigar 146
AD 1877 Meiji 10 BE 2420 Lembu 147
AD 1876 Meiji 9 BE 2419 Tikus 148
AD 1875 Meiji 8 BE 2418 Babi 149
AD 1874 Meiji 7 BE 2417 Anjing 150
AD 1873 Meiji 6 BE 2416 Grid 151
AD 1872 Meiji 5 BE 2415 Monyet 152
AD 1871 Meiji 4 BE 2414 Kambing 153
AD 1870 Meiji 3 BE 2413 Hourse 154
AD 1869 Meiji 2 BE 2412 Ular 155
AD 1868 Meiji 元年
Keio 4
BE 2411 Naga 156

Daftar Alat

Jaringan, Internet

Periksa Alamat IP

Anda dapat memeriksa Alamat IP, Remort Host, Negara dan Kota. Juga dapat memeriksa informasi tersebut dari Alamat IP target.

Periksa Agen Pengguna

menampilkan Agen Pengguna dan informasi browser Anda

Alat Matematika

Konverter Hex Desimal Biner

Mengonversi angka dasar tersebut

Alat Teks

Alat Penghitung Panjang Teks

Alat ini menghitung jumlah karakter, baris, kata, dan selisihnya dengan jumlah karakter target secara real time. Alat ini tidak mengirimkan tanggal apa pun ke server, sehingga aman untuk digunakan.

Teks Diff

Ini adalah alat untuk memeriksa perbedaan antara dua teks dengan cara yang mudah dipahami. Alat ini dapat melompat ke lokasi perbedaan, mencari, dan menggabungkan perbedaan. Secara opsional, Anda dapat mengabaikan spasi, huruf besar, dll.

Generator Kata Sandi

Alat ini menghasilkan kata sandi acak. Jenis dan panjang karakter dapat ditentukan, dan sejumlah besar kata sandi dapat dibuat sekaligus untuk menggunakan string pilihan Anda sebagai kata sandi.

Alat Bantu Waktu dan Tanggal

Konversi Tahun JP (Gengo), Era Umum, dan Era Buddhis Thailand

Mengkonversi Tahun JP (Gengo), Era Umum (Masehi), Era Buddhis Thailand, dan Cabang Duniawi. Juga menampilkan usia.

Konverter Waktu Waktu UNIX

Mengonversi waktu UNIX dan Datetime satu sama lain. Konverter ini secara otomatis mengenali waktu UNIX atau Datetime apa pun yang Anda masukkan.

Daftar Negara

Daftar kupon dan kode

menampilkan daftar negara dan kodenya

Daftar Nama Negara Dengan Multi Bahasa

Menampilkan nama negara dalam berbagai bahasa

Alat Twitter

Mengambil Hasil API Status Twitter

Mengambil tweet individu dengan API Twitter dan menampilkan data JSON yang diformat

Pengunduh Video Twitter

Alat ini menghasilkan url video dari tweet. Anda dapat mengunduh video dari tautan ini secara langsung.

Alat Pencarian Ego Twitter

Alat ini untuk pencarian di twitter yang lebih kuat.

Alat Gambar

Pembaca EXIF Gambar

Membaca EXIF dari gambar Anda

Generator Gambar Video Palsu

Generator Gambar Video Palsu

Pembuat Bagan

Generator Jadwal Harian

Alat ini dapat menghasilkan jadwal/aktivitas harian dalam bentuk diagram lingkaran.

Generator Diagram Lingkaran Keuangan

Alat ini dapat menghasilkan grafik keuangan dalam bentuk diagram lingkaran.

Alat untuk Gamer

Generator Makan Malam Ayam

menghasilkan layar makan malam ayam seperti hasil PUBG dengan gambar Anda.

Penukaran Uang Dalam Game

Kalkulator untuk mengonversi nilai mata uang dalam aplikasi

Basis Data Multibahasa LoL

Daftar nama juara di League of Legends dengan multibahasa. mungkin membantu untuk bermain di server Jepang dan Taiwan

Title

Penjualan dan Kupon GearBest

Informasi Penjualan dan Kupon untuk Smartphone, Tablet dan Laptop di GearBest.com!