Converting JP Year(Gengo), Common Era(A.D), Thai Buddist Era, and Earthly Branches. Also display ages.
This year is based on the server's timezone(UTC+09:00). This year will be changed depend on your current location
Common Era | JP Era |
---|---|
AD 2032 | Reiwa 14 |
AD 2031 | Reiwa 13 |
AD 2030 | Reiwa 12 |
AD 2029 | Reiwa 11 |
AD 2028 | Reiwa 10 |
AD 2027 | Reiwa 9 |
AD 2026 | Reiwa 8 |
AD 2025 | Reiwa 7 |
AD 2024 | Reiwa 6 |
AD 2023 | Reiwa 5 |
AD 2022 | Reiwa 4 |
AD 2021 | Reiwa 3 |
AD 2020 | Reiwa 2 |
AD 2019 | Reiwa 元年 Heisei 31 |
AD 2018 | Heisei 30 |
AD 2017 | Heisei 29 |
AD 2016 | Heisei 28 |
AD 2015 | Heisei 27 |
AD 2014 | Heisei 26 |
AD 2013 | Heisei 25 |
AD 2012 | Heisei 24 |
AD 2011 | Heisei 23 |
AD 2010 | Heisei 22 |
AD 2009 | Heisei 21 |
AD 2008 | Heisei 20 |
AD 2007 | Heisei 19 |
AD 2006 | Heisei 18 |
AD 2005 | Heisei 17 |
AD 2004 | Heisei 16 |
AD 2003 | Heisei 15 |
AD 2002 | Heisei 14 |
AD 2001 | Heisei 13 |
AD 2000 | Heisei 12 |
AD 1999 | Heisei 11 |
AD 1998 | Heisei 10 |
AD 1997 | Heisei 9 |
AD 1996 | Heisei 8 |
AD 1995 | Heisei 7 |
AD 1994 | Heisei 6 |
AD 1993 | Heisei 5 |
AD 1992 | Heisei 4 |
AD 1991 | Heisei 3 |
AD 1990 | Heisei 2 |
AD 1989 | Heisei 元年 Showa 64 |
AD 1988 | Showa 63 |
AD 1987 | Showa 62 |
AD 1986 | Showa 61 |
AD 1985 | Showa 60 |
AD 1984 | Showa 59 |
AD 1983 | Showa 58 |
AD 1982 | Showa 57 |
AD 1981 | Showa 56 |
AD 1980 | Showa 55 |
AD 1979 | Showa 54 |
AD 1978 | Showa 53 |
AD 1977 | Showa 52 |
AD 1976 | Showa 51 |
AD 1975 | Showa 50 |
AD 1974 | Showa 49 |
AD 1973 | Showa 48 |
AD 1972 | Showa 47 |
AD 1971 | Showa 46 |
AD 1970 | Showa 45 |
AD 1969 | Showa 44 |
AD 1968 | Showa 43 |
AD 1967 | Showa 42 |
AD 1966 | Showa 41 |
AD 1965 | Showa 40 |
AD 1964 | Showa 39 |
AD 1963 | Showa 38 |
AD 1962 | Showa 37 |
AD 1961 | Showa 36 |
AD 1960 | Showa 35 |
AD 1959 | Showa 34 |
AD 1958 | Showa 33 |
AD 1957 | Showa 32 |
AD 1956 | Showa 31 |
AD 1955 | Showa 30 |
AD 1954 | Showa 29 |
AD 1953 | Showa 28 |
AD 1952 | Showa 27 |
AD 1951 | Showa 26 |
AD 1950 | Showa 25 |
AD 1949 | Showa 24 |
AD 1948 | Showa 23 |
AD 1947 | Showa 22 |
AD 1946 | Showa 21 |
AD 1945 | Showa 20 |
AD 1944 | Showa 19 |
AD 1943 | Showa 18 |
AD 1942 | Showa 17 |
AD 1941 | Showa 16 |
AD 1940 | Showa 15 |
AD 1939 | Showa 14 |
AD 1938 | Showa 13 |
AD 1937 | Showa 12 |
AD 1936 | Showa 11 |
AD 1935 | Showa 10 |
AD 1934 | Showa 9 |
AD 1933 | Showa 8 |
AD 1932 | Showa 7 |
AD 1931 | Showa 6 |
AD 1930 | Showa 5 |
AD 1929 | Showa 4 |
AD 1928 | Showa 3 |
AD 1927 | Showa 2 |
AD 1926 | Showa 元年 Taisho 15 |
AD 1925 | Taisho 14 |
AD 1924 | Taisho 13 |
AD 1923 | Taisho 12 |
AD 1922 | Taisho 11 |
AD 1921 | Taisho 10 |
AD 1920 | Taisho 9 |
AD 1919 | Taisho 8 |
AD 1918 | Taisho 7 |
AD 1917 | Taisho 6 |
AD 1916 | Taisho 5 |
AD 1915 | Taisho 4 |
AD 1914 | Taisho 3 |
AD 1913 | Taisho 2 |
AD 1912 | Taisho 元年 Meiji 45 |
AD 1911 | Meiji 44 |
AD 1910 | Meiji 43 |
AD 1909 | Meiji 42 |
AD 1908 | Meiji 41 |
AD 1907 | Meiji 40 |
AD 1906 | Meiji 39 |
AD 1905 | Meiji 38 |
AD 1904 | Meiji 37 |
AD 1903 | Meiji 36 |
AD 1902 | Meiji 35 |
AD 1901 | Meiji 34 |
AD 1900 | Meiji 33 |
AD 1899 | Meiji 32 |
AD 1898 | Meiji 31 |
AD 1897 | Meiji 30 |
AD 1896 | Meiji 29 |
AD 1895 | Meiji 28 |
AD 1894 | Meiji 27 |
AD 1893 | Meiji 26 |
AD 1892 | Meiji 25 |
AD 1891 | Meiji 24 |
AD 1890 | Meiji 23 |
AD 1889 | Meiji 22 |
AD 1888 | Meiji 21 |
AD 1887 | Meiji 20 |
AD 1886 | Meiji 19 |
AD 1885 | Meiji 18 |
AD 1884 | Meiji 17 |
AD 1883 | Meiji 16 |
AD 1882 | Meiji 15 |
AD 1881 | Meiji 14 |
AD 1880 | Meiji 13 |
AD 1879 | Meiji 12 |
AD 1878 | Meiji 11 |
AD 1877 | Meiji 10 |
AD 1876 | Meiji 9 |
AD 1875 | Meiji 8 |
AD 1874 | Meiji 7 |
AD 1873 | Meiji 6 |
AD 1872 | Meiji 5 |
AD 1871 | Meiji 4 |
AD 1870 | Meiji 3 |
AD 1869 | Meiji 2 |
AD 1868 | Meiji 元年 Keio 4 |
Tool List